|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Part number | Frequency (min - max) |
Output power | Gain | Efficiency | Voltage | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
PTF 10007 | 400-1000 | 35 | 13.5 | 55 | 28 | 20222 |
PTF 10041 | 1800-2000 | 12 | 10.0 | 40 | 26 | 20249 |
PTF 10043 | 1900-2000 | 14 | 12.0 | 45 | 26 | 20222 |
PTF 10045 | 1600-1650 | 30 | 11.5 | 43 | 28 | 20222 |
PTF 10053 | 1800-2000 | 12 | 12.0 | 40 | 26 | 20244 |
PTF 10107 | 1800-2000 | 5 | 11.0 | 40 | 26 | 20244 |
PTF 10111 | 1500-1650 | 6 | 16.0 | 50 | 28 | 20222 |
PTF 10135 | 1800-2000 | 5 | 11.0 | 40 | 26 | 20249 |
PTF 10136 | 400-1000 | 6 | 18.0 | 50 | 28 | 20244 |
PTF 10137 | 400-1000 | 12 | 18.0 | 60 | 28 | 20244 |
PTF 10147 | 400-1000 | 10 | 16.5 | 58 | 26 | 20244 |
PTF 10149 | 921-960 | 70 | 16.0 | 50 | 26 | 20252 |
PTF 10160 | 860-960 | 85 | 16.0 | 53 | 26 | 20248 |
PTF 10193 | 860-960 | 12 | 18.0 | 60 | 26 | 20259 |
PTF 102002 | 2110-2170 | 90 | 11.5 | 40 | 28 | 20267 |
PTF 102003 | 2110-2170 | 120 | 11.5 | 49 | 28 | 20250 |
PTF 102015 | 2110-2170 | 34 | 13.0 | 47 | 28 | 20265 |
PTB 20017 | 860-900 | 150 | 9.0 | 50 | 25 | 20224 |
PTB 20046 | 1465-1513 | 1 | 10.0 | 18 | 26 | 20201 |
PTB 20074 | 1465-1513 | 14 | 7.0 | 30 | 26 | 20201 |
PTB 20081 | 470-860 | 150 | 9.5 | 58 | 28 | 20212 |
PTB 20082 | 1800-2000 | 15 | 9.0 | 30 | 26 | 20209 |
PTB 20111 | 860-900 | 85 | 9.5 | 50 | 25 | 20216 |
PTB 20134 | 860-900 | 30 | 9.5 | 50 | 25 | 20201 |
PTB 20141 | 1465-1513 | 18 | 8.0 | 45 | 23 | 20201 |
PTB 20151 | 1800-2000 | 45 | 9.5 | 47 | 26 | 20223 |
PTB 20170 | 1800-2000 | 30 | 8.5 | 46 | 26 | 20209 |
PTB 20181 | 915-960 | 6 | 10.0 | 50 | 25 | 20227 |
PTB 20216 | 1800-2000 | 6 | 10.0 | 30 | 26 | 20227 |
PTB 20228 | 1600-1700 | 6 | 9.5 | 40 | 26 | 20227 |
PTB 20264 | 1800-1900 | 10 | 9.0 | 40 | 26 | 20243 |
PTH 31002 | 1930-1990 | 30 | 14.0 | 35 | 28 | A |
PTH 31042 | 1930-1990 | 13 | 12.5 | 48 | 28 | A |
PTH 32001 | 1930-1990 | 14 | 25.0 | 36 | 26 | J |
PTH 32002 | 1805-1880 | 13 | 26.0 | 36 | 26 | J |
PTH 32003 | 1930-1990 | 30 | 24.0 | 38 | 26 | J |
PTF 10007 | 400-1000 | 35 | 13.5 | 55 | 28 | 20222 |
PTF 10041 | 1800-2000 | 12 | 10.0 | 40 | 26 | 20249 |
PTF 10043 | 1900-2000 | 14 | 12.0 | 45 | 26 | 20222 |
PTF 10045 | 1600-1650 | 30 | 11.5 | 43 | 28 | 20222 |
PTF 10053 | 1800-2000 | 12 | 12.0 | 40 | 26 | 20244 |
PTF 10107 | 1800-2000 | 5 | 11.0 | 40 | 26 | 20244 |
PTF 10111 | 1500-1650 | 6 | 16.0 | 50 | 28 | 20222 |
PTF 10135 | 1800-2000 | 5 | 11.0 | 40 | 26 | 20249 |
PTF 10136 | 400-1000 | 6 | 18.0 | 50 | 28 | 20244 |
PTF 10137 | 400-1000 | 12 | 18.0 | 60 | 28 | 20244 |
PTF 10147 | 400-1000 | 10 | 16.5 | 58 | 26 | 20244 |
PTF 10149 | 921-960 | 70 | 16.0 | 50 | 26 | 20252 |
PTF 10160 | 860-960 | 85 | 16.0 | 53 | 26 | 20248 |
PTF 10193 | 860-960 | 12 | 18.0 | 60 | 26 | 20259 |
PTF 102002 | 2110-2170 | 90 | 11.5 | 40 | 28 | 20267 |
PTF 102003 | 2110-2170 | 120 | 11.5 | 49 | 28 | 20250 |
PTF 102015 | 2110-2170 | 34 | 13.0 | 47 | 28 | 20265 |
PTH 31002 | 1930-1990 | 30 | 14.0 | 35 | 28 | A |
PTH 31042 | 1930-1990 | 13 | 12.5 | 48 | 28 | A |
PTH 32001 | 1930-1990 | 14 | 25.0 | 36 | 26 | J |
PTH 32002 | 1805-1880 | 13 | 26.0 | 36 | 26 | J |
PTH 32003 | 1930-1990 | 30 | 24.0 | 38 | 26 | J |
PTB 20017 | 860-900 | 150 | 9.0 | 50 | 25 | 20224 |
PTB 20046 | 1465-1513 | 1 | 10.0 | 18 | 26 | 20201 |
PTB 20074 | 1465-1513 | 14 | 7.0 | 30 | 26 | 20201 |
PTB 20081 | 470-860 | 150 | 9.5 | 58 | 28 | 20212 |
PTB 20082 | 1800-2000 | 15 | 9.0 | 30 | 26 | 20209 |
PTB 20111 | 860-900 | 85 | 9.5 | 50 | 25 | 20216 |
PTB 20134 | 860-900 | 30 | 9.5 | 50 | 25 | 20201 |
PTB 20141 | 1465-1513 | 18 | 8.0 | 45 | 23 | 20201 |
PTB 20151 | 1800-2000 | 45 | 9.5 | 47 | 26 | 20223 |
PTB 20170 | 1800-2000 | 30 | 8.5 | 46 | 26 | 20209 |
PTB 20181 | 915-960 | 6 | 10.0 | 50 | 25 | 20227 |
PTB 20216 | 1800-2000 | 6 | 10.0 | 30 | 26 | 20227 |
PTB 20228 | 1600-1700 | 6 | 9.5 | 40 | 26 | 20227 |
PTB 20264 | 1800-1900 | 10 | 9.0 | 40 | 26 | 20243 |
Product series |
Input voltage |
Max Current/Power |
No of outputs | THT | SMT | ||
(A) | (W) | ||||||
PKA | 24 (19-35) | 8 | 40 | 1,2,3 | X | ||
PKC | 24 (19-35) |
3 | 18 |
1,2,3 | X | ||
48 (38-72) | 3 | 18 | 1,2,3 | X | |||
PKD | 48 (36-75) | 14 | 30 | 1 | X | ||
PKE | 48 (36-75) | 8 | 40 | 1,2,3 | X | ||
PKF | 24 (18-36) | 2 | 12 | 1,2 | X | X | |
48 (36-75) | 5 | 15 | 1,2 | X | X | ||
UW(19-75) | 1.5 |
6 | 1 | X | X | ||
PKG | 24 (18-36) | 14 | 60 | 1,2 | X | ||
48 (36-75) | 15 | 60 | 1,2 | X | |||
PKJ | 48 (36-75) | 42 | 150 | 2 | X | ||
PKJ-B |
48 (36-75) | 40 | 200* | 1 | X | ||
PKL | 48 (36-75) | 100 | 310 | 1 | X | ||
PKM | 48 (36-75) | 35 | 126 | 1 | X | ||
PKN | 48 (36-75) | 20 | 50 | 1,2 | X | ||
PKV | 24 (9-36) | 0.5 | 1.6 | 1,2 | X | ||
48 (18-72) | 0.5 | 1.6 | 1,2 | X |
24 Volt | Document No. | Rev. | Date. |
PKA 2000 I | EN/LZT 146 09 | r1a | Jun 2000 |
PKC 2000 I | EN/LZT 146 24 | r1a | Jun 2000 |
PKF 2000 I | EN/LZT 146 31 | r1a | Jun 2000 |
PKG 2000 I | EN/LZT 146 03 | r1a | May 2000 |
48 Volt | |||
PKC 4000 I | EN/LZT 146 25 | r1a | Jun 2000 |
PKD 4000 SI | EN/LZT 146 120 | r2a | Jun 2002 |
PKE 4000 I | EN/LZT 146 26 | r1a | Jun 2000 |
PKF General | EN/LZT 146 57 | r1a | Mar 2001 |
PKF 4000 I | EN/LZT 146 33 | r1a | Jun 2000 |
PKF 4610A I | EN/LZT 146 85 | r1a | Dec 2001 |
PKF 4910A I | EN/LZT 146 86 | r1a | Dec 2001 |
PKF 4111A I | EN/LZT 146 87 | r1a | Dec 2001 |
PKF 4211A I | EN/LZT 146 79 | r1a | Jun 2001 |
PKF 4121A I | EN/LZT 146 84 | r1a | May 2001 |
PKF 4928A I | EN/LZT 146 99 | r1a | Jun 2001 |
PKF 4110B I | EN/LZT 146 62 | r1a | Mar 2001 |
PKF 4918B I | EN/LZT 146 63 | r1a | Mar 2001 |
PKF 4919B I | EN/LZT 146 98 | r1a | Jun 2001 |
PKF 5000 I | EN/LZT 146 32 | r1a | Jun 2000 |
PKF 5713 I | EN/LZT 146 127 | r1a | Dec 2001 |
PKG 4000 I | EN/LZT 146 04 | r1b | Nov 2001 |
PKJ 4000 PI | AE/LZT 137 57 | r2 | Aug 1999 |
PKJ 4000 B | AE/LZT 108 4761 | r1 | May 2001 |
PKL 4000 PI | AE/LZT 108 3636 | r2 | Jan 2000 |
PKM 4000 PI | AE/LZT 108 4913 | r2 | May 2001 |
PKN 4000 I | EN/LZT 146 27 | r4a | Feb 2002 |
PKV 3000/5000 I | EN/LZT 146 37 | r1a | Jun 2000 |
PKZ1200/1300/1320/1400 | AE/LZT 108 5936 | r1 | May 2002 |
[2] | 3db路桥PDF资料 |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门)
版权所有 |
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com |
|
Branding mark marking code pdf price $ picture datasheet 图片 照片 下载 |
|
E-Mail:sales@rf-china.com
网址:http://www.rf-china.com |