公司简介 仪器仪表 微波器件 通信产品 电子元件 供求信息 联系方式 ENGLISH 返回主页
您当前位置:首页-->电子元件 厦门微高通信电子科技有限公司
电子元件搜索:  
Skip to page 1
电子元件 Electronic Components
(厦门)微波高频通信设备网
Part Number

BA208-125
KCG24/380
KCG24
APT75GP120B2G 3,9 91 T-MAX? [B2]
APT75GP120B2 3,9 91 T-MAX? [B2]
APT75GP120J 3,9 57 ISOTOP?
APT75GP120JDQ3 3,9 57 ISOTOP?
APT45GP120B2DQ2 3,9 54 T-MAX? [B2]
APT45GP120B 3,9 54 TO-247 [B]
APT45GP120BG 3,9 54 TO-247 [B]
APT45GP120B2DQ2G 3,9 54 T-MAX? [B2]
APT35GP120BG 3,9 46 TO-247 [B]
APT35GP120B2DQ2G 3,9 46 T-MAX? [B2]
APT35GP120B 3,9 46 TO-247 [B]
APT35GP120B2DQ2 3,9 46 T-MAX? [B2]
APT45GP120J 3,9 34 ISOTOP?
APT45GP120JDQ2 3,9 34 ISOTOP?
APT25GP120B 3,9 33 TO-247 [B]
APT25GP120BG 3,9 33 TO-247 [B]
APT35GP120J 3,9 29 ISOTOP?
APT35GP120JDQ2 3,9 26 ISOTOP?
APT13GP120K 3,9 20 TO-220 [K]
APT13GP120B 3,9 20 TO-247 [B]
APT13GP120S 3,9 20 D3 [S]
APT13GP120BG 3,9 20 TO-247 [B]
BV
1200
APT13GP120KG 3,9 20 TO-220 [K]
APT13GP120SG 3,9 20 D3 [S]
APT25GP120BDQ1 3,3 25 TO-247 [B]
APT25GP120BDQ1G 3,3 25 TO-247 [B]
APT13GP120BDQ1 3,3 20 TO-247 [B]
APT13GP120BDQ1G 3,3 20 TO-247 [B]
900
APT25GP90B 3,9 36 TO-247 [B]
APT25GP90BDQ1 3,9 36 TO-247 [B]
APT25GP90BG 3,9 36 TO-247 [B]
APT25GP90BDQ1G 3,9 36 TO-247 [B]
APT15GP90K 3,9 21 TO-220 [K]
APT15GP90B 3,9 21 TO-247 [B]
APT15GP90BG 3,9 21 TO-247 [B]
APT15GP90KG 3,9 21 TO-220 [K]
APT40GP90B 3,2 50 TO-247 [B]
APT40GP90B2DQ2 3,2 50 T-MAX? [B2]
APT40GP90BG 3,2 50 TO-247 [B]
APT40GP90B2DQ2G 3,2 50 T-MAX? [B2]
APT40GP90JDQ2 3,2 32 ISOTOP?
APT40GP90J 3,2 32 ISOTOP?
APT15GP90BDQ1G 3,2 15 TO-247 [B]
APT15GP90BDQ1 3,2 15 TO-247 [B]
APT80GP60B2G 2,7 100 T-MAX? [B2]
APT80GP60B2 2,7 100 T-MAX? [B2]
APT65GP60B2 2,7 96 T-MAX? [B2]
APT65GP60B2G 2,7 96 T-MAX? [B2]
APT65GP60L2DQ2G 2,7 96 264 MAX? [L2]
APT65GP60L2DQ2 2,7 96 264 MAX? [L2]
APT50GP60S 2,7 72 D3 [S]
APT50GP60BG 2,7 72 TO-247 [B]
APT50GP60B2DQ2G 2,7 72 T-MAX? [B2]
APT50GP60SG 2,7 72 D3 [S]
APT50GP60B 2,7 72 TO-247 [B]
APT50GP60B2DQ2 2,7 72 T-MAX? [B2]
APT80GP60J 2,7 68 ISOTOP?
APT80GP60JDQ3 2,7 68 ISOTOP?
APT40GP60BG 2,7 62 TO-247 [B]
APT40GP60SG 2,7 62 D3 [S]
APT40GP60B 2,7 62 TO-247 [B]
APT40GP60S 2,7 62 D3 [S]
APT65GP60J 2,7 60 ISOTOP?
APT65GP60JDQ2 2,7 60 ISOTOP?
APT30GP60SG 2,7 49 D3 [S]
APT30GP60BG 2,7 49 TO-247 [B]
APT30GP60S 2,7 49 D3 [S]
APT30GP60B 2,7 49 TO-247 [B]
APT50GP60JDQ2 2,7 46 ISOTOP?
APT50GP60J 2,7 46 ISOTOP?
APT40GP60J 2,7 40 ISOTOP?
APT40GP60JDQ2 2,7 40 ISOTOP?
APT15GP60K 2,7 27 TO-220 [K]
APT15GP60B 2,7 27 TO-247 [B]
APT15GP60BG 2,7 27 TO-247 [B]
APT15GP60BDQ1G 2,7 27 TO-247 [B]
APT15GP60KG 2,7 27 TO-220 [K]
APT15GP60BDQ1 2,7 27 TO-247 [B]
APT11GP60BDQB 2,7 20 TO-247 [B]
APT11GP60BDQBG 2,7 20 TO-247 [B]
APT40GP60B2DQ2 2,2 62 T-MAX? [B2]
APT40GP60B2DQ2G 2,2 62 T-MAX? [B2]
APT30GP60BDQ1G 2,2 49 TO-247 [B]
APT30GP60JDQ1 2,2 49 ISOTOP?
APT30GP60BDQ1 2,2 49 TO-247 [B]
APT11GP60SA 2,2 20 D3 [S]
APT11GP60K 2,2 20 TO-220 [K]
APT11GP60KG 2,2 20 TO-220 [K]
APT11GP60SAG 2,2 20 D3 [S]
300
APT32GU30K 1,6 32 TO-220 [K]
APT32GU30KG 1,6 32 TO-220 [K]
APT83GU30BG 1,5 83 TO-247 [B]
APT83GU30SG 1,5 83 D3 [S]
APT83GU30S 1,5 83 D3 [S]
APT83GU30B 1,5 83 TO-247 [B]
APT60GU30S 1,5 60 D3 [S]
APT60GU30B 1,5 60 TO-247 [B]
APT60GU30BG 1,5 60 TO-247 [B]
APT60GU30SG 1,5 60 D3 [S]
APT32GU30BG 1,5 32 TO-247 [B]
APT32GU30B 1,5 32 TO-247 [B]
APT26GU30SA 1,5 26 D3 [S]
APT26GU30K 1,5 26 TO-220 [K]
APT26GU30KG 1,5 26 TO-220 [K]
APT26GU30SAG 1,5 26 D3 [S]
APT50GS60SRG 2,8 50 D3 [S]
APT50GS60SRDQ2G 2,8 50 D3 [S]
APT50GS60BRDQ2G 2,8 50 TO-247 [B]
APT50GS60BRG 2,8 50 TO-247 [B]
APT30GS60SRDQ2G 2,8 30 D3 [S]
APT30GS60BRDQ2G 2,8 30 TO-247 [B]
APT30GS60KRG 2,8 30 TO-220 [K]
APT30GS60SRDQ1G 2,8 30 D3 [S]
APT20GS60KRG 2,8 20 TO-220 [K]
APT20GS60BRDQ1G 2,8 20 TO-247 [B]
APT20GS60SRDQ1G 2,8 20 D3 [S]
10
APT50GF120B2R 3,4 50 T-MAX? [B2]
APT50GF120B2RG 3,4 50 T-MAX? [B2]
APT50GF120LRG 3,4 50 TO-264 [L]
APT40GF120JRDQ2 3,4 40 ISOTOP?
APT33GF120BR 3,2 33 TO-247 [B]
APT33GF120BRG 3,2 33 TO-247 [B]
APT20GF120SRDQ1 3,2 20 D3 [S]
APT20GF120BRG 3,2 20 TO-247 [B]
APT20GF120BRDQ1G 3,2 20 TO-247 [B]
APT20GF120KRG 3,2 20 TO-220 [K]
APT20GF120SRDQ1G 3,2 20 D3 [S]
APT20GF120BR 3,2 20 TO-247 [B]
APT20GF120KR 3,2 20 TO-220 [K]
APT20GF120BRDQ1 3,2 20 TO-247 [B]
APT11GF120KR 3,0 11 TO-220 [K]
APT11GF120BRDQ1 3,0 11 TO-247 [B]
APT11GF120BRDQ1G 3,0 11 TO-247 [B]
APT11GF120KRG 3,0 11 TO-220 [K]
APT60GF120JRDQ3 2,5 80 ISOTOP?
APT50GF120JRDQ3 2,5 64 ISOTOP?
APT33GF120LRDQ2 2,5 30 TO-264 [L]
APT33GF120B2RDQ2 2,5 30 T-MAX? [B2]
APT33GF120B2RDQ2G 2,5 30 T-MAX? [B2]
APT33GF120LRDQ2G 2,5 30 TO-264 [L]
APT50GF120LR 2,5 75 TO-264 [L]
NPT IGBT стандартного быстродействия
APT150GT120JR 3,2 90 ISOTOP?
APT100GT120JRDQ4 3,2 60 ISOTOP?
APT100GT120JR 3,2 60 ISOTOP?
APT50GT120B2RDQ2G 3,2 50 T-MAX? [B2]
APT50GT120LRDQ2G 3,2 50 TO-264 [L]
APT50GT120B2RG 3,2 50 T-MAX? [B2]
APT50GT120LRG 3,2 50 TO-264 [L]
APT75GT120JRDQ3 3,2 35 ISOTOP?
APT50GT120JRDQ2 3,2 32 ISOTOP?
APT25GT120SRG 3,2 25 D3 [S]
APT25GT120BR 3,2 25 TO-247 [B]
APT25GT120BRDQ2 3,2 25 TO-247 [B]
APT25GT120BRG 3,2 25 TO-247 [B]
APT25GT120BRDQ2G 3,2 25 TO-247 [B]
APT15GT120BRDQ1G 3,2 15 TO-247 [B]
APT15GT120BRDQ1 3,2 15 TO-247 [B]
APT15GT120BR 3 15 TO-247 [B]
APT15GT120SRG 3 15 D3 [S]
APT15GT120BRG 3 15 TO-247 [B]
600 APT100GT60JR 2,5 80 ISOTOP?
APT100GT60B2RG 2 100 T-MAX? [B2]
APT100GT60LRG 2 100 TO-264 [L]
APT200GT60JR 2 100 ISOTOP?
APT200GT60JRDQ4 2 100 ISOTOP?
APT100GT60JRDQ4 2 60 ISOTOP?
APT60GT60BRG 2 60 TO-247 [B]
APT60GT60SRG 2 60 D3 [S]
APT60GT60JRDQ3 2 60 ISOTOP?
APT60GT60SR 2 60 D3 [S]
APT60GT60JR 2 60 ISOTOP?
APT60GT60BR 2 60 TO-247 [B]
APT50GT60BR 2 52 TO-247 [B]
APT50GT60SR 2 52 D3 [S]
APT50GT60BRDQ2 2 52 TO-247 [B]
APT50GT60BRG 2 52 TO-247 [B]
APT50GT60BRDQ2G 2 52 TO-247 [B]
APT50GT60SRG 2 52 D3 [S]
APT40GT60BRG 2 40 TO-247 [B]
APT40GT60BR 2 40 TO-247 [B]
APT30GT60BR 2 30 TO-247 [B]
APT30GT60KRG 2 30 TO-220 [K]
APT30GT60BRG 2 30 TO-247 [B]
APT30GT60KR 2 30 TO-220 [K]
APT30GT60BRDQ2G 2 25 TO-247 [B]
APT30GT60BRDQ2 2 25 TO-247 [B]
APT20GT60BRDQ1 2 20 TO-247 [B]
APT20GT60BR 2 20 TO-247 [B]
APT20GT60BRG 2 20 TO-247 [B]
APT20GT60BRDQ1G 2 20 TO-247 [B]
APT20GT60KRG 2 20 TO-220 [K]
APT20GT60KR 2 20 TO-220 [K]
APT15GT60BRG 2 15 TO-247 [B]
APT15GT60BRDQ1G 2 15 TO-247 [B]
APT15GT60KRG 2 15 TO-220 [K]
APT15GT60BR 2 15 TO-247 [B]
APT15GT60BRDQ1 2 15 TO-247 [B]
APT100GN120B2G 1,7 120 T-MAX? [B2]
APT50GN120J 1,7 99 ISOTOP?
APT150GN120J 1,7 99 ISOTOP?
APT75GN120B2 1,7 99 T-MAX? [B2]
APT75GN120L 1,7 99 TO-264 [L]
APT75GN120B2G 1,7 99 T-MAX? [B2]
APT75GN120LG 1,7 99 TO-264 [L]
APT100GN120J 1,7 70 ISOTOP?
APT75GN120J 1,7 68 ISOTOP?
APT50GN120B2 1,7 66 T-MAX? [B2]
APT50GN120B2G 1,7 66 T-MAX? [B2]
APT50GN120-L2DQ2G
1,7 66 264 MAX? [L2]
APT75GN120JDQ3 1,7 66 ISOTOP?
APT50GN120L2DQ2 1,7 66 264 MAX? [L2]
APT35GN120L2DQ2 1,7 46 264 MAX? [L2]
APT35GN120B 1,7 46 TO-247 [B]
APT35GN120BG 1,7 46 TO-247 [B]
APT35GN120-L2DQ2G
1,7 46 264 MAX? [L2]
APT25GN120BG 1,7 33 TO-247 [B]
APT25-GN120B2DQ2G
1,7 33 T-MAX? [B2]
APT25GN120SG 1,7 33 D3 [S]
APT25GN120B 1,7 33 TO-247 [B]
APT25GN120S 1,7 33 D3 [S]
APT25GN120B2DQ2 1,7 33 T-MAX? [B2]
APT15GN120BDQ1 1,7 15 TO-247 [B]
APT15GN120K 1,7 15 TO-220 [K]
APT15GN120BDQ1G 1,7 15 TO-247 [B]
APT15GN120KG 1,7 15 TO-220 [K]
APT150GN120JDQ4 1,7 99 ISOTOP?
APT100GN120JDQ4 1,7 70 ISOTOP?
600
APT100GN60LDQ4 1,5 87 TO-264 [L]
APT100GN60B2G 1,5 87 T-MAX? [B2]
APT100GN60LDQ4G 1,5 87 TO-264 [L]
APT100GN60B2 1,5 87 T-MAX? [B2]
APT30GN60BDQ2 1,5 37 TO-247 [B]
APT30GN60BG 1,5 37 TO-247 [B]
APT30GN60BDQ2G 1,5 37 TO-247 [B]
APT30GN60B 1,5 37 TO-247 [B]
APT20GN60B 1,5 24 TO-247 [B]
APT20GN60BDQ1 1,5 24 TO-247 [B]
APT20GN60BG 1,5 24 TO-247 [B]
APT20GN60BDQ1G 1,5 24 TO-247 [B]
APT200GN60JDQ4 1,4 158 ISOTOP?
APT150GN60J 1,4 123 ISOTOP?
APT150GN60JDQ4 1,4 123 ISOTOP?
APT75GN60LDQ3 1,4 92 TO-264 [L]
APT75GN60B 1,4 92 TO-247 [B]
APT75GN60BG 1,4 92 TO-247 [B]
APT75GN60LDQ3G 1,4 92 TO-264 [L]
APT50GN60BG 1,4 64 TO-247 [B]
APT50GN60BDQ2G 1,4 64 TO-247 [B]
APT50GN60BDQ2 1,4 64 TO-247 [B]
APT50GN60B 1,4 64 TO-247 [B]
APT200GN60B2G 230 T-MAX? [B2]
APT150GN60LG 190 TO-264 [L]
APT150GN60B2G 190 T-MAX? [B2]
APT200GN60J 158 ISOTOP?
MSAHR57L120A 2 57 Coolpack1
PPHR57L120A 2 57 TO-254
MSAGZ52F120A 3,2 52 Coolpack1
MSAHZ52F120A 3,2 52 Coolpack1
PPGZ52F120A 3,2 52 TO-254
PPHZ52F120A 3,2 52 TO-254
PPNGZ52F120A 3,2 52 TO-258
PPNHZ52F120A 3,2 52 TO-258
MSAHR36F120A 3,5 36 Coolpack1
PPHR36F120A 3,5 36 TO-254
MSAGA11F120D 3 11 Кристалл,
без корпуса
600 MSAGX75F60A 2,7 75 Coolpack1
BV
CES, В Наименование V
MSAGX75L60A 1,8 75 Coolpack1
MSAHX75L60C 1,8 75 Coolpack2
PPGX75F60A 2,7 75 TO-254
PPGX75L60A 1,8 75 TO-254
MSAHR70L60A 1,6 70 Coolpack1
PPHR70L60A 1,6 70 TO-254
MSAGX60F60A 2,9 60 Coolpack1
MSAHX60F60A 2,9 60 Coolpack1
MSAHX60L60A 2,5 60 Coolpack1
PPGX60F60A 2,9 60 TO-254
PPHX60F60A 2,9 60 TO-254
PPHX60L60A 2,5 60 TO-254
MSAHR55F60A 3 55 Coolpack1
PPHR55F60A 3 55 TO-254
APT1001RSVR 1 11 D3 [S]
APT1001RBVRG 1 11 TO-247 [B]
APT1001RSVRG 1 11 D3 [S]
APT1001RBVR 1 11 TO-247 [B]
APT10086BVR 0,86 13 TO-247 [B]
APT10086SVR 0,86 13 D3 [S]
APT10086BVRG 0,86 13 TO-247 [B]
APT10086SVRG 0,86 13 D3 [S]
APT10050B2VRG 0,5 21 T-MAX? [B2]
APT10050LVRG 0,5 21 TO-264 [L]
APT10050B2VR 0,5 21 T-MAX? [B2]
APT10050LVR 0,5 21 TO-264 [L]
APT10050JVR 0,5 19 ISOTOP?
APT10043JVR 0,43 22 ISOTOP?
APT10040LVR 0,4 26 TO-264 [L]
APT10040LVRG 0,4 26 TO-264 [L]
APT10040B2VRG 0,4 25 T-MAX? [B2]
APT10040B2VR 0,4 25 T-MAX? [B2]
APT10030L2VR 0,3 33 264 MAX? [L2]
APT10030L2VRG 0,3 33 264 MAX? [L2]
APT10025JVR 0,25 34 ISOTOP?
800
APT8075BVRG 0,75 12 TO-247 [B]
APT8075BVR 0,75 12 TO-247 [B]
APT8065BVR 0,65 13 TO-247 [B]
APT8065BVRG 0,65 13 TO-247 [B]
APT8065SVRG 0,65 13 D3 [S]
APT8065SVR 0,65 13 D3 [S]
APT8056BVRG 0,56 16 TO-247 [B]
APT8056BVR 0,56 16 TO-247 [B]
APT8030B2VRG 0,3 27 T-MAX? [B2]
APT8030LVRG 0,3 27 TO-264 [L]
APT8030B2VR 0,3 27 T-MAX? [B2]
APT8030LVR 0,3 27 TO-264 [L]
APT8030JVR 0,3 25 ISOTOP?
APT8028JVR 0,28 28 ISOTOP?
APT8024LVR 0,24 33 TO-264 [L]
APT8024B2VR 0,24 33 T-MAX? [B2]
APT8024B2VRG 0,24 33 T-MAX? [B2]
MOSFET–транзисторы
APT8024LVRG 0,24 33 TO-264 [L]
APT8018L2VRG 0,18 43 264 MAX? [L2]
APT8018L2VR 0,18 43 264 MAX? [L2]
APT8015JVR 0,15 44 ISOTOP?
600
APT6040BVRG 0,4 16 TO-247 [B]
APT6040SVRG 0,4 16 D3 [S]
APT6040SVR 0,4 16 D3 [S]
APT6040BVR 0,4 16 TO-247 [B]
APT6035BVRG 0,35 18 TO-247 [B]
APT6035SVRG 0,35 18 D3 [S]
APT6035BVR 0,35 18 TO-247 [B]
APT6035SVR 0,35 18 D3 [S]
APT6030BVRG 0,3 21 TO-247 [B]
APT6030SVRG 0,3 21 D3 [S]
APT6030BVR 0,3 21 TO-247 [B]
APT6030SVR 0,3 21 D3 [S]
APT6025BVR 0,25 25 TO-247 [B]
APT6025BVRG 0,25 25 TO-247 [B]
APT6025SVRG 0,25 25 D3 [S]
APT6025SVR 0,25 25 D3 [S]
APT6015B2VRG 0,15 38 T-MAX? [B2]
APT6015LVRG 0,15 38 TO-264 [L]
APT6015B2VR 0,15 38 T-MAX? [B2]
APT6015LVR 0,15 38 TO-264 [L]
APT6015JVR 0,15 35 ISOTOP?
APT6013JVR 0,13 40 ISOTOP?
APT6011B2VR 0,11 49 T-MAX? [B2]
APT6011B2VRG 0,11 49 T-MAX? [B2]
APT6011LVRG 0,11 49 TO-264 [L]
APT6011LVR 0,11 49 TO-264 [L]
APT60M80L2VR 0,08 65 264 MAX? [L2]
APT60M80L2VRG 0,08 65 264 MAX? [L2]
APT60M80JVR 0,08 55 ISOTOP?
APT60M75JVR 0,075 62 ISOTOP?
500
APT5028BVR 0,28 20 TO-247 [B]
APT5028SVR 0,28 20 D3 [S]
APT5028BVRG 0,28 20 TO-247 [B]
APT5028SVRG 0,28 20 D3 [S]
APT5024BVRG 0,24 22 TO-247 [B]
APT5024SVRG 0,24 22 D3 [S]
APT5024SVR 0,24 22 D3 [S]
APT5024BVR 0,24 22 TO-247 [B]
APT5020BVR 0,2 26 TO-247 [B]
APT5020SVRG 0,2 26 D3 [S]
APT5020BVRG 0,2 26 TO-247 [B]
APT5020SVR 0,2 26 D3 [S]
APT5017SVR 0,17 30 D3 [S]
APT5017BVRG 0,17 30 TO-247 [B]
APT5017SVRG 0,17 30 D3 [S]
APT5017BVR 0,17 30 TO-247 [B]
APT5015BVR 0,15 32 TO-247 [B]
APT5015BVRG 0,15 32 TO-247 [B]
APT5014B2VRG 0,14 37 T-MAX? [B2]
APT5014LVRG 0,14 37 TO-264 [L]
APT5014B2VR 0,14 37 T-MAX? [B2]
APT5014LVR 0,14 37 TO-264 [L]
APT5010LVR 0,1 47 TO-264 [L]
APT5010B2VR 0,1 47 T-MAX? [B2]
APT5010B2VRG 0,1 47 T-MAX? [B2]
APT5010LVRG 0,1 47 TO-264 [L]
APT5010JVR 0,1 44 ISOTOP?
APT50M85B2VR 0,085 56 T-MAX? [B2]
APT50M85B2VRG 0,085 56 T-MAX? [B2]
APT50M85LVRG 0,085 56 TO-264 [L]
APT50M85LVR 0,085 56 TO-264 [L]
APT50M85JVR 0,085 50 ISOTOP?
APT50M80B2VR 0,08 58 T-MAX? [B2]
APT50M80B2VRG 0,08 58 T-MAX? [B2]
APT50M80LVRG 0,08 58 TO-264 [L]
APT50M80LVR 0,08 58 TO-264 [L]
APT50M60L2VRG 0,06 77 264 MAX? [L2]
APT50M60L2VR 0,06 77 264 MAX? [L2]
APT50M60JVR 0,06 63 ISOTOP?
APT50M50JVR 0,05 77 ISOTOP?
300
APT30M85BVR 0,085 40 TO-247 [B]
APT30M85BVRG 0,085 40 TO-247 [B]
APT30M70BVRG 0,07 48 TO-247 [B]
APT30M70SVRG 0,07 48 D3 [S]
APT30M70BVR 0,07 48 TO-247 [B]
APT30M70SVR 0,07 48 D3 [S]
APT30M40LVR 0,04 76 TO-264 [L]
APT30M40B2VR 0,04 76 T-MAX?
APT30M40B2VRG 0,04 76 T-MAX?
APT30M40LVRG 0,04 76 TO-264 [L]
APT30M40JVR 0,04 70 ISOTOP?
APT30M19JVR 0,019 130 ISOTOP?
200
APT20M45BVR 0,045 56 TO-247 [B]
APT20M45BVRG 0,045 56 TO-247 [B]
APT20M45SVRG 0,045 56 D3 [S]
APT20M45SVR 0,045 56 D3 [S]
APT20M40BVRG 0,04 59 TO-247 [B]
APT20M40BVR 0,04 59 TO-247 [B]
APT20M38BVR 0,038 67 TO-247 [B]
APT20M38SVR 0,038 67 D3 [S]
APT20M38BVRG 0,038 67 TO-247 [B]
APT20M38SVRG 0,038 67 D3 [S]
APT20M22B2VRG 0,022 100 T-MAX? [B2]
APT20M22LVRG 0,022 100 TO-264 [L]
APT20M22B2VR 0,022 100 T-MAX? [B2]
APT20M22LVR 0,022 100 TO-264 [L]
APT20M22JVR 0,022 97 ISOTOP?
APT20M19JVR 0,019 112 ISOTOP?

APT20M18B2VR 0,018 100 T-MAX? [B2]
APT20M18B2VRG 0,018 100 T-MAX? [B2]
APT20M18LVRG 0,018 100 TO-264 [L]
APT20M18LVR 0,018 100 TO-264 [L]
APT20M11JVR 0,011 175 ISOTOP?
100
APT10M25BVR 0,025 75 TO-247 [B]
APT10M25BVRG 0,025 75 TO-247 [B]
APT10M25SVRG 0,025 75 D3 [S]
APT10M25SVR 0,025 75 D3 [S]
APT10M19BVRG 0,019 75 TO-247 [B]
APT10M19SVRG 0,019 75 D3 [S]
APT10M19BVR 0,019 75 TO-247 [B]
APT10M19SVR 0,019 75 D3 [S]
1200
APT1201R6BVFRG 1,6 8 TO-247 [B]
APT1201R6SVFRG 1,6 8 D3 [S]
APT1201R6SVFR 1,6 8 D3 [S]
APT1201R6BVFR 1,6 8 TO-247 [B]
APT1201R5SVFR 1,5 10 D3 [S]
APT1201R5BVFR 1,5 10 TO-247 [B]
APT1201R5BVFRG 1,5 10 TO-247 [B]
APT1201R5SVFRG 1,5 10 D3 [S]
APT12080B2VFRG 0,8 16 T-MAX? [B2]
APT12080LVFRG 0,8 16 TO-264 [L]
APT12080B2VFR 0,8 16 T-MAX? [B2]
APT12080LVFR 0,8 16 TO-264 [L]
APT12080JVFR 0,8 15 ISOTOP?
APT12060LVFR 0,6 20 TO-264 [L]
APT12060B2VFR 0,6 20 T-MAX? [B2]
APT12060B2VFRG 0,6 20 T-MAX? [B2]
APT12060LVFRG 0,6 20 TO-264 [L]
APT12045L2VFRG 0,45 26 264 MAX? [L2]
APT12045L2VFR 0,45 26 264 MAX? [L2]
APT12040JVFR 0,4 26 ISOTOP?
1000
APT1001RSVFR 1 11 D3 [S]
APT1001RBVFRG 1 11 TO-247 [B]
APT1001RSVFRG 1 11 D3 [S]
APT1001RBVFR 1 11 TO-247 [B] с
1000
APT10086BVFRG 0,86 13 TO-247 [B]
APT10086BVFR 0,86 13 TO-247 [B]
APT10050B2VFR 0,5 21 T-MAX? [B2]
APT10050B2VFRG 0,5 21 T-MAX? [B2]
APT10050LVFRG 0,5 21 TO-264 [L]
APT10050LVFR 0,5 21 TO-264 [L]
APT10050JVFR 0,5 19 ISOTOP?
APT10040LVFR 0,4 25 TO-264 [L]
APT10040B2VFR 0,4 25 T-MAX? [B2]
APT10040B2VFRG 0,4 25 T-MAX? [B2]
APT10040LVFRG 0,4 25 TO-264 [L]
APT10030L2VFRG 0,3 33 264 MAX? [L2]
APT10030L2VFR 0,3 33 264 MAX? [L2]
APT10025JVFR 0,25 34 ISOTOP?
800
APT8075BVFRG 0,75 12 TO-247 [B]
APT8075BVFR 0,75 12 TO-247 [B]
APT8065BVFR 0,65 13 TO-247 [B]
APT8065BVFRG 0,65 13 TO-247 [B]
APT8056BVFRG 0,56 16 TO-247 [B]
APT8056BVFR 0,56 16 TO-247 [B]
APT8030B2VFRG 0,3 27 T-MAX? [B2]
APT8030LVFRG 0,3 27 TO-264 [L]
APT8030LVFR 0,3 27 TO-264 [L]
APT8030B2VFR 0,3 27 T-MAX? [B2]
FREDFET-транзисторы
800
APT8030JVFR 0,3 25 ISOTOP?
APT8024LVFR 0,24 33 TO-264 [L]
APT8024B2VFR 0,24 33 T-MAX? [B2]
APT8024B2VFRG 0,24 33 T-MAX? [B2]
APT8024LVFRG 0,24 33 TO-264 [L]
APT8018L2VFRG 0,18 43 264 MAX? [L2]
APT8018L2VFR 0,18 43 264 MAX? [L2]
APT8015JVFR 0,15 44 ISOTOP?
600
APT6040SVFR 0,4 16 D3 [S]
APT6040BVFR 0,4 16 TO-247 [B]
APT6040BVFRG 0,4 16 TO-247 [B]
APT6040SVFRG 0,4 16 D3 [S]
APT6035BVFRG 0,35 18 TO-247 [B]
APT6035SVFRG 0,35 18 D3 [S]
APT6035SVFR 0,35 18 D3 [S]
APT6035BVFR 0,35 18 TO-247 [B]
APT6030BVFR 0,3 21 TO-247 [B]
APT6030SVFR 0,3 21 D3 [S]
APT6030BVFRG 0,3 21 TO-247 [B]
APT6030SVFRG 0,3 21 D3 [S]
APT6025BVFRG 0,25 25 TO-247 [B]
APT6025SVFRG 0,25 25 D3 [S]
APT6025BVFR 0,25 25 TO-247 [B]
APT6025SVFR 0,25 25 D3 [S]
APT6015B2VFR 0,15 38 T-MAX? [B2]
APT6015B2VFRG 0,15 38 T-MAX? [B2]
APT6015LVFRG 0,15 38 TO-264 [L]
APT6015LVFR 0,15 38 TO-264 [L]
APT6015JVFR 0,15 35 ISOTOP?
APT6011LVFR 0,11 49 TO-264 [L]
APT6011B2VFR 0,11 49 T-MAX? [B2]
APT6011B2VFRG 0,11 49 T-MAX? [B2]
APT6011LVFRG 0,11 49 TO-264 [L]
APT60M80L2VFRG 0,08 65 264 MAX? [L2]
APT60M80L2VFR 0,08 65 264 MAX? [L2]
APT60M75JVFR 0,075 62 ISOTOP?
500
APT5028BVFR 0,28 20 TO-247 [B]
APT5028BVFRG 0,28 20 TO-247 [B]
APT5024BVFRG 0,24 22 TO-247 [B]
APT5024SVFRG 0,24 22 D3 [S]
APT5024SVFR 0,24 22 D3 [S]
APT5024BVFR 0,24 22 TO-247 [B]
APT5020BVFR 0,2 26 TO-247 [B]
APT5020BVFRG 0,2 26 TO-247 [B]
APT5020SVFRG 0,2 26 D3 [S]
APT5020SVFR 0,2 26 D3 [S]
APT5017SVFR 0,17 30 D3 [S]
APT5017BVFRG 0,17 30 TO-247 [B]
APT5017SVFRG 0,17 30 D3 [S]
APT5017BVFR 0,17 30 TO-247 [B]
APT5015SVFR 0,15 32 D3 [S]
APT5015BVFR 0,15 32 TO-247 [B]
APT5015BVFRG 0,15 32 TO-247 [B]
APT5015SVFRG 0,15 32 D3 [S]
APT5014B2VFRG 0,14 37 T-MAX? [B2]
APT5014LVFRG 0,14 37 TO-264 [L]
APT5014LVFR 0,14 37 TO-264 [L]
APT5014B2VFR 0,14 37 T-MAX? [B2]
APT5010B2VFRG 0,1 47 T-MAX? [B2]
APT5010LVFRG 0,1 47 TO-264 [L]
APT5010B2VFR 0,1 47 T-MAX? [B2]
APT5010LVFR 0,1 47 TO-264 [L]
APT5010JVFR 0,1 44 ISOTOP?
APT50M85LVFR 0,085 56 TO-264 [L]
APT50M85B2VFR 0,085 56 T-MAX? [B2]
APT50M85B2VFRG 0,085 56 T-MAX? [B2]
APT50M85LVFRG 0,085 56 TO-264 [L]
APT50M85JVFR 0,085 50 ISOTOP?
APT50M80B2VFR 0,08 58 T-MAX? [B2]
APT50M80B2VFRG 0,08 58 T-MAX? [B2]
