|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
IC Series Electronics Components | 75 | AD | CMOS | CPU | EPROM | IC | |||||
IC 72 | IC AD | IC AN | IC BA | IC BU | IC CA | IC CPU | IC CX | IC CXA | IC DG | IC HA | IC HD |
IC KA | IC L | IC LC | IC LF | IC LM | IC LT | IC M | IC MAX | IC MC | IC NJM | IC STK | IC TA |
IC TC | IC TELECOM | IC TL | IC UPC | IC UPD | IC KIA | IC LA | IC LLF | IC NE | IC STR | IC TDA | IC TTL |
MEMORY | REGUALATOR | MOTO | NS | OPTO | PAL | MM | TDA | TL | TTL54TL | TTL74 | TTL74AC |
TTL74ACT | TTL74ALS | TTL74AS | TTL74C | TTL74F | TTL74HC | TTL74HS | TTL74LS | TTL74S | TTLHCT | ULN | Z |
Sort | Code | Name | Brand | Case | Volt | Amp |
BUZZER | 055-00500-1 | BUZZER RKM34EW-1105C | MURATA | |||
BUZZER | 055-01000-1 | BUZZER 01dB | MURATA | o24mm | ||
BUZZER | 055-01500-1 | BUZZER BFL01G | o11mm | |||
BUZZER | 055-02000-1 | BUZZER BFM01A | o12mm | |||
BUZZER | 055-02500-1 | BUZZER TDA-1285 =(ETR16) | 12mm | |||
BUZZER | 055-03000-1 | BUZZER HC-12-IP(3) | 12 | |||
BUZZER | 055-03500-1 | BUZZER MA40A5R/S | ||||
BUZZER | 055-04000-1 | BUZZER PIEZO PCB18x10 | ||||
BUZZER | 055-04500-1 | BUZZER PIEZO OBO-35211W | ||||
BUZZER | 055-05000-1 | BUZZER PTS02-85dB | o12mm | 1-2 | 70mA | |
BUZZER | 055-05500-1 | BUZZER SAC10-220A-AC | o42mm | |||
BUZZER | 055-06000-1 | BUZZER PKB5-3A0 | MURATA | o42mm | ||
BUZZER | 055-06500-1 | BUZZER SAC235A-DC/AC | o42mm | |||
BUZZER | 055-07000-1 | BUZZER KBS-20 DB-2P | KYOCERA | |||
BUZZER | 055-07500-1 | BUZZER SACL716A | o42mm | |||
BUZZER | 055-08000-1 | BUZZER SAUC516A | o42mm | |||
BUZZER | 055-08500-1 | BUZZER SAUI516A | o42mm | |||
BUZZER | 055-09000-1 | BUZZER SAT450 | o45mm | |||
BUZZER | 055-09500-1 | BUZZER SAT1050 | o28mm | |||
BUZZER | 055-10000-1 | BUZZER SAT2050 | o23mm | |||
BUZZER | 055-10500-1 | BUZZER SC235B | ||||
BUZZER | 055-11000-1 | BUZZER SCI235B5 | ||||
BUZZER | 055-11500-1 | BUZZER SF20 | o20mm | |||
BUZZER | 055-12000-1 | BUZZER SM1B | SONITRON | o31mm | ||
BUZZER | 055-12500-1 | BUZZER SM3B | o31mm | |||
BUZZER | 055-13000-1 | BUZZER SM2B | ||||
BUZZER | 055-13500-1 | BUZZER SM4L | o29mm | |||
BUZZER | 055-14000-1 | BUZZER SMA14 | o14mm | |||
BUZZER | 055-14500-1 | BUZZER SMA14-W100 | o14mm | |||
BUZZER | 055-15000-1 | BUZZER SMA21B | o21mm | |||
BUZZER | 055-15500-1 | BUZZER SMA21B-P10 | o21mm | |||
BUZZER | 055-16000-1 | BUZZER SMA21B-W100 | o21mm | |||
BUZZER | 055-16500-1 | BUZZER SMA24A | ||||
BUZZER | 055-17000-1 | BUZZER SMAT14 | o14mm | |||
BUZZER | 055-17500-1 | BUZZER SMAT14-P10 | o14mm | |||
BUZZER | 055-18000-1 | BUZZER SMAT21 | o21mm | |||
BUZZER | 055-18500-1 | BUZZER SMAT21-P10 | o21mm | |||
BUZZER | 055-19000-1 | BUZZER SST3972T1 | ||||
BUZZER | 055-19500-1 | BUZZER SMAT24-W100 | ||||
BUZZER | 055-20000-1 | BUZZER SMT1A | ||||
BUZZER | 055-20500-1 | BUZZER STB811L | ||||
BUZZER | 055-21000-1 | BUZZER STMC37 | o37mm | |||
BUZZER | 055-21500-1 | BUZZER STRC37 | o37mm | |||
BUZZER | 055-22000-1 | BUZZER STT440 | o45mm | |||
BUZZER | 055-22500-1 | BUZZER SULC516B | ||||
BUZZER | 055-23000-1 | BUZZER SULM516B5 | ||||
BUZZER | 055-23500-1 | BUZZER 20C9 | 16X24 | |||
BUZZER | 055-40000-1 | PIEO BUZZER FTBD15T-5.0A1 | ||||
BUZZER | 055-40200-1 | PIEO BUZZER FTBD20T | ||||
BUZZER | 055-40400-1 | PIEO BUZZER FTBD26 MM | 026mm | |||
BUZZER | 055-40600-1 | PIEO BUZZER FTBD34T (THIN) | ||||
BUZZER | 055-40800-1 | PIEO BUZZER FTBD34 MM | 034mm | |||
BUZZER | 055-41000-1 | PIEO BUZZER FTBD35T-1.2A1 | ||||
BUZZER | 055-41200-1 | PIEO BUZZER FTBD41T | ||||
1N816 | 080-02000-1 | DIODE 1N816 | NS | DO-7/35 | ||
Z10W36 | 080-03000-1 | ZD. 10W 36V 1N1826A | 36 | |||
Z10W10 | 080-03400-1 | ZD. 10W 10V 1N2498 | 10 | |||
Z50W36 | 080-03500-1 | ZD. 50W 36V 1N2825A | MOTO | TO-3 | 36 | |
1N6267 | 080-14600-1 | DIODE 1N6267A | EIC | DO-201 | 6.45 | 10 |
Z0.4W2 | 080-36320-1 | ZD. 400mW 2V | NEC | DO-35 | 2 | |
Z0.4W2.4 | 080-36325-1 | ZD. 400mW 2.4V | NEC | DO-35 | 2.4 | |
Z0.4W2.7 | 080-36350-1 | ZD. 400mW 2.7V | NEC | DO-35 | 2.7 | |
Z0.4W3 | 080-36370-1 | ZD. 400mW 3V | NEC | DO-35 | 3 | |
Z0.4W3.3 | 080-36400-1 | ZD. 400mW 3.3V 1N746 | NEC | DO-35 | 3.3 | |
Z0.4W3.6 | 080-36600-1 | ZD. 400mW 3.6V 1N747 | MC/FAIR | DO-35 | 3.6 | |
Z0.4W3.6 | 080-36601-1 | ZD. 400mW 3.6V | DO-35 | 3.6 | ||
Z0.4W3.9 | 080-36650-1 | ZD. 400mW 3.9V | NEC | DO-35 | 3.9 | |
Z0.4W4.3 | 080-36700-1 | ZD. 400mW 4.3V 1N749 | MOTO | DO-35 | 3.6 | |
Z0.4W4.3 | 080-36701-1 | ZD. 400mW 4.3V | NEC | DO-35 | 4.3 | |
Z0.4W5.1 | 080-36780-1 | ZD. 400mW5.1V 1N751A | MOTO | DO35 | 5.1 | |
Z0.4W5.1 | 080-36800-1 | ZD. 400mW 5.1V | HITACHI/NEC | DO-35 | 5.1 | |
Z0.4W5.6 | 080-36900-1 | ZD. 400mW 5.6V 1N752 | MOTO | DO-35 | 5.6 | |
Z0.4W5.6 | 080-36901-1 | ZD. 400mW 5.6V | HITACHI/NEC | DO-35 | 5.6 | |
Z0.4W6.2 | 080-37000-1 | ZD. 400mW 6.2V 1N753 | MOTO | DO-35 | 6.2 | |
Z0.4W6.2 | 080-37001-1 | ZD. 400mW 6.2V | HITACHI | DO-35 | 6.2 | |
Z0.4W6.2 | 080-37012-5 | ZD. 400mW 6.2V [SMD] | ROHM | LL-34 | 6.2 | |
Z0.4W6.8 | 080-37200-1 | ZD. 400mW 6.8V 1N754 | MOTO | DO-35 | 6.8 | |
Z0.4W6.8 | 080-37210-1 | ZD. 400mW 6.8V 1N957 | MOTO | DO-35 | 6.8 | |
Z0.4W6.8 | 080-37211-1 | ZD. 400mW 6.8V | HITACHI/NEC | DO-35 | 6.8 | |
Z0.4W7.5 | 080-37220-1 | ZD. 400mW 7.5V 1N958 | MOTO | DO-35 | 7.5 | |
Z0.4W8.2 | 080-37230-1 | ZD. 400mW 8.2V | NEC | DO-35 | 8.2 | |
Z0.4W9.1 | 080-37240-1 | ZD. 400mW 9.1V 1N757 | MOTO | DO-35 | 9.1 | |
Z0.4W9.1 | 080-37241-1 | ZD. 400mW 9.1V 1N757 | CDIL | DO-35 | 9.1 | |
Z0.4W10V | 080-37312-5 | ZD. 400mW 10V [SMD] | ROHM | LL-34 | 10 | |
Z0.4W11 | 080-37350-1 | ZD. 400mW 11V | CDIL/NEC | DO-35 | 11 | |
Z0.4W12 | 080-37370-1 | ZD. 400mW 12V | NEC | DO-35 | 12 | |
Z0.4W13 | 080-37400-1 | ZD. 400mW 13V 1N964 | MOTO | DO-35 | 13 | |
Z0.4W13 | 080-37401-1 | ZD. 400mW 13V | NEC | DO-35 | 13 | |
Z0.4W15 | 080-37500-0 | ZD. 400mW 15V | NEC | DO-35 | 15 | |
Z0.4W15 | 080-37500-1 | ZD. 400mW 15V | NEC | DO-35 | 15 | |
Z0.4W16 | 080-37600-1 | ZD. 400mW 16V | NEC | DO-35 | 16 | |
Z0.4W16 | 080-37601-1 | ZD. 400mW 16V 1N966 | CDIL | DO-35 | 16 | |
Z0.4W18 | 080-37610-1 | ZD. 400mW 18V 1N967 | DO-35 | 18 | ||
Z0.4W18 | 080-37611-1 | ZD. 400mW 18V | NEC | DO-35 | 18 | |
Z0.4W20 | 080-37620-1 | ZD. 400mW 20V | NEC | DO-35 | 20 | |
Z0.4W22 | 080-37630-1 | ZD. 400mW 22V 1N969 | MOTO | DO-35 | 22 | |
Z0.4W24 | 080-37640-1 | ZD. 400mW 24V 1N970 | DO-35 | 24 | ||
Z0.4W24 | 080-37641-1 | ZD. 400mW 24V | HIT/NEC | DO-35 | 20 | |
Z0.4W27 | 080-37650-1 | ZD. 400mW 27V 1N971 | MOTO | DO-35 | 27 | |
Z0.4W27 | 080-37651-1 | ZD. 400mW 27V | NEC | DO-35 | 27 | |
Z0.4W30 | 080-37660-1 | ZD. 400mW 30V | NEC | DO-35 | 30 | |
Z0.4W33 | 080-37670-1 | ZD. 400mW 33V 1N973 | MOTO | DO-35 | 33 | |
Z0.4W33 | 080-37671-1 | ZD. 400mW 33 | NEC | DO-35 | 33 | |
Z0.4W36 | 080-37680-1 | ZD. 400mW 36V 1N974 | MOTO | DO-35 | 36 | |
Z0.4W36 | 080-37681-1 | ZD. 400mW 36V 1N974 | DO-35 | 36 | ||
Z0.4W39 | 080-37690-1 | ZD. 400mW 39V 1N975 | MOTO | DO-35 | 39 | |
Z0.4W39 | 080-37692-1 | ZD. 400mW 39V | NEC | DO-35 | 39 | |
Z0.4W43 | 080-37700-1 | ZD. 400mW 43V 1N976 | MOTO | DO-35 | 43 | |
Z0.4W47 | 080-37710-1 | ZD. 400mW 47V 1N977 | MOTO | DO-35 | 47 | |
Z0.4W51 | 080-37720-1 | ZD. 400mW 51V 1N978 | MOTO | DO-35 | 51 | |
Z0.4W56 | 080-37730-1 | ZD. 400mW 56V 1N979 | MOTO | DO-35 | 56 | |
Z0.4W82 | 080-37770-1 | ZD. 400mW 82V 1N983 | MOTO | DO-35 | 82 | |
Z0.4W100 | 080-37780-1 | ZD. 400mW 100V 1N986 | MOTO | DO-35 | 100 | |
Z1/2W2 | 080-37790-1 | ZD. 1/2W 2V | DO-35 | 2 | ||
Z1/2W2 | 080-37798-5 | ZD. 1/2W 2V [SMD] | HIT | LL-34 | 2 | |
Z1/2W2.2 | 080-37800-1 | ZD. 1/2W 2.2 | UNIZON/SEM | DO-35 | 2.2 | |
Z1/2W2.2 | 080-37810-1 | ZD. 1/2W 2.2V | ROHM | DO-35 | 2.2 | |
Z1/2W2.4 | 080-38000-1 | ZD. 1/2W 2.4V 1N5221B | PHI/NEC/NS | DO-35 | 2.4 | |
Z1/2W2.5 | 080-38200-1 | ZD. 1/2W 2.5V 1N5222B | hit | DO-35 | 2.5 | |
Z1/2W2.7 | 080-38400-1 | ZD. 1/2W 2.7V | HIT/ROHM/NEC | DO-35 | 2.7 | |
Z1/2W2.7 | 080-38600-1 | ZD. 1/2W 2.7V 1N5223B | PHI | DO-35 | 2.7 | |
Z1/2W3 | 080-38800-1 | ZD. 1/2W 3V (HZ3B2) | HIT/NEC | DO-35 | 3 | |
Z1/2W3 | 080-39000-1 | ZD. 1/2W 3V 1N5225B | UNI/PHI | DO-35 | 3 | |
Z1/2W3V | 080-39012-5 | ZD. 1/2W 3V [SMD] | HIT | LL-34 | 3 | |
Z1/2W3.3 | 080-39200-1 | ZD. 1/2W 3.3V BZX55C3.3 | KEL/HIT | DO-35 | 3.3 | |
Z1/2W3.3 | 080-39250-1 | ZD. 1/2W 3.3V | PHI | DO-35 | ||
Z1/2W3.6 | 080-39400-1 | ZD. 1/2W 3.6V 1N5227B | PHI/NS | DO-35 | 3.6 | |
Z1/2W3.6 | 080-39401-1 | ZD. 1/2W 3.6V 1N5227B | DC/ | DO-35 | 3.6 | |
Z1/2W3.9 | 080-39600-1 | ZD. 1/2W 3.9V 1N5228B | HIT | DO-35 | 3.9 | |
Z1/2W3.9 | 080-39610-1 | ZD. 1/2W 3.9V 1N5228B | MOTO | DO-35 | 3.9 | |
Z1/2W3.9 | 080-39800-1 | ZD. 1/2W 3.9V 1N5228B | NS | DO-35 | 3.9 | |
Z1/2W3.9 | 080-40000-1 | ZD. 1/2W 3.9V 1N5228B | PHI | DO-35 | 3.9 | |
Z1/2W4.3 | 080-40200-1 | ZD. 1/2W 4.3V 1N5229B | DO-35 | 4.3 | ||
Z1/2W4.3 | 080-40400-1 | ZD. 1/2W 4.3V 1N5229B | HIT | DO-35 | 4.3 | |
Z1/2W4.3 | 080-40600-1 | ZD. 1/2W 4.3V 1N5229B | PHI | DO-35 | 4.3 | |
Z1/2W4.7 | 080-40800-1 | ZD. 1/2W 4.7V 1N5230B | MOTO | DO-35 | 4.7 | |
Z1/2W4.7 | 080-41000-1 | ZD. 1/2W 4.7V 1N5230B | NS/ST | DO-35 | 4.7 | |
Z1/2W4.7 | 080-41003-1 | ZD. 1/2W 4.7V | NEC | DO-35 | 4.7 | |
Z1/2W4.7 | 080-41012-5 | ZD. 1/2W 4.7V [SMD] | TOS | LL-34 | 4.7 | |
Z1/2W5.1 | 080-41200-1 | ZD. 1/2W 5.1V 1N5231B | HIT | DO-35 | 5.1 | |
Z1/2W5.1 | 080-41400-1 | ZD. 1/2W 5.1V 1N5231B | ROHM | DO-35 | 5.1 | |
Z1/2W5.1 | 080-41600-1 | ZD. 1/2W 5.1V 1N5231B | NS | DO-35 | 5.1 | |
Z1/2W5.1 | 080-41605-5 | ZD.1/2W 5.1V[SMD] | MOTO | SMD | 5.1 | |
Z1/2W5.6 | 080-41800-1 | ZD. 1/2W 5.6V 1N5232B | SEM/NEC/ROHM | DO-35 | 5.6 | |
Z1/2W5.6 | 080-41810-1 | ZD. 1/2W 5.6V 1N5232B | ROHM | DO-35 | 5.6 | |
Z1/2W6 | 080-42000-1 | ZD. 1/2W 6V 1N5233B | SEM | DO-35 | 6 | |
Z1/2W6 | 080-42200-1 | ZD. 1/2W 6V 1N5233B | MOTO | DO-35 | 6 | |
Z1/2W6.2 | 080-42400-1 | ZD. 1/2W 6.2V 1N5234B | MOTO | DO-35 | 6.2 | |
Z1/2W6.2 | 080-42410-1 | ZD. 1/2W 6.2V | ROHM/NEC | DO-35 | 6.2 | |
Z1/2W6.2 | 080-42600-1 | ZD. 1/2W 6.2V 1N5234B | NS | DO-35 | 6.2 |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|