|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Page number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
电子元件 Electronic Components |
PWR (W) |
CFG | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Freq. Range | VSWR | Part Number |
10 | B | .300" | .200" | .100" | .100" | .040" | .105" | .140" max | .062" | .116" | DC-3.0 GHz | 1.20:1 | T50R0-10-1Q |
10 | A | .500" | .200" | .100" | .300" | .040" | .105" | .140" max | .062" | .116" | DC-3.0 GHz | 1.20:1 | T50R0-10-3Q |
30 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .060" | .105" | .140" max | .062" | .130" | DC-4.0 GHz | 1.35:1 | T50R0-30-10Q |
40 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.040" | .105" | .140" max | .062" | .130" | DC-2.0 GHz | 1.20:1 | T50R0-40-1Q |
60 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .060" | .105" | .140" max | .062" | .130" | DC-4.0 GHz | 1.35:1 | T50R0-60-3Q |
100 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.040" | .105" | .140" max | .062" | .130" | DC-2.0 GHz | 1.20:1 | T50R0-100-2Q |
150 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.040" | .105" | .140" max | .062" | .130" | DC-2.0 GHz | 1.20:1 | T50R0-150-10Q |
150 | A | .870" | .375" | .250" | .560" | .040" | .105" | .150" max | .062" | .160" | DC-4.0 GHz | 1.30:1 | T50R0-150-25Q |
250 | A | .975" | .375" | .375" | .725" | .120" | .105" | .140" max | .125" | .130" | DC-2.0 GHz | 1.20:1 | T50R0-250-12Q |
400 | A | 1.100" | .500" | .500" | .800" | .250" | .166" | .200" max | .125" | .170" | DC-.75 GHz | 1.35:1 | T50R0-400-1Q |
10 | B | .300" | .200" | .100" | .100" | .040" | .105" | .140" max | .062" | .116" | DC-2.0 GHz | 1.20:1 | TA50R0-10-1Q |
10 | A | .500" | .200" | .100" | .300" | .040" | .105" | .140" max | .062" | .116" | DC-2.0 GHz | 1.20:1 | TA50R0-10-3Q |
30 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .060" | .105" | .140" max | .062" | .130" | DC-2.5 GHz | 1.20:1 | TA50R0-30-10Q |
40 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.040" | .105" | .140" max | .062" | .130" | DC-2.5 GHz | 1.20:1 | TA50R0-40-1Q |
60 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .060" | .105" | .140" max | .062" | .130" | DC-2.5 GHz | 1.20:1 | TA50R0-60-3Q |
150 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.040" | .105" | .140" max | .062" | .130" | DC-2.5 GHz | 1.20:1 | TA50R0-150-10Q |
150 | A | .870" | .375" | .250" | .560" | .040" | .105" | .150" max | .062" | .160" | DC-3.0 GHz | 1.15:1 | TA50R0-150-25Q |
250 | A | .975" | .375" | .375" | .725" | .120" | .105" | .140" max | .125" | .130" | DC-3.0 GHz | 1.25:1 | TA50R0-250-12Q |
10 | B | .300" | .200" | .100" | .100" | .040" | .105" | .140" max | .062" | .116" |
DC-4.0 GHz |
1.25:1 | R1000-10-1Q |
30 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .060" | .105" | .140" max | .062" | .130" |
DC-4.0 GHz | 1.25:1 | R1000-30-3A |
40 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.040" | .105" | .140" max | .062" |
.130" | DC-4.0 GHz | 1.35:1 | R1000-40-1Q |
50 | B | .560" | .375" | .250" | .155" | .120" | .105" | .140" max | .062" | .161" | DC-1.0 GHz | 1.25:1 | R1000-50-1Q |
150 | A | .870" | .375" | .250" | .560" -.600" |
.120" | .105" | .160" max | .062" |
.161" | DC-1.0 GHz | 1.35:1 | R1000-150-8Q |
150 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.120" | .105" | .140" max | .062" |
.130" | DC-2.0 GHz | 1.30:1 | R1000-150-4Q |
250 | A | .975" | .375" | .375" | .725" | .120" | .187" | .210" max | .125" | .130" | DC-1.0 GHz | 1.35:1 | R1000-250-1Q |
400 | A | 1.100" | .500" | .500" | .800" | .250" | .166" | .200" max | .125" | .170" | DC-.75 GHz | 1.35:1 | R1000-400-1Q |
10 | B | .300" | .200" | .100" | .100" | .040" | .105" | .140" max | .062" | .116" |
DC-4.0 GHz |
1.25:1 | RA1000-10-1Q |
30 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .060" | .105" | .140" max | .062" | .130" |
DC-4.0 GHz | 1.25:1 | RA1000-30-3A |
40 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.040" | .105" | .140" max | .062" |
.130" | DC-4.0 GHz | 1.35:1 | RA1000-40-1Q |
50 | B | .560" | .375" | .250" | .155" | .120" | .105" | .140" max | .062" | .161" | DC-1.0 GHz | 1.25:1 | RA1000-50-1Q |
150 | A | .870" | .375" | .250" | .560" -.600" |
.120" | .105" | .160" max | .062" |
.161" | DC-1.0 GHz | 1.35:1 | RA1000-150-8Q |
150 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.120" | .105" | .140" max | .062" |
.130" | DC-2.0 GHz | 1.30:1 | RA1000-150-4Q |
250 | A | .975" | .375" | .375" | .725" | .120" | .187" | .210" max | .125" | .130" | DC-1.0 GHz | 1.35:1 | RA1000-250-1Q |
400 | A | 1.100" | .500" | .500" | .800" | .250" | .166" | .200" max | .125" | .170" | DC-.75 GHz | 1.35:1 | RA1000-400-1Q |
10 | B | .300" | .200" | .100" | .100" | .040" | .105" | .140" max | .062" | .116" | DC-4.0 GHz | 1.35:1 | AXXXX-10-3Q |
20 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .048" | .105" | .150" max | .062" | .116" | DC-2.0 GHz | 1.25:1 | AXXXX-20-3Q |
40 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .048" | .105" | .150" max | .062" | .116" | DC-2.0 GHz | 1.25:1 | AXXXX-40-3Q |
40 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.040" | .105" | .130" max | .125" | .130" | DC-2.0 GHz | 1.25:1 | AXXXX-40-1Q |
100 | A | .975" | .375" | .375" | .725" | .040" | .167" | .210" max | .062" | .130" | DC-2.0 GHz | 1.25:1 | AXXXX-100-2Q |
150 | A | .800" | .230" | .350" | .560" | .040" | .105" | .130" max | .062" | .130" | DC-2.5 GHz | 1.25:1 | AXXXX-150-1Q* |
200 | A | .870" | .375" | .250" | .560" | .025" | .105" | .150" max | .062" | .161" | DC-3.0 GHz | 1.25:1 | AXXXX-200-3Q* |
10 | B | .300" | .200" | .100" | .100" | .040" | .105" | .140" max | .062" | .116" | DC-4.0 GHz | 1.35:1 | AAXXXX-10-3Q |
20 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .048" | .105" | .150" max | .062" | .116" | DC-2.0 GHz | 1.25:1 | AAXXXX-20-3Q |
40 | B | .515" | .250" | .250" | .125" | .048" | .105" | .150" max | .062" | .116" | DC-2.0 GHz | 1.25:1 | AAXXXX-40-3Q |
100 | A | .975" | .375" | .375" | .725" | .040" | .167" | .210" max | .125" | .130" | DC-2.0 GHz | 1.25:1 | AAXXXX-100-2Q |
150 | A | .800" | .230" | .350" | .560" -.600" |
.040" | .105" | .130" max | .062" | .130" | DC-2.5 GHz | 1.30:1 | AAXXXX-150-1Q |
20 | A | .100" | .050" | .015" | .025" | .360" | DC-18 GHz | 1.3:1 | A01Z-50R0J96-01A36 | ||||
20 | B | .060" | .120" | .025" | .040" | .360" | DC-3.0 GHz | 1.22:1 | B02Z-50R0J98-00C36 | ||||
30 | B | .100" | .200" | .040" | .040" | .360" | DC-4.0 GHz | 1.20:1 | B04Z-50R0J99-01C36 | ||||
100 | B | .350" | .230" | .040" | .040" | .360" | DC-2.5 GHz | 1.12:1 | B05Z-50R0J99-02C36 | ||||
100 | B | .250" | .250" | .040" | .040" | .360" | DC-6.0 GHz | 1.14:1 | B06Z-50R0J99-00C36 | ||||
150 | B | .250" | .375" | .040" | .040" | .360" | DC-2.1 GHz | 1.15:1 | B07Z-50R0J99-03C36 | ||||
200 | B | .375" | .375" | .040" | .040" | .360" | DC-4.0 GHz | 1.20:1 | B08Z-50R0J99-00C36 | ||||
20 | A | .100" | .050" | .015" | DC-18 GHz | 1.3:1 | TV1005CB-50R0JN-96-01 | ||||||
20 | B | .060" | .120" | .025" | DC-3.0 GHz | 1.22:1 | TVC1206CB-50R0JN-98 | ||||||
30 | B | .100" | .200" | .040" | DC-4.0 GHz | 1.20:1 | TVC2010CB-50R0JN-99-01 | ||||||
100 | B | .350" | .230" | .040" | DC-3.0 GHz | 1.12:1 | TVC2335CB-50R0JN-99-02 | ||||||
100 | B | .250" | .250" | .040" | DC-6.0 GHz | 1.14:1 | TVC2525CB-50R0JN-99 | ||||||
150 | B | .250" | .375" | .040" | DC-2.1 GHz | 1.10:1 | TVC3725CB-50R0JN-99-03 | ||||||
200 | B | .375" | .375" | .040" | DC-4.0 GHz | 1.20:1 | TVC3737CB-50R0JN-99 | ||||||
10 | A | .100" | .050" | .015" | .025" | .360" | DC-3.0 GHz | 1.20:1 | C01Z-50R0J2Q-01A36 | ||||
20 | B | .060" | .120" | .025" | .040" | .360" | DC-3.0 GHz | 1.22:1 | D02Z-50R0J2S-00C36 | ||||
30 | B | .100" | .200" | .040" | .040" | .360" | DC-2.0 GHz | 1.20:1 | D04Z-50R0J2T-01C36 | ||||
150 | B | .350" | .230" | .040" | .040" | .360" | DC-2.5 GHz | 1.20:1 | D05Z-50R0J2T-05C36 | ||||
150 | B | .250" | .250" | .040" | .040" | .360" | DC-2.5 GHz | 1.20:1 | D06Z-50R0J2T-04C36 | ||||
150 | B | .250" | .375" | .040" | .040" | .360" | DC-3.0 GHz | 1.15:1 | D07Z-50R0J2T-01C36 | ||||
250 | B | .370" | .370" | .040" | .040" | .360" | DC-3.0 GHz | 1.25:1 | D08Z-50R0J2T-04C36 | ||||
10 | A | .100" | .050" | .015" | DC-3.0 GHz | 1.22:1 | TV1005CT-50R0JN-2Q-01 | ||||||
20 | B | .060" | .120" | .025" | DC-3.0 GHz | 1.22:1 | TVC1206CT-50R0JN-2S | ||||||
30 | B | .100" | .200" | .040" | DC-2.0 GHz | 1.20:1 | TVC2010CT-50R0JN-2T-01 | ||||||
150 | B | .350" | .230" | .040" | DC-2.5 GHz | 1.20:1 | TVC2335CT-50R0JN-2T-05 | ||||||
150 | B | .250" | .250" | .040" | DC-2.5 GHz | 1.20:1 | TVC2525CT-50R0JN-2T-04 | ||||||
150 | B | .250" | .375" | .040" | DC-3.0 GHz | 1.15:1 | TVC3725CT-50R0JN-2T-01 | ||||||
250 | B | .375" | .375" | .040" | DC-3.0 GHz | 1.25:1 | TVC3737CT-50R0JN-2T-04 | ||||||
5 | RY | .080" | .050" | .048" | .013" | .020" | .014" | .025" | - | RY0805CB-XXXXJN-98 | |||
5 | RZ | .080" | .050" | .048" | .013" | .020" | .047" | .025" | - | RZ0805CB-XXXXJN-98 | |||
5 | RE | .080" | .050" | .048" | .030" | .020" | - | .025" | - | RE0805CB-XXXXJN-98 | |||
8 | RY | .100" | .050" | .046" | .015" | .025" | .020" | .025" | - | RY1005CB-XXXXJN-98 | |||
8 | RZ | .100" | .050" | .046" | .015" | .025" | .060" | .025" | - | RZ1005CB-XXXXJN-98 | |||
8 | RE | .100" | .050" | .046" | .0375" | .025" | - | .025" | - | RE1005CB-XXXXJN-98 | |||
12 | RY | .120" | .062" | .060" | .018" | .025" | .034" | .025" | - | RY1206CB-XXXXJN-98 | |||
12 | RZ | .120" | .062" | .060" | .018" | .025" | .077" | .025" | - | RZ1206CB-XXXXJN-98 | |||
12 | RE | .120" | .062" | .060" | .0475" | .025" | - | .025" | - | RE1206CB-XXXXJN-98 | |||
20 | RY | .206" | .100" | .090" | .035" | .030" | .070" | .040" | - | RY2010CB-XXXXJN-99 | |||
20 | RZC | .206" | .100" | .090" | .020" | .035" | .151" | .040" | - | RZC2010CB-XXXXJN-99 | |||
20 | RE | .206" | .100" | .090" | .085" | .030" | -- | .040" | - | RE2010CB-XXXXJN-99 | |||
40 | TZC | .250" | .250" | .240" | .030" | .175" | .040" | .040" | .120" | TZ2525CB-XXXXJN-99 | |||
50 | TZC | .375" | .250" | .240" | .050" | .265" | .050" | .040" | .135" | TZC3725CB-XXXXJN-99 | |||
5 | RY | .080" | .050" | .048" | .013" | .020" | .014" | .025" | - | RY0805CT-XXXXJN-2S | |||
5 | RZ | .080" | .050" | .048" | .013" | .020" | .047" | .025" | - | RZ0805CT-XXXXJN-2S | |||
5 | RE | .080" | .050" | .048" | .030" | .020" | - | .025" | - | RE0805CT-XXXXJN-2S | |||
8 | RY | .100" | .050" | .046" | .015" | .025" | .020" | .025" | - | RY1005CT-XXXXJN-2S | |||
8 | RZ | .100" | .050" | .046" | .015" | .025" | .060" | .025" | - | RZ1005CT-XXXXJN-2S | |||
8 | RE | .100" | .050" | .046" | .0375" | .025" | - | .025" | - | RE1005CT-XXXXJN-2S | |||
12 | RY | .120" | .062" | .060" | .018" | .025" | .034" | .025" | - | RY1206CT-XXXXJN-2S | |||
12 | RZ | .120" | .062" | .060" | .018" | .025" | .077" | .025" | - | RZ1206CT-XXXXJN-2S | |||
12 | RE | .120" | .062" | .060" | .0475" | .025" | - | .025" | - | RE1206CT-XXXXJN-2S | |||
20 | RY | .206" | .100" | .090" | .035" | .030" | .070" | .040" | - | RY2010CT-XXXXJN-2T | |||
20 | RZC | .206" | .100" | .090" | .020" | .035" | .151" | .040" | - | RZC2010CT-XXXXJN-2T | |||
20 | RE | .206" | .100" | .090" | .085" | .030" | -- | .040" | - | RE2010CT-XXXXJN-2T | |||
40 | TZC | .250" | .250" | .240" | .030" | .175" | .040" | .040" | .120" | TZ2525CT-XXXXJN-2T-02 | |||
50 | TZC | .375" | .250" | .240" | .050" | .265" | .050" | .040" | .135" | TZC3725CT-XXXXJN-2T-01 |
Page number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|