|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 |
电子元件 Electronic Components |
Type/A | Parameter |
AT2090/01 | 12.34910.56 |
AT2090/08 | 12.359 |
AT2090/09 | 12.456 |
AT2090/26 | 12.3579 |
AT2090/30 | 12.456 |
AT2090/31 | 12.456 |
AT2090/33 | 12.35.46710 |
AT2090/35 | 123.45 |
AT2090/36 | 12.35.4670 |
AT2090/38 | 35.46710 |
AT2090/39 | 35.46710 |
AT2090/42 | 12.345 |
AT2090/48 | 12.359 |
AT2090/49 | 12.456 |
AT2090/51 | 12.34910.456 |
AT2094/01 | 35.46710 |
AT2094/02 | 35.46710 |
AT2094/03 | 35.46710 |
AT2094/05 | 1467.35 |
AT2094/09 | 124.3568 |
AT2094/10 | 1246.3579 |
AT2094/23 | 235.46710 |
AT2094/24 | 235.46710 |
AT2094/31 | 235.46710 |
AT2097/01 | 146710.235 |
AT2097/01B | 134.2510.679 |
AT2097/02 | 1467.235 |
AT2097/03 | 1478.35910 |
AT2097/04 | 1478.35910 |
AT2097/05 | 1478.35910 |
AT2097/05B | 127910.36.45 |
AT2097/06 | 1478.35910 |
AT2097/06B | 134.2510.679 |
AT2097/07 | 1478.35910 |
AT2097/07A | 12345.678910 |
AT2097/08 | 1478.35910 |
AT2097/09 | 235.46710 |
AT2097/10 | 1478.35910 |
AT2097/11 | 1478.35910 |
AT2097/12 | 124.3456.8910 |
AT2097/12A | 1478.35910 |
AT2097/13 | |
AT2097/13A | 12345.678910 |
AT2097/14 | 1478.35910 |
AT2097/15 | 146710.235 |
AT2097/16 | 12345.67810 |
AT2097/17 | 1478.35910 |
AT2097/18 | 1478.35910 |
AT2097/18B | 127910.36.45 |
AT2097/19 | 235.46710 |
AT2097/20B | 1478.35910 |
AT2097/21 | 1478.35910 |
AT2097/23B | 127910.36.45 |
AT2097/26 | 1478.35910 |
AT2097/27 | 1478.35910 |
AT2097/28 | 1478.35910 |
AT2097/30 | 1478.35910 |
AT2097/31 | 1478.35910 |
AT2097/33 | 1478.35910 |
AT2097/34 | 1478.35910 |
AT2079.30101 | 13.256.910 |
AT2076/51 | 13.246a.ce.9dfg |
Type/B | Parameter |
B-50701 | 12.34567.910 |
BC-1581HS | 123456.789 |
B32-214A | 12.34.56789 |
B32-222A | 12.34.56789 |
B32-224A | 12.34.56789 |
B32-232A | 12.378 |
BSC22-1407 | 1234.567 |
BSC22-2402 | 12.3489 |
BSC22-2402A | 124.58.69 |
BSC22-2402B | 1234.5810.67 |
BSC23-0401 | 13.4569 |
BSC23-1403 | 17.456 |
BSC23-1404 | 12.356910 |
BSC23-1434 | 123456.789 |
BSC23-N2303S | 123.56810 |
BSC23-5104 | 13.56710 |
BSC24-0102K | 12345.679 |
BSC24-0103K | 12345.679 |
BSC24-1401 | 12.4567 |
BSC24-1402 | 12.39.4568 |
BSC24-1406 | 13.4689 |
BSC24-1411 | 12.39.4568 |
BSC24-1415 | 124.3568 |
BSC24-1417 | 123.567 |
BSC24-1420 | 12.3910.4568 |
BSC24-1429 | 12.345.67 |
BSC24-1430 | 12.456 |
BSC24-1436 | 123456.789 |
BSC24-1437 | 12.456.78 |
BSC24-1441 | 178.234510 |
BSC24-1445 | 123456.789 |
BSC24-2603 | 123.567 |
BSC24-2603 | 13.468.910 |
BSC25-6503 | 13.56810 |
BSC25-6503 | 12456.8910 |
BSC25-6503 | 1210.467 |
BSC25-6503 | 12.35.4689 |
BSC25-6503 | 1234.5689 |
BSC25-6503 | 12.356.710 |
BSC25-6503 | 123456.789 |
BSC25-6503 | 17.456 |
BSC25-6503B | 123.4589.67 |
BSC25-6503 | 13.56810 |
BSC25-6503 | 12.356.710 |
BSC25-6503 | 12.4568 |
BSC25-6503 | 12345.789 |
BSC25-6503 | 13.56810 |
BSC25-6503LG | 1234.5689 |
BSC25-6503 | 12.4568 |
BSC25-6503 | 12.567 |
BSC25-6503 | 12.567 |
BSC25-6503-7H5 | 125.468 |
BSC25-6503A | 123456.789 |
BSC27-N2307S | 28.567 |
BSCX22-0101 | 135.2467.910 |
BSM24-0105 | 123456.789 |
BSM31-3101 | 12.45689 |
BSM31-3102 | 125.4689 |
BSM31-3305 | 123.56.89 |
BSM31-3308 | 1239.456.810 |
BSM31-3310 | 12.4567 |
BSM31-517 | 125.468 |
BSM35-3310 | 1239.45610 |
BSM35-3315 | 123456.789 |
BSM35-3317 | 12.3510.46 |
BSM48-3213 | 12.45.678 |
BSM54-3207 | 156.389 |
BSM75-3707 | 12345.67810 |
BSX24-4804 | 19.34567 |
BSC24-3601 | 12.39.4568 |
BSC24-3615 | 12.45.678 |
BSC24-3652 | 1239.456.810 |
BSC24-3670 | 15.378 |
BSC24-4002 | 12.39.4568 |
BSC24-4005 | 127.456 |
BSC24-M02A8 | 1234.5689 |
BSC24-N0321 | 12.39.4568 |
BSC24-N2318S | 123.468 |
BSC24-N2330S | 12.4568 |
BSC25-0102C | 125.468 |
BSC25-0103 | 127.456 |
BSC25-0202A | 12.39.4568 |
BSC25-0202C-1 | 123456.789 |
BSC25-0203A | 123.4589.67 |
BSC25-0205A | 125.39.46810 |
BSC25-0208A | 125.4689 |
BSC25-0213A | 125.4689 |
BSC25-0401 | 1234.567 |
BSC25-0405 | 123456.789 |
BSC25-0405A | 123456.789 |
BSC25-5001 | 28.567 |
BSC25-1447 | 12456.8910 |
BSC25-1433 | 12.4568 |
BSC25-1811 | 124.5679 |
BSC25-M02 | 17.456 |
BSC25-M02A2 | 123.567 |
BSC25-M02A4 | 123456.789 |
BSC25-M02A7 | 123456.789 |
BSC25-M02A8N | 12.39.4568 |
BSC25-M02A10 | 124.568 |
BSC25-M02C1 | 12.39.456810 |
BSC25-M02C5 | 1256.347 |
BSC25-M02H4 | 123456.789 |
BSC25-M02H7 | 124.567 |
BSC25-M0208 | 125.468 |
BSC25-Z001 | 123.6810 |
BSC25-Z1501 | 12456.38910 |
BSC25-6503A | 123.56810 |
BSC25-6503 | 124.36810.59 |
BSC25-6503 | 123.4589.67 |
BSC25-6503 | 123.567 |
BSC25-6503 | 125.468 |
BSC25-6503 | 135.8910 |
BSJ24-2110 | 17.456 |
BSJ24-2127 | 12.456 |
BSJ24-2139 | 123.456 |
BW00241 | 12.456 |
BW00562 | 12.45.910 |
BW00722 | 12.345.910 |
Type/C | Parameter |
CP05101 | 12 |
CP05201 | 12.679 |
CP334P01501 | 14.56710 |
CP334P01502 | 12.36.457.910 |
CP334P01503 | 14.56710 |
CP334P01504 | 12.36.457.910 |
CP334P01701 | 12.456 |
CP334P02301 | 12.456 |
CP334P02602 | 12.45 |
CP334P02801 | 1236.457.89 |
CP334P03501 | 12.37.456 |
CP334P04501 | 12.56 |
CP334P05301 | 12.3610.79 |
CP334P05601 | 12.56 |
CP334P05801 | 123.456 |
CT-1416C | 167.38 |
CT-1458A | 1238.567 |
CT-1458C | 1238.567 |
CT-8204A | 123.568 |
CT-8607 | 123456.789 |
CTF008-Z00 | 145.368 |
CTF007-Z00 | 145.368 |
CA-0105 | 12.789 |
CA-1935 | 12.8910 |
CF0306 | 28.567 |
CFB-4/049 | 125.4689 |
CFB-4/063 | 127.456 |
CFB-4/064 | 12.34567 |
CFB-4/069 | 124567.3910 |
CFB-4/069A | 124567.3910 |
CFB-4/071A | 12.34567 |
CFB-4-105 | 127.456 |
CFB-4/121 | 12.4678 |
CFB-4/121E | 12.4678 |
CFB-4/128 | 12.4689 |
CFB-6/125E | 12.48910 |
CH002264-98 | 12.4568 |
CH0027282-98 | 178.234510 |
CH0030073-99 | 123456.789 |
CH0087599-99 | 123456.789 |
CJ27379-00A | 129.34710 |
CJ27654-00A | 1238.4567 |
CJ28537-00A | 12345.7910 |
Type/D | Parameter |
DCF-1580 | 179.34.25610 |
DG300004021 | 12.356910 |
DG300004048 | 12.356910 |
DG300005311 | 12.356910 |
DG300005711 | 1234.5689 |
DG300005800 | 12.457.6910 |
DG300005818 | 12.457.6910 |
DG300006300 | 12356.47.910 |
DG300006300 | 12356.47.910 |
DG300006407 | 1910.234.568 |
DG300006415 | 1910.234.568 |
DG300006903 | 1910.234.568 |
DG300007209 | 1910.234.568 |
DG300007403 | 12.345.67910 |
DG300007501 | 12.45.8910 |
DG300007910 | 128910.3456 |
DG300008250 | 12345.68910 |
DG300009100 | 12379.56810 |
Type/E | Parameter |
ETF-35L510AZT | 35.46710 |
EGF3L3017AZ | 123.7910 |
ETF-39L39AZ | 15.2367.910 |
ETF-39L42AZ | 13.456 |
ETF39L61AZ | 12.456.910 |
ETF-39L79AZ | 123.568 |
ETF-39L86AZ | 129.568 |
ETF-39L90AZ | 129.568 |
ETF-39L91AZ | 12.46789 |
ETF-39L315AZT | 3456.8910 |
ETF-39L318AZT | 18.4567.910 |
ETF-39L322AZT | 2368.710 |
ETF-39L322AZT | 13.2456.910 |
ETF-39L397AZT | 1245.36910 |
ETF-39L422AZT | 1245.36.7910 |
ETF-39L426AZT | 1245.367910 |
ETF-39L453AZT | 13.269 |
ETF-39L458BZT | 134.689 |
ETF-39L476AZT | 1245.38.67 |
ETF-39L507AZT | 1278.456 |
ETF-39L609AZT | 1245.36910 |
ETF-39L623AZT | 12.456 |
ETF-39L630AZT | 12.568 |
ETF-39L635AZT | 12.4510 |
ETF-39L639AZT | 35.46710 |
ETF-39L654AZT | 35.46710 |
ETF-39L2514AZ | 123456.789 |
ETF39L3016AZ | 12.38910 |
ETF35L7001AZ | 1235.468910 |
ETF-40L1010AZ | 12.34.6910 |
ETF40L2011AZ | 1245.36.7910 |
ETF-42L501DZT | 1234.6910 |
E02-14-960139 | 12910.3456 |
Type/F | Parameter |
F-6051 | 12910.34568 |
F1677CE | 12.3910.4567 |
F1713CE | 12.348 |
F1736CE | 12.457 |
F1849CE | 12.457 |
FAT1818 | 123510.4689 |
FBT-001 | 124.3568 |
FBT-001A | 123.567 |
FBT-001B | 1256.347 |
FBT-001D | 124.3568 |
FBT-001G | 12345.6710 |
FBT-003V | 124.3568 |
FBT-007 | 124.3568 |
FBT-012 | 124.3568 |
FBT-013 | 12.456 |
FBT-016 | 124.3568.79 |
FBT-017 | 124.3568 |
FBT-020 | 124910.3568 |
FBT-022 | 12.38910 |
FBT-023 | 124.36810.59 |
FBT-024(B) | 12.38910 |
FBT-025 | 124.36810.59 |
FBT-028 | 12459.36810 |
FBT-031 | 12.38910 |
FBT-032 | 126.38910.457 |
FBT-3028M01 | 12.3469 |
FBT-3029M01 | 12.3458 |
FBT-15-03 | 124.36810.59 |
FBT-23F-010-SI | 110.369 |
FBT-L003 | 124.36810.59 |
FCA133 | 12.457 |
FCA191 | |
FCO-14A002(A) | 12367.5910 |
FCO-14A003 | 12.46 |
FCO-14A014 | 12.46 |
FCO-14A017 | 12.456 |
FCO-14A019 | 12.346 |
FCO-14A028 | 124.510.69 |
FCO-14A030 | 12.456 |
FCO-14A030C | 12.456 |
FCO-14A031 | 124.510.69 |
FCO-14A037 | 135.27.48 |
FCO-14A042 | 12.345.67 |
FCO-1445AL | 12347.8910 |
FEA027A | 124.3568 |
FEA029 | 1678.3410 |
FEA033 | 12.46 |
FEA033A | 13.456 |
FEA033B | 13.456 |
FEA038 | 12.3456710 |
FEA039 | 1345.68910 |
FEA047B | 13.2456.910 |
FEA048 | 1410.2368 |
FEA056A | 12345.6789 |
FEA059 | 15.389 |
FEA060 | 15.389 |
FEA065A | 12310.4569 |
FEA071A | 12.356910 |
FEA071B | 12.356910 |
FEA072 | 1234.567 |
FEA074A | 124.3568 |
FEA093 | 123.4568 |
FEA095B | 124.689 |
FEA100 | 12.456 |
FEA101B | 13.456 |
FEA103 | 124.35689 |
FEA111 | 12.46 |
FEA120 | 123.456 |
FEA122A | 14.69 |
FEA125 | 110.369 |
FEA127 | 12.56810 |
FEA130 | 12.345610 |
FEA132A | 169.234510 |
FEA133A | 12367.45910 |
FEA141A | 1210.369 |
FEA152 | 123.457 |
FEA172 | 123.56910 |
FEA173 | 12.368.710 |
FEA179A | 13.245610 |
FEA181A | 12.39.4568 |
FEA185A | 12.356910 |
FEA190 | 12.4510 |
FEA192 | 123.5679 |
FEA197C | 123.456.7910 |
FEA201 | 17.2310.568 |
FEA210 | 124.689 |
FEA212A | 13.45.710 |
FEA214 | 13.456 |
FEA217A | 12.4510 |
FEA220 | 123.56910 |
FEA229H | 1245.36.7910 |
FEA230 | 124.3568 |
FEA230A | 124.3568 |
FEA233 | 12.356910 |
FEA237A | 12.39.4568 |
FEA179A | 13.245610 |
FEA181A | 12.39.4568 |
FEA185A | 12.356910 |
FEA190 | 12.4510 |
FEA192 | 123.5679 |
FEA197C | 123.456.7910 |
FEA201 | 17.2310.568 |
FEA210 | 124.689 |
FEA212A | 13.45.710 |
FEA214 | 13.456 |
FEA217A | 12.4510 |
FEA220 | 123.56910 |
FEA229H | 1245.36.7910 |
FEA230 | 124.3568 |
FEA230A | 124.3568 |
FEA233 | 12.356910 |
FEA237A | 12.39.4568 |
FEA241 | 125.34.68 |
FEA247 | 12.4510 |
FEA256 | 12.457.6910 |
FEA258 | 124.689 |
FEA261 | 123.457.6910 |
FEA267 | 13.4689 |
FEA267C | 13.4689 |
FEA276A | 123.456.79 |
FEA277 | 12.456 |
FEA2801 | 1236.58910 |
FEA287B | 12.34.89 |
FEA287C | 12.34.89 |
FEA288 | 12.3910.4568 |
FEA288B | 12.4568.3910 |
FEA288A | 1234.5689 |
FEA288C | 12.3910.4568 |
FEA289 | 1234.5810 |
FEA292 | 12.4510.679 |
FEA294 | 12310.4569 |
FEA306 | 1234.5689 |
FEA306C | 1234.5689 |
FEA313 | 12.8910 |
FEA316 | 1210.467 |
FEA321 | 12.45610 |
FEA324C | 123.456.7910 |
FEA324D | 123.456.7910 |
FEA339A | 12.4567 |
FEA340A | 12345.8910 |
FEA345A | 12.58.910 |
FEA347A | 13.457 |
FEA350 | 13.4569 |
FEA353A | 12.348910 |
FEA364 | 124.3510.689 |
FEA374 | 12.3910.4568 |
FEA374F | 12.3910.4568 |
FEA374I | 12.3910.4568 |
FEA382 | 123.456 |
FEA383 | 123.469 |
FEA384 | 13.4689 |
FEA390 | 125.34.68 |
FEA391A | 123710.4569 |
FEA395 | 1234.567.910 |
FEA399A | 123456.7910 |
FEA404 | 12356.47.910 |
FEA404 | 12356.47.910 |
FEA410 | 1234.5810 |
FEA414 | 1345.267 |
FEA416 | 124.3568 |
FEA418 | 13.4689 |
FEA419 | 13.456910 |
FEA426 | 12.45.910 |
FEA428 | 1234.5810 |
FEA430A | 124.356.8910 |
FEA434B | 12678.34510 |
FEA435 | 1246.3579 |
FEA435A | 1246.3579 |
FEA438 | 14610.389 |
FEA439 | 2345.67910 |
FEA442 | 124567.3910 |
FEA445 | 148910.2356 |
FEA447B | 1345.68910 |
FEA448 | 12345.68910 |
FEA452 | 12.45610 |
FEA454 | 123.48910 |
FEA455 | 124.3568.79 |
FEA463 | 12.345.6710.89 |
FEA464A | 1910.234.568 |
FEA464B | 1910.234.568 |
FEA469D | 12.4568 |
FEA470A | 12.36.4510 |
FEA473 | 12345.8910 |
FEA473E | 12.3910.4568 |
FEA475 | 12345.6789 |
FEA477 | 12389.456 |
FEA480 | 123.567 |
FEA483 | 124.3689 |
FEA486 | 13.56910 |
FEA487 | 123910.458 |
FEA491 | 2345.67910 |
FEA492A | 1256.349 |
FEA494 | 124.3689 |
FEA495 | 12345.6789 |
FEA496 | 123456.7910 |
FEA499 | 12.3459.7810 |
FEA502 | 12.346.8910 |
FEA507B | 12345.68910 |
FEA507C | 12345.68910 |
FEA508 | 12.45610 |
FEA512A | 123.46.5789 |
FEA515 | 12.48910 |
FEA527A | 1234.58910 |
FEA531A | 12.36.45810 |
FEA531C | 12.36.45810 |
FEA531B | 12.36.45810 |
FEA538 | 123910.458 |
FEA540A | 12.456 |
FEA540B | 12.456 |
FEA541 | 12.356910 |
FEA543 | 123.4910.567 |
FEA545 | 12.456 |
FEA548A | 1910.234.568 |
FEA550 | 123.456.8910 |
FEA551 | 1245.36.7910 |
FEA552 | 124910.3568 |
FEA557 | 12345.67810 |
FEA561 | 1910.234.568 |
FEA564 | 1345.267 |
FEA565A | 12345.7910 |
FEA571A | 124567.3910 |
FEA572A | 1910.234.568 |
FEA573 | 1234.6789 |
FEA576 | 12.456 |
FEA583 | 123.468910 |
FEA585 | 123.489.567 |
FEA586 | 12.56910 |
FEA595A | 12345.68910 |
FEA602B | 12.45689 |
FEA603A | 12.45689 |
FEA603B | 12.4568 |
FEA603C | 12.4568 |
FEA608 | 12345.678910 |
FEA611 | 12.345.67910 |
FEA612 | 12.45.8910 |
FEA620 | 23.7910 |
FEA622 | 123456.8910 |
FEA623 | 123.45789 |
FEA625 | 12678.34510 |
FEA625B | 12678.34510 |
FEA630 | 12.36.4910 |
FEA632A | 128910.3456 |
FEA634 | 12.4568 |
FEA636 | 12345.678910 |
FEA642 | 12345.68910 |
FEA643 | 12.458910 |
FEA645 | 123.56.89 |
FEA645 | 12.38910 |
FEA648 | 110.234.568 |
FEA653 | 12345.68910 |
FEA655 | 12.36.45810 |
FEA656C | 123.45789 |
FEA658 | 13.567810 |
FEA661 | 12.56910 |
FEA662 | 12.3579 |
FEA662A | 12.3579 |
FEA677 | 12678.34510 |
FEA678 | 12.45689 |
FEA681 | 123.567910 |
FEA682 | 12345.68910 |
FEA685 | 12.45610 |
FEA689 | 12.4568 |
FEA689B | 12.456810 |
FEA690A | 12.45610.89 |
FEA693 | 123.45688910 |
FEA694 | 12.3810 |
FEA698 | 13.89.4510 |
FEA700A | 123.456.7910 |
FEA702 | 12345.68910 |
FEA708A | 123.56.89 |
FEA709 | 12459.36810 |
FEA711C | 12.468910 |
FEA713 | 13.45910 |
FEA716A | 12.38910 |
FEA718A | 136.45910 |
FEA725 | 12.56910 |
FEA727 | 12.3810 |
FEA736 | 12.46.579 |
FEA742 | 123.5710 |
FEA745 | 135.8910 |
FEA751 | 12.579 |
FEA758 | 12.579 |
FEA759 | 12.46.57910 |
FEA766A | 12345.68910 |
FEA768 | 12.34.89 |
FEA773 | 12.579 |
FEA775 | 12.4910 |
FEA776 | 123.5710 |
FEA780B | 1236.58910 |
FEA788 | 1345.68910 |
FEA803 | 12379.56810 |
FEA819 | 12345.68910 |
FEA826 | 12.4568 |
FEA828 | 12.36.579 |
FEA830 | 1279.345 |
FEA831 | 12.36.4579 |
FEA848 | 123.58910 |
FEA850 | 12.38910 |
FEA862 | 123.58910 |
FEA867A | 12310.45.689 |
FEA880 | 1236.58910 |
FEA886A | 1478.35910 |
FEA896 | 123410.567 |
FEA907 | 1267.3459 |
FEA937 | 12.4568 |
FEA979 | 123.78910 |
FEC001A | 23.4568 |
FEC001B | 23.4568 |
FEC020 | 25.3410.67 |
FEC022 | 257.310 |
FEC026 | 257.310 |
FEC033B | 13.456 |
FEC037A | 13.456 |
FEC038 | 123.46789 |
FEC041B | 124.35689 |
FEC044 | 13.456 |
FEC045B | 13.456.89 |
FEC047 | 13.456 |
FEC055 | 124.569 |
FEC056A | 13.456 |
FEC056B | 13.456 |
FE9653XT | 12459.36810 |
FFA73015H | 1234.567 |
FFA76017U | 12.48910 |
FFA76021U | 124.56810 |
FFA76028U | 12.48910 |
FFA81023U | 12.4678 |
FEA81024U | 12.456 |
FEA81032D | 135.8910 |
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|