|
|
| 公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
| 您当前位置:首页-->电子元件 | ||
| Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| 电子元件 Electronic Components |
| Part Number By Image Size |
Effective Pixels | System | B/W or Color | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|
| 2/3" Image Size (Diagonal) | ||||
| ICX422AL | 768 x 494 | EIA | B/W | |
| ICX423AL | 752 x 582 | CCIR | B/W | |
| ICX285AQ | 1392 x 1040 | Progressive Scan | Color | EX View |
| ICX285AL | 1392 x 1040 | Progressive Scan | B/W | EX View |
| ICX282AK | 5070 | Color | ||
| ICX282AKF | 5070 | Color | ||
| ICX282AQ | 5070 | Color | ||
| ICX282AQF | 5070 | Color | ||
| 1/2" Image Size (Diagonal) | ||||
| ICX414AQ | 659 x 494 | Progressive Scan | Color | |
| ICX414AL | 659 x 494 | Progressive Scan | B/W | |
| ICX418AKB | 768 x 494 | NTSC | Color | |
| ICX418ALL | 768 x 494 | EIA | B/W | |
| ICX418AKL | 768 x 494 | NTSC | Color | |
| ICX419AKB | 752 x 582 | PAL | Color | |
| ICX419ALL | 752 x 582 | CCIR | B/W | |
| ICX419AKL | 752 x 582 | PAL | Color | |
| ICX428AKL | 768 x 494 | NTSC | Color | EX View |
| ICX428ALL | 768 x 494 | EIA | B/W> | EX View |
| ICX429AKL | 752 x 582 | PAL | Color | EX View |
| ICX429ALL | 752 x 582 | CCIR | B/W | EX View |
| ICX415AQ | 460 | Progressive Scan | Color | |
| ICX415AL | 460 | Progressive Scan | B/W | |
| ICX205AK | 1392 x 1040 | Color | ||
| ICX205AL | 1392 x 1040 | B/W | ||
| ICX224AK | 2020 | Color | ||
| ICX224AKF | 2020 | Color | ||
| ICX224AQ | 2020 | Color | ||
| ICX224AQF | 2020 | Color | ||
| ICX274AQF | 2020 | Progressive Scan | Color | |
| ICX274AL | 2020 | Progressive Scan | Color | |
| ICX252AK | 3240 | Color | ||
| ICX252AKF | 3240 | Color | ||
| ICX252AQ | 3240 | Color | ||
| ICX252AQF | 3240 | Color | ||
| ICX262AQ | 3240 | Color | ||
| ICX262AQF | 3240 | Color | ||
| ICX412AQ | 3240 | Color | ||
| ICX412AQF | 3240 | Color | ||
| ICX406BQ | 3980 | Color | Same spec as AQ, different mfg. location |
|
| ICX406BQF | 3980 | Color | Same spec as AQF, different mfg. location |
|
| 1/3" Image Size (Diagonal) | ||||
| ICX404AK | 510 x 492 | NTSC | Color | |
| IC404AL | 510 x 492 | EIA | B/W | |
| ICX405AK | 500 x 582 | PAL | Color | |
| ICX405AL | 500 x 582 | CCIR | B/W | |
| ICX424AQ | 659 x 494 | Progressive Scan | Color | |
| ICX424AL | 659 x 494 | Progressive Scan | B/W | |
| ICX408AK | 768 x 494 | NTSC | Color | |
| ICX408AL | 768 x 494 | EIA | B/W | |
| ICX409AK | 752 x 582 | PAL | Color | |
| ICX409AL | 752 x 582 | CCIR | B/W | |
| ICX258AK | 768 x 494 | NTSC | Color | EX View |
| ICX258AL | 768 x 494 | EIA | B/W | EX View |
| ICX259AK | 752 x 582 | PAL | Color | EX View |
| ICX259AL | 752 x 582 | CCIR | B/W | EX View |
| ICX204AK | 1034 x 779 | Progressive Scan | Color | |
| ICX204AL | 1034 x 779 | Progressive Scan | B/W | |
| ICX232BQ | 1250 | Color | ||
| ICX284AK | 2020 | Color | ||
| ICX284AQ | 2020 | Color | ||
| ICX434AQ | 2020 | Color | ||
| ICX432DQ | 3240 | Color | ||
| 1/4" Image Size (Diagonal) | ||||
| ICX206AK | 510 x 492 | NTSC | Color | |
| ICX206AL | 510 x 492 | EIA | B/W | |
| ICX207AK | 500 x 582 | PAL | Color | |
| ICX207AL | 500 x 582 | CCIR | B/W | |
| ICX226AK | 510 x 492 | NTSC | Color | |
| ICX226AL | 510 x 492 | EIA | B/W | |
| ICX227AK | 500 x 582 | PAL | Color | |
| ICX227AL | 500 x 582 | CCIR | B/W | |
| ICX098BQ | 659 x 494 | Progressive Scan | Color | |
| ICX098BL | 659 x 494 | Progressive Scan | B/W | |
| ICX228AK | 768 x 494 | NTSC | Color | |
| ICX228AL | 768 x 494 | EIA | B/W | |
| ICX229AK | 752 x 582 | PAL | Color | |
| ICX229AL | 752 x 582 | CCIR | B/W | |
| ICX278AK | 768 x 494 | NTSC | Color | EX View |
| ICX278AL | 768 x 494 | EIA | B/W | EX View |
| ICX279AK | 752 x 582 | PAL | Color | EX View |
| ICX279AL | 752 x 582 | CCIR | B/W | EX View |
| 1/6" Image Size (Diagonal) | ||||
| ICX238AKE | 768 x 494 | NTSC | Color | |
| ICX239AKE | 752 x 582 | PAL | Color | |
| ILX555K | 10680 x 3 | 3.5 x 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| ILX569K | 5340 x 6 | 4 x 4 | 1.8 | 1.7 |
| ILX585K | 10680 x 6 | 4 x 4 | 2 | 2.6 |
| ILX558K | 5340 x 3 | 4 x 4 | 2.6 | 3.1 |
| ILX551B | 2048 | 14 x 14 | 40 | 5 |
| ILX553B | 5150 | 7 x 7 | 14.8 | 16 |
| ILX554B | 2048 | 14 x 56 | 240 | 2 |
| ILX751B | 2048 | 14 x 14 | 40 | 5 |
| Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| 电子元件 Electronic Components |
|
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
| E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|