公司简介 仪器仪表 微波器件 通信产品 电子元件 供求信息 联系方式 ENGLISH 返回主页
您当前位置:首页-->电子元件 厦门微高通信电子科技有限公司
电子元件搜索:  
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
电子元件 Electronic Components
Part Number

rw2 1.7-2.3 20 (27-35) 1900 1600 85
rw3 3.3-4.3 5 (8) 1350 1450 40
rw4 3.6-4.3 10 (16-22) 2050 1300 60
rw21 2.4-2.8 20 (16-22) 1850 1500 90
rw42 3.6-4.2 16 (30) 2400 1500 70
rw45 4.4-5.0 7 (16-22) 2000 1100 65
rw48 3.4-4.2 11 =rw48c 2100 1200 40
rw48m 4-5 10 1950 1200 45
rw70 7.1-8.5 4 1700 1700 33
rw80 5.8-7 15 2900 1500 50
7-8.5 10
rw81 5.8-7 20 2950 1600 65
7-8.5 15
rw85 6.4-7.1 22 3250 1500 63
rw88 5.9-6.4 11 2375 1350/650 37
rw89 5.9-7.1 15 2550 1150/550 55
rw90 7.1-8.5 15 2550 1150/550 55
rw189 5.9-7.1 3 2700 1450/400 100
rw248 3.6-4.2 5 3800 1700/450 120
rw289 5.9-7.1 5 4000 1500/400 110
rw290 7.1-8.5 3 4400 2000/330 100
rw1125 10.7-11.7 22 3250 1450/650 55
rw1125d 10.7-12.7 15
rw1125g 10.7-13.2 20
rw1126 11.7-13.2 3.5 5000 1400/700 120
rw1127 11.7-13.25 3.5 (20) 5000 2400/400 115
rw1136 10.7-11.7 15 3250 1350/360 68
rw2135 10.7-11.7 5 5000 1800/480 110
yh1010 0.5-0.9 200 3650 3300 1000
yh1012 0.5-0.9 250 3350 3000 1000
yh1014 0.8-1 800 3500 3300 950
yh1020 0.5-0.9 50 2800 2600 500
yh1041 5.9-6.4 3000 18000 11000 1500
yh1042 5.9-6.4 3000 18000 11000 1500
yh1043 5.9-6.4 1200 9800 7000 1000
yh1045 5.9-6.4 8000 21000 13500 3300
yh1047 5.9-6.4 600 11300 6000 445
yh1048 28-30 1000 26500 14000 450
yh1049 5.8-6.4 3000 13750 9000 1500
yh1420 14.0-14.5 2500 21000 13000 750
yh1421 14.0-14.5 750 11300 5500 540
yh1422 14.0-14.5 300 10000 5000 320
yh3020 28.7-30 1300 26500 12000 500
yh3025 27.5-29.5 350 20000 9500 190
tl6 3.6-4.2 6 1350 30
tl3400 3.0-3.6 1300 13000 700
tl4002 3.7-4.2 10 1900 30
tl4003 3.7-4.2 13 1900 35
tl4010 3.7-4.2 10 1550 37
tl4012 3.7-4.2 12 1590 41
tl5080 5.2-5.7 90K pulse
tl12022 10.9-11.8 20 3350 47
tl12024 11.7-12.2 20 3500 45
tl12025 11.7-12.2 20 3350 47
tl12200 11.7-12.2 200 7200 220
tl12450 11.7-12.2 450 8300 450
tl12800 11.7-12.2 700 12000 375
tl16000 16-17 4000 pulse
yh1000 1.7-2.3 16 1100 80
yh1160 3.6-4.2 8 1850 35
yh1162 3.6-4.2 22 2200 55
yh1050 4.4-5.0 2 1100 20
yh1201 5.2-5.8 15 2500 39
yh1110 5.8-8.5 15 2900 50
yh1202 5.8-6.4 11 2500 40
yh1203 6.4-7.1 22 3000 55
yh1204 7.7-8.5 11 3120 40
yh1205 5.9-7.1 15 2700 40
yh1191 10.7-11.7 20 3350 50
yh1193 10.7-11.7 22 3380 48
yh1192 11.7-12.4 20 3400 51
yh1194 12.7-13.2 22 3300 53
yh1196 14.0-14.5 16 3450 50
yh1150 1.7-2.3 1000 6300 1200
yh1181 4.4-5.0 1000 13500 650
yh1300 5.9-6.4 200 5200 250
yh1301 7.7-8.0 200 7100 220
yh1190 11.7-12.7 70 6500 3500 100
VTL6040 1-2 2
VTL6140 1-2 20
VTG6020 1-4 1
VTS6050H 2-4 5
VTS6050A 2-4 2
VTS6055 2-4 10
VTS6150J 2-4 20
VTS6150B 2-4 20
VTG6025B 2.5-7.5 1
VTG6025H 2.6-5.2 1
VTG6025A 2.6-5.2 2
VTC6060 4-8 2
VTC6060 4-8 2
VTC6069 4-8 10
VTC6166 4-8 20
VTH6079 4-10 10
VTH6070 4-12.4 1
VTH6074A 5.4-11 2
VTH6074H 5.4-11 2
VTH6061 6-6.5 2
VTX6089 7-11 2
VTX6084A5 7.9-8.4 2
VTX6084A1 8-12.4 2
VTX6084H 8-12.4 2
VTX6089 8-12.4 10
VTX6086 8-12.4 20
VTM6094B 8-18 1
VTM6094H 8-18 1
VTU6196 12-18 20
VTU6090A1 12-18 2
VTU6090H 12-18 2
VTU6090A5 14-14.5 2
VTM6176 4.5-10 20
VTH6176R 6-11 20
VTM6195 6-18 20
VTM6190 6-18 30
VTM6196 7-18 20
VTM6096 8-18 10
VTM6195 6-18 25
VTM6198 6-18 25
VTU6195 14-14.5 50
VTC6161 5.9-6.4 75
VTC6260 5.9-6.4 125
VTC6361H 5.9-6.4 400
VTC6361B3 5.9-6.4 600
VTC6361B4 5.9-6.4 700
VTX6182A 7.9-8.4 50
VTX6182C 7.9-8.4 110
VTX6264 7.9-8.4 350
VTX6281 7.9-8.4 600
VTX6389 7.9-8.4 900
VTX6385 10-10.5 475
VTU6290 14-14.5 200
VTU6195C2 14-14.5 25
VTU6195C1 14-14.5 50
VTU6393 14-14.5 300
VTU6396 14-14.5 600
VTL6240 1-2 100
VTL6242 1-2 200
VTL6252 2-4 200
VTJ6227 2.5-7.5 125
VTG6232 2.6-5.2 200
VTG6329A1 2.6-5.2 300 *
VTG6329A2 2.6-5.2 360
VTC6260 4-8 100
VTC6262 4-8 200
VTJ6264 4.8-9.6 200
VTJ6379 4.8-9.6 300 *
VTJ6370A1 4.8-9.6 450
VTJ6370J1 5-10 360
VTH6375 6.5-10 500
VTU6297 7-18 200
VTH6270 7-11 100
VTH6272 7-11 200
VTU6297 7-17 200
VTX6272 8-10 400
VTX6282F5 8-12 320
VTX6280 8-12.4 100
VTX6282F1 8-12.4 200
VTU6294 8-17.5 200
VTX6387 8-10 400
VTU6294 8-17 200
VTU6295 9-17 100
VTU6290F 12-18 100
VTU6290B 17-18 100
VTS4350,VTS4413,VTG4028,VTS4407,VTC4414,VTC4360,VTH4470,VTC4360,VTC4402
VTX4386,VTX4415,VTX4380,VTX4403,VTU4490,VTU4481,VTU4390,VTU4404
30%DUTY 150W 10-16GHz):
VTX6211,VTM6211,VTU6211
(2-6% DUTY 1-10kW):
VTG5121,VTX5185,VTU5191,VTU5192,VTX5181,VTU5195
(0.001-0.3%DUTY 1-10kW 1-9GHz):
VTL5245,VAL815,VTL5341,VTL5345,VTL5241,VAL814
VTS5253,VTS5250,VTS5252,VTS5355,VTS5255
VTC5260,VTC5262,VTC5265,VTX5585
(1-4%DUTY, 1-10kW, 1-17GHz):
L5416,L5570,L5562,L5600,L5478,L5538,L5550,L5366,L5713,L5679,L5591,L5601
L5581,L5578,L5611
(0.02-2%DUTY *50% 2-50kW 8-17GHz):
L5629,L5634,L5630,L5391,L5650*,L5514,L5256,L5519,L5633
L5671,L5604,L5551,L5800,L5791,L5581,L5785
L5585,L5283,L5579,L5740,L5722,L5444,L5432,L5495,L5737
LITTON HELIX (CW):
L5560 1-2 20
L5561 2-4 20
L5559 4-8 20
L5558 8-12 20
L5777 8-11 20
L2307 8-18 35 10%DUTY PULSE
L2024 0.5-1 2000
L2055 1-2.5 1500
L2082 2.7-5.4 450
L2086 2-4 500
L2124 2.5-7 500
L2119 2.5-8 200
L5684 4.8-9.6 200
L2415 8-18 150
(0.5-10%duty 1-300kW 2-17GHz) *DUAL M CW 100W
L: 555,658,589,584,588,587,560,8503,559,598,595
C: 639,641,580*,657,621,622,635,676
X: 738,788,869*,774,8722,307,725,8753,308,8718,751,760,797,750,8716
796,8754,8709,8715,8740,786,8708,719,781,790,8725,8741,867
Ku: 839,866,605,854,838,835,820,830,861
751
982 93-95 100 10%DUTY
173H 10-10.25 200 KLYSTRON
HUGHES CW: * = dual mode
291 1.5-1.6 7/26/60 PRI 14,27 IN 57 mA
414 1.5-2 12
222 1.6-1.8 23
278 2-2.1 26
8281 2-2.3 300
214 2.2-2.4 8
283 2.5-2.7 100
297 2.5-2.7 50
235 3.7-4.2 12
230 3.7-4.2 5
244 3.7-4.2 4
249 3.7-4.2 8
271 3.7-4.2 6
272 3.7-4.2 1.5
275 3.7-4.2 5
276 3.7-4.2 0.5
277 3.7-4.2 5
246 3.7-4.2 12
296 3.7-4.2 5
8510 3.7-4.2 7
8511 3.7-4.2 9
279 5.9-6.4 100
240 6-9 20
263 7-8 0.5
293 7-8 40
298 7-8 10
265 7-9 22
783 8-12.4 20
287 7.9-8.4 50
219 8-9 20
285 8.4-8.5 24
837 10-15 1
280 10.5-13 10
286 11-12 12
289 11.7-12 20
837 12 1
845 12-14 1.5
294 12 100
837 12-16 1
284 12.1 250
295 13-14 20
837 13-14 1
851 13.5-14 20
837 14 1
874 14-15 60
264 14-15 16
288 14-15 16
8294 14.6 100
288 15 15
292 18-20 4
882 17-22 15
918 17-22 25/75
268 18-22 2
950 19-23 3.5/7/15/30
950HA 22-32 10
254 29-31 2
251 30-32 3
943 41-43 200
944 42-42.5 100
985 84-86 200
551 2-4 1000
562 2-4 200 *
580 4-8 100 *
636 4.4-5 10000
8713 7-10 1000
869 8-16 100 *
8730 9-18 200
8731 10-10.2 500
875 13.6-14 5000
832 15-17 1000
819 55 5000
920 60 50
663 5.2-5.8 3000
670 6-6.5 50
677 6-6.5 125
662 6-6.5 400
614 6-6.5 8000
745 7.9-8.4 1200
767 7.9-8.4 3000
792 7.9-8.4 5000
8723 7.9-8.4 14000
784 7.9-8.4 8000
8760 7.9-8.4 600-1200
8736 7.9-8.4 50
870 14-14.5 5000
8730 14-14.5 200
848 14-14.5 20
881 14-14.5 250
876 14-14.5 700
914 30-31 200
913 36-38 100
915 43-45 250
812 49-58 150
813 55 1000
814 91-96 100
F(GHz) P(W) G(dB)
N-4462 2.5-8 200 45
N-1077 4.5-10 100 27
N-1072 5.8-7.2 19 41 (N-10504)
N-10067 5.9-6.5 250 40
N-1080A 7-11 200 31
N-10012 10.7-11.7 12 42
N-1089 8-12 25 36
N-10040 6-18 40 40
N-10044 6-18 20 40
N-10036 6-18 100 30
N-10053 6-18 100 40
N-10042 6-18 160 30
N-10041 6-18 200 30
N-4463 6-18 200 50
N-1081 8-16.5 100 30
N-10033 8-18 160 30
N-10056 8-18 160 30
N-4264 9-18 200 30
N-10043 18-40 20 40
N-4464 18-40 25 40
W5MC13B 5.8-6.5 30 42
W5MC20M 5.8-6.5 40 43
W15MC15D 5.8-6.5 11 40
W3MC11A 10.7-11.7 10 42
W3MC12D 10.7-11.7 22 40
W3MC15C 10.7-11.7 10 40 (TH3610)
W3MC16R 10.7-11.7 22 40
W3MA6A 6-18 200 40
W3PA1W 9.6-10.3 25 45 (W3PA4W)
yh1090 3.4-4.2 25
yh1170 5.8-8.5 20
yh1172 7-8.5 20
yh1193 10.7-11.7 22
yh1195 10.7-11.7 7
yh1202 5.8-6.5 11
LB6-25 5.9-6.5 25
7537 4.4-5 6
55340 3.8-4.2 8
300M
GI 4A 20K 150M
GI 5B 6K 200M
GI 6B 350 1.3
GI 7B 350 1.7 = GI 70B ?
GI 7BT 350 3.3 = GI 70BT ?
GI 11B 350 1.7 = GI 11BM
GI 12
GI 12B 80 3.3
GI 13B 80 3.3 = GI 130BM
GI 14B 500 1
GI 15B 80 4.2
GI 16B 2K 30K
GI 17 150 500M
GI 18BM 6K 160M
GI 19B 1K 170M
GI 21B 110 3 = GI 210
GI 22 10 6
GI 23B 300 ? = GI 46 (DRUG HLADILNIK) ? (different heatsink)
GI 24A 25K 170M = GI 24B Pimp = 1MW
GI 25 12 5.4
GI 26A 60K 25M Pimp > 3MW
GI 26B 20K 25M
GI 27A1 25K 150M Pimp > 5MW
GI 30 2x15 ? ?=QQE 06/40?
GI 31 10 4.2 =GI 31R
GI 33 700 640M
GI 34A 35K 100K =GI 34B
GI 35A 10K 200M
GI 35B 5B 200M
GI 36 25 ?
GI 37A 4K 500M
GI 38B 3K 200M
GI 39B 440 1.2
GI 40A ? 50M Pimp >10MW
GI 41-1 40 400M = GI 41
GI 42B 18K 200M Pimp >3.5MW
GI 43A 15K 500M = GI 43B
GI 45 3 2?
GI 46B 350 1 ?=GI 23B
GI 47A 30K 100K
GI 47B 10K 100K
GI 48 15 ?
GI 49B 160 3
GI 50A 40K 170M Pimp = 2MW
GI 51A 30K 500M
GI 52A 400K 500M Pimp > 5MW If=4300A m = 65kg
GI 53 6 2
GI 56A 100K 30M Pimp = 20MW
GI 70 = GI 7 ?
GI 130 20 3.3
GI 150 20 4.2
GS 1B 1K 1 = GS 1B-1
GS 3A
GS 4B 15 5
GS 6B 28 5 ?
GS 7A1 2K 1070M
GS 7B1 1500 1
GS 9B 300 2 = GS 90B
GS 11 1.5 4
GS 11R
GS 12A ? 1
GS 13 13 4
GS 14 88 4
GS 23B 1500 1
GS 24B
GS 31B 1000 1.03 ?
GS 34 ? ? = GS 34-1, GS 34-2 ?
GS 35A 2 1 VODNO HLAJENJE? watercooling?
GS 35B 1500 1.05 ? =GS 31 BAKREN HLADILNIK? copper heatsink?
GS 36B ? 500M
GU 13 100 0.03
GU 15 15 0.06
GU 17 12 0.25
GU 18 27 0.6
GU 19 400 0.5
GU 29 40 0.5
GU 32 15 0.2
GU 33B 150 0.5
GU 34B 500 0.25
GU 42 50 0.06
GU 43A 1000 0.1 (VODNO HLAJENA) water cooled
GU 43B (ZRACNO HLAJENA) (=4CX1000) air cooled
GU 50 40 0.12
GU 63 13 0.2
GU 64 100 0.175
GU 74 800 0.2 (=4CX800)
GU 81 450 0.05
T634AB 5000 0.45 1.5 20
2T637A 3000 0.5 4 20
KT637A 3000 0.5 4 20
KT637B 3000 0.25 3 20
*T640A 7000 0.1 6 15
KT640V 0.08
2T642A 8000 0.1 4 12
*T643A 7000 0.5 4 15
2T647A 10000 0.2 3 15
2T648 12000 0.05 3 12
*T904A 400 3 4 28
KT904B 400 2.5 4 28
*T907A 400 8 3 28
KT907B 400 6 2 28
*T909A 500 17 2.5 28
*T909B 500 35 2.5 28
KT909V 500 12 1 28
KT909G 500 30 2 28
KT911A 1.8 1 3 28
2T911A 1.8 0.8 3 28
KT911V 1.8 0.8 3 28
KT911B 1000 1 4 28
2T911B 1000 0.8 3 28
KT911G 1000 0.8 3 28
*T913A 1000 3 4 28
*T913B 1000 5 4 28
*T913V 1000 10 4 28
*T916A 1000 20 4 28
KT918A 3000 0.25 3 20
KT918B 3000 0.5 3 20
*T919A 2000 3.5 6 28
KT919G 2000 3 28
*T919B 2000 1.6 6 28
*T919V 2000 0.8 6 28
*T920A 175 2 8 12.6
*T920B 175 5 6 12.6
*T920V 175 20 5 12.6
*T920G 175 15 5 12.6
*T922A 175 5 10 28
*T922B 175 20 7 28
KT922G 175 17 7 28
KT922D 175 35 5 28
*T922V 175 40 6 28
*T925A 320 2 8 12.6
KT925B 320 5 7 12.6
2T925B 320 7 6 12.6
KT925G 320 15 4 12.6
*T925V 320 20 4 12.6
*T292A 175 2 10 8
*T930A 400 40 7 28
*T930B 400 75 5 28
*T931A 175 80 6 28
*T934A 400 3 8 28
KT934G 400 10 5 28
*T934B 400 12 6 28
KT934D 400 20 4 28
*T934V 400 25 5 28
*T937A 5000 2 3 21
*T937B 5000 3.5 3 21
*T938AB 5000 1 3 20
*T939 1
2T942A 2000 8 4 28
KT942V 2000 8 4 28
2T942B 200 6 4 28
*T946A 1000 27 6 28
*T948A 2000 18 5 28
*T948B 2000 9 5 28
2T950A 80 70 8 28
2T950B 30 50 10 28
2T951A 80 25 10 28
2T951B 30 20 10 28
*T955A 30 20 13 28
*T956A 30 100 13 28
*T957A 30 125 12 28
*T958A 175 40 6 12.6
*T960A 400 40 4 12
*T962A 1000 10 6 28
*T962B 1000 20 6 28
*T962V 1000 40 5 28
2T963A 10000 0.8 3 15
2T963B 10000 0.5 3 12
2T964A 80 150 7 40
*T965A 30 20 11 12.6
*T966A 30 40 12 12.6
*T967A 30 90 13 12.6
*T970A 400 100 6 28
*T971A 175 150 5 28
2T975A 1500 200P 6 45 10us
2T975A 1500 100P 6 35 10us
*T976A 1000 60 3 28
*T977A 1500 50P 40 10us
2T979A 1300 50 6 28
2T980A 30 250 14 50
2T980B 80 250 7 50
*T981A 80 50 7 12.6
2T982A 7000 3.5 3 17
KT983A 860 0.5 6 25
KT983B 860 1 6 25
KT983V 860 3.5 6 25
2T984A 820 75P 6 50 10us
2T984B 820 250P 6 50 10us
2T986A 1500 350P 6 45 10us
2T986B 1500 300P 6 45 10us
2T988A 1000 15 6 28
2T989A 2000 35 5 28
2T989B 2000 26 6 28
2T994A 1500 500P 6 45 10us
2T994B 1500 400P 6 45 10us
2T994V 1500 500P 7 45 10us
2T996 2.5
2T9103A 5000 7 3 21
2T9103B 5000 10 3 21
2T9104A 700 5 9 28
2T9104B 700 20 9 28
2T9109A 820 500P 6 50 10us
2T9111A 80 150 10 50
2T9114A 1500 150P 6 45 50us
2T9114B 1500 40P 6 45 50us
2T9118A 1300 80 6 28
2T9119A 7000 5 3 15
2T9122A 2000 55 4 28
2T9122B 2000 45 4 28
2T9124A 3300 10 5 24
2T985AS 400 125 6 28 PAR
2T9101AS 700 100 6 28 PAR
2T9105AS 500 100 5 28 PAR
2P701 NF POWERFET 2OHM 10A 400V 30ns
2P702 300
2P803800
*P905 1000 1 6 50 MOSFET
*P907A 1000 5 4 40 MOSFET
*P907A 400 10 5 40 MOSFET
*P907B 1000 3 4 40 MOSFET
*P907B 400 7 5 40 MOSFET
2P908A 1760 1 2.5 35 MOSFET
2P908B MOSFET
2P909A 400 50 3 40 MOSFET
2P909B 400 30 3 40 MOSFET
2P909V 400 30 5 40 MOSFET
2P911A 1000 10 3 40 MOSFET
2P911B t=3-5ns MOSFET
2P913A 400 100 3 45 MOSFET
2P913B 400 70 3 45 MOSFET
2P918A 1000 25 4 45 MOSFET
2P918B 1000 17 4 45 MOSFET
2P920A 400 150 7 50 MOSFET
2P920B 400 120 7 50 MOSFET
2P923A 1000 50 4 50 MOSFET
2P923V 1000 22 4 45 MOSFET
2P923G 1000 17 4 45 MOSFET
2P923V MOSFET
3P602A 12000 0.2 3 7 GAASFET
3P602B 12000 0.1 3 7 GAASFET
3P602V 12000 0.05 3 7 GAASFET
3P603A 12000 0.5 3 8 GAASFET
3P603B 12000 1 3

Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
电子元件 Electronic Components

Branding mark marking code pdf price $ picture datasheet 图片 照片 下载
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com