公司简介 仪器仪表 微波器件 通信产品 电子元件 供求信息 联系方式 ENGLISH 返回主页
您当前位置:首页-->电子元件 厦门微高通信电子科技有限公司
电子元件搜索:  
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
电子元件 Electronic Components
art Number

24C32AN-SU18S3
24C32CW-SH-B
24C512-10 U-1.8
24C512C1-10CU-2.7
24C512U4-10UU-2.7
24C512W1-10SI-2.7
24C64A-10 U-1.8
24C64AN-10SH-2.7
24C64BN-10SH-2.7
24CS128N-10SU-2.7
24LC512-I/SM-G
25020AY1-10YU-1.8
25040A-10TI-2.7
25040AN-10SN-2.7
AMF-3D-00501800-40-10
AMF-3D-01001800-80-20
AMF-3D-02000800-18-13
AMF-3D-02000800-25-13
AMF-3D-02000800-36-21
AMF-3D-02001200-43-20
ukrf miteq df
LOW-NOISE AM LIFIERS
O ERATING GAIN NOISE OUT UT VSWR DC OWER
MODEL FREQUENCY GAIN FLATNESS FIGURE OWER IN/OUT @ +15 V
NUMBER (GHz) (dB, Min.) (±dB, Max.) (dB, Max.) (dBm, Min.) (Max.) (mA, Nom.)
DRAWING OCTAVE BAND
AMF-1F-00050010-13-10 0.05–0.1 17 1.5 1.3 10 2.5:1 100 132513
AMF-2F-00050010-13-10 0.05–0.1 33 1.5 1.3 10 2.5:1 150 132513
AMF-3F-00050010-13-10 0.05–0.1 48 1.5 1.3 10 2.5:1 200 132513
AMF-4F-00050010-13-10 0.05–0.1 63 1.5 1.3 10 2.5:1 250 132513
AMF-1F-00050010-15-10 0.05–0.1 17 1.5 1.5 10 2.5:1 100 132513
AMF-2F-00050010-15-10 0.05–0.1 33 1.5 1.5 10 2.5:1 150 132513
AMF-3F-00050010-15-10 0.05–0.1 48 1.5 1.5 10 2.5:1 200 132513
AMF-4F-00050010-15-10 0.05–0.1 63 1.5 1.5 10 2.5:1 250 132513
AMF-1F-00050010-20-10 0.05–0.1 17 1.5 2 10 2.5:1 100 132513
AMF-2F-00050010-20-10 0.05–0.1 33 1.5 2 10 2.5:1 150 132513
AMF-3F-00050010-20-10 0.05–0.1 48 1.5 2 10 2.5:1 200 132513
AMF-4F-00050010-20-10 0.05–0.1 63 1.5 2 10 2.5:1 250 132513
AMF-1F-00100020-07-10 0.1–0.2 17 1.5 0.7 10 2.3:1 100 132513
AMF-2F-00100020-07-10 0.1–0.2 33 1 0.7 10 2.3:1 150 132513
AMF-3F-00100020-07-10 0.1–0.2 48 1 0.7 10 2.3:1 200 132513
AMF-4F-00100020-07-10 0.1–0.2 63 1 0.7 10 2.3:1 250 132513
AMF-1F-00100020-12-10 0.1–0.2 17 1.5 1.2 10 2.3:1 100 132513
AMF-2F-00100020-12-10 0.1–0.2 33 1.5 1.2 10 2.3:1 150 132513
AMF-3F-00100020-12-10 0.1–0.2 48 1.5 1.2 10 2.3:1 200 132513
AMF-4F-00100020-12-10 0.1–0.2 63 1.5 1.2 10 2.3:1 250 132513
AMF-1F-00100020-20-10 0.1–0.2 17 1.5 2 10 2.3:1 100 132513
AMF-2F-00100020-20-10 0.1–0.2 33 1.5 2 10 2.3:1 150 132513
AMF-3F-00100020-20-10 0.1–0.2 48 1.5 2 10 2.3:1 200 132513
AMF-4F-00100020-20-10 0.1–0.2 63 1.5 2 10 2.3:1 250 132513
AMF-1F-00200040-06-10 0.2–0.4 17 1.5 0.6 10 2.3:1 100 132513
AMF-2F-00200040-06-10 0.2–0.4 33 1 0.6 10 2.3:1 150 132513
AMF-3F-00200040-06-10 0.2–0.4 48 1 0.6 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00200040-06-10 0.2–0.4 63 1 0.6 10 2:1 250 132513
AMF-1F-00200040-12-10 0.2–0.4 17 1.5 1.2 10 2:1 100 132513
AMF-2F-00200040-12-10 0.2–0.4 33 1.5 1.2 10 2:1 150 132513
AMF-3F-00200040-12-10 0.2–0.4 48 1.5 1.2 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00200040-12-10 0.2–0.4 63 1.5 1.2 10 2:1 250 132513
AMF-1F-00200040-20-10 0.2–0.4 17 1.5 2 10 2:1 100 132513
AMF-2F-00200040-20-10 0.2–0.4 33 1.5 2 10 2:1 150 132513
AMF-3F-00200040-20-10 0.2–0.4 48 1.5 2 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00200040-20-10 0.2–0.4 63 1.5 2 10 2:1 250 132513
AMF-1F-00250050-06-10 0.25–0.5 17 1.5 0.6 10 2.3:1 100 132513
AMF-2F-00250050-06-10 0.25–0.5 33 1 0.6 10 2.1:1 200 132513
AMF-3F-00250050-06-10 0.25–0.5 48 1 0.6 10 2.1:1 200 132513
AMF-4F-00250050-06-10 0.25–0.5 63 1 0.6 10 2.1:1 250 132513
AMF-1F-00250050-12-10 0.25–0.5 17 1.5 1.2 10 2:1 100 132513
AMF-2F-00250050-12-10 0.25–0.5 33 1.5 1.2 10 2:1 150 132513
AMF-3F-00250050-12-10 0.25–0.5 48 1.5 1.2 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00250050-12-10 0.25–0.5 63 1.5 1.2 10 2:1 250 132513
AMF-1F-00250050-20-10 0.25–0.5 17 1.5 2 10 2:1 100 132513
AMF-2F-00250050-20-10 0.25–0.5 33 1.5 2 10 2:1 150 132513
AMF-3F-00250050-20-10 0.25–0.5 48 1.5 2 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00250050-20-10 0.25–0.5 63 1.5 2 10 2:1 250 132513
18
LOW-NOISE AM LIFIERS (CONT. )
OCTAVE BAND (CONT. )
O ERATING GAIN NOISE OUT UT VSWR DC OWER
MODEL FREQUENCY GAIN FLATNESS FIGURE OWER IN/OUT @ +15 V OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) (±dB, Max.) (dB, Max.) (dBm, Min.) (Max.) (mA, Nom.)
AMF-1F-00500100-08-10 0.5–1 16 2 0.8 10 2.3:1 100 132513
AMF-2F-00500100-05-10 0.5–1 32 1.5 0.5 10 2.1:1 150 132513
AMF-3F-00500100-05-13 0.5–1 45 1.5 0.5 13 2.1:1 200 132513
AMF-4F-00500100-12-10 0.5–1 60 1.5 1.2 10 2:1 250 132513
AMF-1F-00500100-12-10 0.5–1 16 1.5 1.2 10 2:1 100 132513
AMF-2F-00500100-12-10 0.5–1 32 1.5 1.2 10 2:1 150 132513
AMF-3F-00500100-12-10 0.5–1 45 1.5 1.2 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00500100-12-10 0.5–1 60 1.5 1.2 10 2:1 250 132513
AMF-1F-00500100-20-10 0.5–1 16 1.5 2 10 2:1 100 132513
AMF-2F-00500100-20-10 0.5–1 32 1.5 2 10 2:1 150 132513
AMF-3F-00500100-20-10 0.5–1 45 1.5 2 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00500100-20-10 0.5–1 60 1.5 2 10 2:1 250 132513
AMF-1F-01000200-08-10 1–2 16 2 0.8 10 2:1 80 122686
AMF-2F-01000200-04-10 1–2 32 2 0.4 10 2:1 130 122686
AMF-3F-01000200-04-13 1–2 45 1.5 0.4 13 2:1 180 121622
AMF-4F-01000200-04-13 1–2 60 1.5 0.4 13 2:1 230 121623-4
AMF-1F-01000200-12-10 1–2 16 2 1.2 10 2:1 80 122686
AMF-2F-01000200-12-10 1–2 32 2 1.2 10 2:1 130 122686
AMF-3F-01000200-12-10 1–2 45 1.5 1.2 10 2:1 180 121622
AMF-4F-01000200-12-10 1–2 60 1.5 1.2 10 2:1 230 121623-4
AMF-1F-01000200-20-10 1–2 16 2 2 10 2:1 80 122686
AMF-2F-01000200-20-10 1–2 32 2 2 10 2:1 130 122686
AMF-3F-01000200-20-10 1–2 45 1.5 2 10 2:1 180 121622
AMF-4F-01000200-20-10 1–2 60 1.5 2 10 2:1 230 121623-4
AMF-1F-02000400-10-10 2–4 12 2 1 10 2.3:1 80 131580
AMF-2F-02000400-05-10 2–4 28 2 0.5 10 2:1 100 131580
AMF-3F-02000400-05-10 2–4 40 1.5 0.5 10 2:1 150 131581-3
AMF-4F-02000400-05-10 2–4 50 1.5 0.5 10 2:1 200 131581-4
AMF-5F-02000400-05-10 2–4 60 1.5 0.5 10 2:1 250 131581-5
AMF-1F-02000400-15-10 2–4 10 2 1.5 10 2.3:1 80 131580
AMF-2F-02000400-12-10 2–4 26 2 1.2 10 2:1 100 131580
AMF-3F-02000400-12-10 2–4 38 1.5 1.2 10 2:1 150 131581-3
AMF-4F-02000400-12-10 2–4 48 1.5 1.2 10 2:1 200 131581-4
AMF-5F-02000400-12-10 2–4 58 1.5 1.2 10 2:1 250 131581-5
AMF-1F-02000400-20-10 2–4 10 2 2 10 2:1 80 131580
AMF-2F-02000400-20-10 2–4 26 2 2 10 2:1 100 131580
AMF-3F-02000400-20-10 2–4 38 1.5 2 10 2:1 150 131581-3
AMF-4F-02000400-20-10 2–4 48 1.5 2 10 2:1 200 131581-4
AMF-5F-02000400-20-10 2–4 58 1.5 2 10 2:1 250 131581-5
AMF-1F-02600520-12-10 2.6–5.2 12 2 1.2 10 2.3:1 80 131580
AMF-2F-02600520-06-10 2.6–5.2 24 2 0.6 10 2:1 100 131580
AMF-3F-02600520-06-10 2.6–5.2 33 1.5 0.6 10 2:1 150 131581-3
AMF-4F-02600520-06-10 2.6–5.2 43 1.5 0.6 10 2:1 200 131581-4
AMF-5F-02600520-06-10 2.6–5.2 53 1.5 0.6 10 2:1 250 131581-5
AMF-1F-02600520-20-10 2.6–5.2 10 2 2 10 2.3:1 80 131580
AMF-2F-02600520-15-10 2.6–5.2 20 2 1.5 10 2:1 100 131580
AMF-3F-02600520-15-10 2.6–5.2 30 1.5 1.5 10 2:1 150 131581-3
AMF-4F-02600520-15-10 2.6–5.2 40 1.5 1.5 10 2:1 200 131581-4
AMF-5F-02600520-15-10 2.6–5.2 50 1.5 1.5 10 2:1 250 131581-5
O ERATING GAIN NOISE OUT UT VSWR DC OWER
MODEL FREQUENCY GAIN FLATNESS FIGURE OWER IN/OUT @ +15 V OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) (±dB, Max.) (dB, Max.) (dBm, Min.) (Max.) (mA, Nom.)
AMF-1F-02600520-25-10 2.6–5.2 10 2 2.5 10 2:1 80 131580
AMF-2F-02600520-25-10 2.6–5.2 20 2 2.5 10 2:1 100 131580
AMF-3F-02600520-25-10 2.6–5.2 30 1.5 2.5 10 2:1 150 131581-3
AMF-4F-02600520-25-10 2.6–5.2 40 1.5 2.5 10 2:1 200 131581-4
AMF-5F-02600520-25-10 2.6–5.2 50 1.5 2.5 10 2:1 250 131581-5
AMF-1F-04000800-15-5 4–8 10 2 1.5 5 2.3:1 50 131580
AMF-2F-04000800-09-5 4–8 20 2 0.9 5 2.3:1 80 131580
AMF-3F-04000800-07-10 4–8 30 1.5 0.7 10 2:1 125 131581-3
AMF-4F-04000800-07-10 4–8 40 1.5 0.7 10 2:1 150 131581-4
AMF-5F-04000800-07-10 4–8 50 1.5 0.7 10 2:1 175 131581-5
AMF-1F-04000800-20-5 4–8 8 2 2 5 2.3:1 50 131580
AMF-2F-04000800-15-5 4–8 18 2 1.5 5 2.3:1 80 131580
AMF-3F-04000800-12-10 4–8 28 1.5 1.2 10 2:1 125 131581-3
AMF-4F-04000800-12-10 4–8 38 1.5 1.2 10 2:1 150 131581-4
AMF-5F-04000800-12-10 4–8 48 1.5 1.2 10 2:1 175 131581-5
AMF-1F-04000800-25-5 4–8 8 2 2.5 5 2.3:1 50 131580
AMF-2F-04000800-25-5 4–8 18 2 2.5 5 2:1 80 131580
AMF-3F-04000800-25-10 4–8 28 1.5 2.5 10 2:1 125 131581-3
AMF-4F-04000800-25-10 4–8 38 1.5 2.5 10 2:1 150 131581-4
AMF-5F-04000800-25-10 4–8 48 1.5 2.5 10 2:1 175 131581-5
AMF-1F-06001200-18-5 6–12 7 2 1.8 5 2.3:1 50 131580
AMF-2F-06001200-15-5 6–12 15 2 1.5 5 2.3:1 80 131580
AMF-3F-06001200-12-10 6–12 24 2 1.2 10 2:1 125 131581-3
AMF-4F-06001200-12-10 6–12 33 2 1.2 10 2:1 150 131581-4
AMF-5F-06001200-12-10 6–12 42 2 1.2 10 2:1 175 131581-5
AMF-1F-06001200-28-5 6–12 7 2 2.8 5 2.3:1 50 131580
AMF-2F-06001200-20-5 6–12 15 2 2 5 2:1 80 131580
AMF-3F-06001200-20-10 6–12 24 2 2 10 2:1 125 131581-3
AMF-4F-06001200-20-10 6–12 33 2 2 10 2:1 150 131581-4
AMF-5F-06001200-20-10 6–12 42 2 2 10 2:1 175 131581-5
AMF-1F-06001200-35-5 6–12 6 2 3.5 5 2:1 50 131580
AMF-2F-06001200-30-5 6–12 14 2 3 5 2:1 80 131580
AMF-3F-06001200-30-10 6–12 23 2 3 10 2:1 125 131581-3
AMF-4F-06001200-30-10 6–12 32 2 3 10 2:1 150 131581-4
AMF-5F-06001200-30-10 6–12 41 2 3 10 2:1 175 131581-5
AMF-1F-08001200-15-5 8–12 7 2 1.5 5 2.3:1 50 141132
AMF-2F-08001200-10-5 8–12 15 2 1 5 2.3:1 80 141132
AMF-3F-08001200-09-10 8–12 24 1.5 0.9 10 2:1 125 141132
AMF-4F-08001200-09-10 8–12 33 1.5 0.9 10 2:1 150 137138-4
AMF-5F-08001200-09-10 8–12 42 1.5 0.9 10 2:1 175 137138-5
AMF-6F-08001200-09-10 8–12 51 1.5 0.9 10 2:1 200 137138-6
AMF-1F-08001200-20-5 8–12 7 2 2 5 2.3:1 50 141132
AMF-2F-08001200-15-5 8–12 15 2 1.5 5 2:1 80 141132
AMF-3F-08001200-15-10 8–12 24 1.5 1.5 10 2:1 125 141132
AMF-4F-08001200-15-10 8–12 33 1.5 1.5 10 2:1 150 137138-4
AMF-5F-08001200-15-10 8–12 42 1.5 1.5 10 2:1 175 137138-5
AMF-6F-08001200-15-10 8–12 51 1.5 1.5 10 2:1 200 137138-6
AMF-1F-08001200-35-5 8–12 6 2 3.5 5 2:1 50 141132
AMF-2F-08001200-30-5 8–12 14 2 3 5 2:1 80 141132
AMF-3F-08001200-30-10 8–12 23 2 3 10 2:1 125 141132
AMF-4F-08001200-30-10 8–12 32 2 3 10 2:1 150 137138-4
AMF-5F-08001200-30-10 8–12 41 2 3 10 2:1 175 137138-5
AMF-6F-08001200-30-10 8–12 51 1.5 3 10 2:1 200 137138-6
20
LOW-NOISE AM LIFIERS (CONT. )
O ERATING GAIN NOISE OUT UT VSWR DC OWER
MODEL FREQUENCY GAIN FLATNESS FIGURE OWER IN/OUT @ +15 V OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) (±dB, Max.) (dB, Max.) (dBm, Min.) (Max.) (mA, Nom.)
OCTAVE BAND (CONT. )
AMF-4F-10002000-17-10 10–20 31 2 1.7 10 2:1 150 137139-4
AMF-5F-10002000-17-10 10–20 38 2 1.7 10 2:1 175 137139-5
AMF-6F-10002000-17-10 10–20 45 2 1.7 10 2:1 200 137139-6
AMF-3F-10002000-20-8 10–20 22 2 2 8 2:1 125 141381
AMF-4F-10002000-20-10 10–20 31 2 2 10 2:1 150 137139-4
AMF-5F-10002000-20-10 10–20 38 2 2 10 2:1 175 137139-5
AMF-6F-10002000-20-10 10–20 45 2 2 10 2:1 200 137139-6
AMF-3F-10002000-50-8 10–20 20 2 5 8 2:1 125 141381
AMF-4F-10002000-50-10 10–20 30 2 5 10 2:1 150 137139-4
AMF-5F-10002000-50-10 10–20 35 2 5 10 2:1 175 137139-5
AMF-6F-10002000-50-10 10–20 40 2 5 10 2:1 200 137139-6
AMF-3F-12001800-13-8 12–18 22 2 1.3 8 2:1 125 141381
AMF-4F-12001800-13-10 12–18 31 2 1.3 10 2:1 150 137139-4
AMF-5F-12001800-13-10 12–18 38 2 1.3 10 2:1 175 137139-5
AMF-6F-12001800-13-10 12–18 45 2 1.3 10 2:1 200 137139-6
AMF-3F-12001800-20-8 12–18 22 2 2 8 2:1 125 141381
AMF-4F-12001800-20-10 12–18 31 2 2 10 2:1 150 137139-4
AMF-5F-12001800-20-10 12–18 38 2 2 10 2:1 175 137139-5
AMF-6F-12001800-20-10 12–18 45 2 2 10 2:1 200 137139-6
AMF-3F-12001800-30-8 12–18 22 2 3 8 2:1 125 141381
AMF-4F-12001800-30-10 12–18 31 2 3 10 2:1 150 137139-4
AMF-5F-12001800-30-10 12–18 38 2 3 10 2:1 175 137139-5
AMF-6F-12001800-30-10 12–18 45 2 3 10 2:1 200 137139-6
AMF-4F-12002400-25-10 12–24 31 2.5 2.5 10 2.5:1 150 128066-4
AMF-5F-12002400-25-10 12–24 38 2.5 2.5 10 2.5:1 175 128061-5
AMF-6F-12002400-25-10 12–24 45 2.5 2.5 10 2.5:1 200 128061-6
AMF-4F-12002400-30-10 12–24 31 2.5 3 10 2.5:1 150 128066-4
AMF-5F-12002400-30-10 12–24 38 2.5 3 10 2.5:1 175 128061-5
AMF-6F-12002400-30-10 12–24 45 2.5 3 10 2.5:1 200 128061-6
AMF-3F-12002400-50-8 12–24 20 2.5 5 8 2.5:1 125 128066-3
AMF-4F-12002400-50-10 12–24 30 2.5 5 10 2.5:1 150 128066-4
AMF-5F-12002400-50-10 12–24 35 2.5 5 10 2.5:1 175 128061-5
AMF-6F-12002400-50-10 12–24 40 2.5 5 10 2.5:1 200 128061-6
AMF-4F-15003000-30-8 15–30 27 2 3 8 2.5:1 150 128066-4
AMF-5F-15003000-30-8 15–30 34 2 3 8 2.5:1 175 128061-5
AMF-6F-15003000-30-8 15–30 40 2 3 8 2.5:1 200 128061-6
AMF-4F-15003000-40-8 15–30 27 2 4 8 2.5:1 150 128066-4
AMF-5F-15003000-40-8 15–30 34 2 4 8 2.5:1 175 128061-5
AMF-6F-15003000-40-8 15–30 40 2 4 8 2.5:1 200 128061-6
AMF-4F-15003000-50-8 15–30 25 2 5 8 2.5:1 150 128066-4
AMF-5F-15003000-50-8 15–30 30 2 5 8 2.5:1 175 128061-5
AMF-6F-15003000-50-8 15–30 35 2 5 8 2.5:1 200 128061-6
AMF-3F-18002650-20-8 18–26.5 22 2 2 8 2.5:1 125 128066-3
AMF-4F-18002650-20-10 18–26.5 30 2 2 10 2.3:1 150 128066-4
AMF-5F-18002650-20-10 18–26.5 38 2 2 10 2.3:1 175 128061-5
AMF-6F-18002650-20-10 18–26.5 45 2 2 10 2.3:1 200 128061-6
AMF-3F-18002650-25-8 18–26.5 22 2 2.5 8 2:1 125 128066-3
AMF-4F-18002650-25-10 18–26.5 30 2 2.5 10 2:1 150 128066-4
AMF-5F-18002650-25-10 18–26.5 38 2 2.5 10 2:1 175 128061-5
AMF-6F-18002650-25-10 18–26.5 45 2 2.5 10 2:1 200 128061-6
O ERATING GAIN NOISE OUT UT VSWR DC -OWER
MODEL FREQUENCY GAIN FLATNESS FIGURE -OWER IN/OUT @ +15 V OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) (±dB, Max.) (dB, Max.) (dBm, Min.) (Max.) (mA, Nom.)
AMF-3F-18002650-45-8- 18–26.5 20 2 4.5 8 2:1 125 128066-3
AMF-4F-18002650-45-10- 18–26.5 28 2 4.5 10 2:1 150 128066-4
AMF-5F-18002650-45-10- 18–26.5 35 2 4.5 10 2:1 175 128061-5
AMF-6F-18002650-45-10- 18–26.5 40 2 4.5 10 2:1 200 128061-6
AMF-3F-20004000-40-8- 20–40 18 2.5 4 8 2.8:1 125 128066-3
AMF-4F-20004000-40-8- 20–40 24 2.5 4 8 2.8:1 150 128066-4
AMF-5F-20004000-40-8- 20–40 30 2.5 4 8 2.8:1 175 128061-5
AMF-6F-20004000-40-8- 20–40 35 2.5 4 8 2.8:1 200 128061-6
AMF-3F-20004000-50-8- 20–40 18 2.5 5 8 2.8:1 125 128066-3
AMF-4F-20004000-50-8- 20–40 24 2.5 5 8 2.8:1 150 128066-4
AMF-5F-20004000-50-8- 20–40 30 2.5 5 8 2.8:1 175 128061-5
AMF-6F-20004000-50-8- 20–40 35 2.5 5 8 2.8:1 200 128061-6
AMF-3F-20004000-60-8- 20–40 15 2.5 6 8 2.8:1 125 128066-3
AMF-4F-20004000-60-8- 20–40 20 2.5 6 8 2.8:1 150 128066-4
AMF-5F-20004000-60-8- 20–40 25 2.5 6 8 2.8:1 175 128061-5
AMF-6F-20004000-60-8- 20–40 30 2.5 6 8 2.8:1 200 128061-6
AMF-3F-2600400-33-8- 26–40 18 2.5 3.3 8 2.7:1 125 128066-3
AMF-4F-2600400-33-8- 26–40 24 2.5 3.3 8 2.7:1 150 128066-4
AMF-5F-2600400-33-8- 26–40 30 2.5 3.3 8 2.7:1 175 128061-5
AMF-6F-2600400-33-8- 26–40 35 2.5 3.3 8 2.7:1 200 128061-6
AMF-3F-2600400-40-8- 26–40 18 2.5 4 8 2.7:1 125 128066-3
AMF-4F-2600400-40-8- 26–40 24 2.5 4 8 2.7:1 150 128066-4
AMF-5F-2600400-40-8- 26–40 30 2.5 4 8 2.7:1 175 128061-5
AMF-6F-2600400-40-8- 26–40 35 2.5 4 8 2.7:1 200 128061-6
AMF-3F-2600400-50-8- 26–40 18 2.5 5 8 2.7:1 125 128066-3
AMF-4F-2600400-50-8- 26–40 24 2.5 5 8 2.7:1 150 128066-4
AMF-5F-2600400-50-8- 26–40 30 2.5 5 8 2.7:1 175 128061-5
AMF-6F-2600400-50-8- 26–40 35 2.5 5 8 2.7:1 200 128061-6
AMF-3F-2600400-60-8- 26–40 15 2.5 6 8 2.7:1 125 128066-3
AMF-4F-2600400-60-8- 26–40 20 2.5 6 8 2.7:1 150 128066-4
AMF-5F-2600400-60-8- 26–40 25 2.5 6 8 2.7:1 175 128061-5
AMF-6F-2600400-60-8- 26–40 30 2.5 6 8 2.7:1 200 128061-6
AMF-1F-00050050-13-10- 0.05–0.5 17 2 1.3 10 2.5:1 100 132513
AMF-2F-00050050-13-10- 0.05–0.5 33 2 1.3 10 2.5:1 150 132513
AMF-3F-00050050-13-10- 0.05–0.5 48 2 1.3 10 2.5:1 200 132513
AMF-4F-00050050-13-10- 0.05–0.5 63 2 1.3 10 2.5:1 250 132513
AMF-1F-00050050-20-10- 0.05–0.5 17 2 2 10 2.5:1 100 132513
AMF-2F-00050050-20-10- 0.05–0.5 33 2 2 10 2.5:1 150 132513
AMF-3F-00050050-20-10- 0.05–0.5 48 2 2 10 2.5:1 200 132513
AMF-4F-00050050-20-10- 0.05–0.5 63 2 2 10 2.5:1 250 132513
AMF-1F-00050050-30-10- 0.05–0.5 17 2 3 10 2.5:1 100 132513
AMF-2F-00050050-30-10- 0.05–0.5 33 2 3 10 2.5:1 150 132513
AMF-3F-00050050-30-10- 0.05–0.5 48 2 3 10 2.5:1 200 132513
AMF-4F-00050050-30-10- 0.05–0.5 63 2 3 10 2.5:1 250 132513
AMF-1F-00100100-07-10- 0.1–1 17 1.5 0.710 2.3:1 100 132513
AMF-2F-00100100-07-10- 0.1–1 33 1.5 0.710 2.3:1 150 132513
AMF-3F-00100100-07-10- 0.1–1 48 1 0.710 2.3:1 200 132513
AMF-4F-00100100-07-10- 0.1–1 63 1 0.710 2.3:1 250 132513
MULTIOCTAVE BAND
Noise figures are 0.9 dB maximum below 200 MHz.
LOW-NOISE AM-LIFIERS (CONT. )
MULTIOCTAVE BAND (CONT. )
O-ERATING GAIN NOISE OUT-UT VSWR DC -OWER
MODEL FREQUENCY GAIN FLATNESS FIGURE -OWER IN/OUT @ +15 V OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) (±dB, Max.) (dB, Max.) (dBm, Min.) (Max.) (mA, Nom.)
AMF-1F-00100100-15-10- 0.1–1 17 1.5 1.5 10 2.3:1 100 132513
AMF-2F-00100100-15-10- 0.1–1 33 1.5 1.5 10 2.3:1 150 132513
AMF-3F-00100100-15-10- 0.1–1 48 1 1.5 10 2.3:1 200 132513
AMF-4F-00100100-15-10- 0.1–1 63 1 1.5 10 2.3:1 250 132513
AMF-1F-00100100-30-10- 0.1–1 17 1.5 3 10 2.3:1 100 132513
AMF-2F-00100100-30-10- 0.1–1 33 1.5 3 10 2.3:1 150 132513
AMF-3F-00100100-30-10- 0.1–1 48 1 3 10 2.3:1 200 132513
AMF-4F-00100100-30-10- 0.1–1 63 1 3 10 2.3:1 250 132513
AMF-1F-00100200-15-10- 0.1–2 16 2 1.5 10 2.5:1 100 132513
AMF-2F-00100200-10-10- 0.1–2 30 2 1 10 2.2:1 150 132513
AMF-3F-00100200-10-10- 0.1–2 45 1.5 1 10 2.2:1 200 132513
AMF-4F-00100200-10-10- 0.1–2 60 1.5 1 10 2.2:1 250 132513
AMF-1F-00100200-20-10- 0.1–2 16 2 2 10 2.2:1 100 132513
AMF-2F-00100200-15-10- 0.1–2 30 2 1.5 10 2.2:1 150 132513
AMF-3F-00100200-15-10- 0.1–2 45 1.5 1.5 10 2.2:1 200 132513
AMF-4F-00100200-15-10- 0.1–2 60 1.5 1.5 10 2.2:1 250 132513
AMF-1F-00100200-30-10- 0.1–2 16 2 3 10 2.2:1 100 132513
AMF-2F-00100200-30-10- 0.1–2 30 2 3 10 2.2:1 150 132513
AMF-3F-00100200-30-10- 0.1–2 45 1.5 3 10 2.2:1 200 132513
AMF-4F-00100200-30-10- 0.1–2 60 1.5 3 10 2.2:1 250 132513
AMF-2F-00100400-10-10- 0.1–4 25 2 110 2:1 100 122686
AMF-3F-00100400-10-10- 0.1–4 35 2 110 2:1 150 121622
AMF-4F-00100400-10-10- 0.1–4 45 2 110 2:1 200 121623-4
AMF-5F-00100400-10-10- 0.1–4 55 2 110 2:1 250 121623-5
AMF-6F-00100400-10-10- 0.1–4 65 2 110 2:1 300 121623-6
AMF-2F-00100400-20-10- 0.1–4 25 2 2 10 2:1 100 122686
AMF-3F-00100400-20-10- 0.1–4 35 2 2 10 2:1 150 121622
AMF-4F-00100400-20-10- 0.1–4 45 2 2 10 2:1 200 121623-4
AMF-5F-00100400-20-10- 0.1–4 55 2 2 10 2:1 250 121623-5
AMF-6F-00100400-20-10- 0.1–4 65 2 2 10 2:1 300 121623-6
AMF-2F-00100400-30-10- 0.1–4 25 2 3 10 2:1 100 122686
AMF-3F-00100400-30-10- 0.1–4 35 2 3 10 2:1 150 121622
AMF-4F-00100400-30-10- 0.1–4 45 2 3 10 2:1 200 121623-4
AMF-5F-00100400-30-10- 0.1–4 55 2 3 10 2:1 250 121623-5
AMF-6F-00100400-30-10- 0.1–4 65 2 3 10 2:1 300 121623-6
AMF-1F-00500200-10-10- 0.5–2 16 2 1 10 2:1 100 132513
AMF-2F-00500200-07-10- 0.5–2 30 2 0.7 10 2:1 150 132513
AMF-3F-00500200-07-10- 0.5–2 45 1.5 0.7 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00500200-07-10- 0.5–2 60 1.5 0.7 10 2:1 250 132513
AMF-1F-00500200-15-10- 0.5–2 16 2 1.5 10 2:1 100 132513
AMF-2F-00500200-15-10- 0.5–2 30 2 1.5 10 2:1 150 132513
AMF-3F-00500200-15-10- 0.5–2 45 1.5 1.5 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00500200-15-10- 0.5–2 60 1.5 1.5 10 2:1 250 132513
AMF-1F-00500200-30-10- 0.5–2 16 2 3 10 2:1 100 132513
AMF-2F-00500200-30-10- 0.5–2 30 2 3 10 2:1 150 132513
AMF-3F-00500200-30-10- 0.5–2 45 1.5 3 10 2:1 200 132513
AMF-4F-00500200-30-10- 0.5–2 60 1.5 3 10 2:1 250 132513
O-ERATING GAIN NOISE OUT-UT VSWR DC -OWER
