|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Page number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
电子元件 Electronic Components |
Model | Average Power |
Frequency Range |
Maximum VSWR |
"L" inches (mm) |
"W" inches (mm) |
"T" inches (mm) |
"TW" inches (mm) |
"X" inches (mm) |
CT1206 | 10 W | DC - 2 GHz | 1.25 | 0.120 (3,05) | 0.060 (1,52) | 0.025 (0,64) | 0.054 (1,37) | 0.025 (0,64) |
CT0505 | 10 W | DC - 4 GHz | 1.25 | 0.050 (1,27) | 0.050 (1,27) | 0.011 (0,28) | 0.050 (1,27) | 0.010 (0,25) |
CT1005 | 15 W | DC - 4 GHz | 1.25 | 0.100 (2,54) | 0.050 (1,27) | 0.011 (0,28) | 0.050 (1,27) | 0.017 (0,43) |
CT2010 | 20 W | DC - 4 GHz | 1.25 | 0.200 (5,08) | 0.100 (2,54) | 0.041 (1,04) | 0.090 (2,29) | 0.030 (0,76) |
CT2525 | 50 W | DC - 4 GHz | 1.35 | 0.245 (6,22) | 0.245 (6,22) | 0.041 (1,04) | 0.125 (3,18) | 0.037 (0,94) |
CT2335 | 100 W | DC - 4 GHz | 1.25 | 0.230 (5,84) | 0.350 (8,89) | 0.041 (1,04) | 0.150 (3,81) | 0.030 (0,76) |
CT3725 | 150 W | DC - 2 GHz | 1.25 | 0.370 (9,40) | 0.245 (6,22) | 0.041 (1,04) | 0.120 (3,05) | 0.045 (1,14) |
CT3737 | 250 W | DC - 2 GHz | 1.35 | 0.372 (9,45) | 0.372 (9,45) | 0.051 (1,30) | 0.176 (4,47) | 0.041 (1,04) |
Model | Substrate Material |
125°C in Air |
100°C Heat Sink |
"A" inches (mm) |
"B" inches (mm) |
"C" inches (mm) |
TRM 4-12 | Alumina | 0.1 W | 1.0 W | 0.125 (3,18) | 0.040 (1,02) | 0.03 (0,76) |
TRM 6-12 | Alumina | 0.25 W | 2.0 W | 0.125 (3,18) | 0.060 (1,52) | 0.03 (0,76) |
TRM 6-18 | Alumina | 0.25 W | 2.0 W | 0.187 (4,75) | 0.060 (1,52) | 0.03 (0,76) |
TRP 4-12 | Beryllia | 0.1 W | 2.0 W | 0.125 (3,18) | 0.040 (1,02) | 0.03 (0,76) |
TRP 6-12 | Beryllia | 0.25 W | 10.0 W | 0.125 (3,18) | 0.060 (1,52) | 0.03 (0,76) |
TRP 6-18 | Beryllia | 0.25 W | 10.0 W | 0.187 (4,75) | 0.060 (1,52) | 0.03 (0,76) |
TRP 8-18 | Beryllia | 0.25 W | 20.0 W | 0.187 (4,75) | 0.080 (2,03) | 0.04 (1,02) |
Model | Average Power |
Maximum VSWR |
"L" inches (mm) |
"W" inches (mm) |
"T" inches (mm) |
"TW" inches (mm) |
"X" inches (mm) |
SMT2010 | 10 W | 1.25 | 0.200 (5,08) | 0.100 (2,54) | 0.041 (1,04) | 0.090 (2,28) | 0.035 (0,89) |
SMT2525 | 16 W | 1.25 | 0.245 (6,22) | 0.245 (6,22) | 0.041 (1,04) | 0.120 (3,05) | 0.025 (0,64) |
SMT3725 | 25 W | 1.25 | 0.370 (9,40) | 0.245 (6,22) | 0.041 (1,04) | 0.120 (3,05) | 0.045 (1,14) |
SMT3737 | 30 W | 1.35 | 0.372 (9,45) | 0.372 (9,45) | 0.051 (1,30) | 0.175 (4,45) | 0.040 (1,02) |
Page number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|