|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Page number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
电子元件 Electronic Components |
Part Number | Attenuation at 25 |
Temperature Coefficient of Attenuation (TCA) |
Attenuation Shift per 10 |
TVA0100N05 | 1.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.05 dB/10 |
TVA0100N06 | 1.0 dB | -0.006 dB/dB/ | -0.06 dB/10 |
TVA0100N07 | 1.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.07 dB/10 |
TVA0100N09 | 1.0 dB | -0.009 dB/dB/ | -0.09 dB/10 |
TVA0200N03 | 2.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.06 dB/10 |
TVA0200N05 | 2.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.10 dB/10 |
TVA0200N06 | 2.0 dB | -0.006 dB/dB/ | -0.12 dB/10 |
TVA0200N07 | 2.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.14 dB/10 |
TVA0200N09 | 2.0 dB | -0.009 dB/dB/ | -0.18 dB/10 |
TVA0300N03 | 3.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.09 dB/10 |
TVA0300N04 | 3.0 dB | -0.004 dB/dB/ | -0.12 dB/10 |
TVA0300N05 | 3.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.15 dB/10 |
TVA0300N06 | 3.0 dB | -0.006 dB/dB/ | -0.18 dB/10 |
TVA0300N07 | 3.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.21 dB/10 |
TVA0400N05 | 4.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.20 dB/10 |
TVA0400N06 | 4.0 dB | -0.006 dB/dB/ | -0.24 dB/10 |
TVA0400N07 | 4.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.28 dB/10 |
TVA0400N08 | 4.0 dB | -0.008 dB/dB/ | -0.32 dB/10 |
TVA0400N09 | 4.0 dB | -0.009 dB/dB/ | -0.36 dB/10 |
TVA0500N03 | 5.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.15 dB/10 |
TVA0500N05 | 5.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.25 dB/10 |
TVA0500N06 | 5.0 dB | -0.006 dB/dB/ | -0.30 dB/10 |
TVA0500N07 | 5.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.35 dB/10 |
TVA0600N03 | 6.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.18 dB/10 |
TVA0600N04 | 6.0 dB | -0.004 dB/dB/ | -0.24 dB/10 |
TVA0600N05 | 6.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.30 dB/10 |
TVA0600N06 | 6.0 dB | -0.006 dB/dB/ | -0.36 dB/10 |
TVA0600N07 | 6.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.42 dB/10 |
TVA0600N09 | 6.0 dB | -0.009 dB/dB/ | -0.54 dB/10 |
TVA0600P07 | 6.0 dB | 0.007 dB/dB/ | 0.42 dB/10 |
TVA0700N04 | 7.0 dB | -0.004 dB/dB/ | -0.28 dB/10 |
TVA0700N06 | 7.0 dB | -0.006 dB/dB/ | -0.42 dB/10 |
TVA0700N07 | 7.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.49 dB/10 |
TVA0800N07 | 8.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.56 dB/10 |
TVA0900N07 | 9.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.63 dB/10 |
TVA1000N07 | 10.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.70 dB/10 |
MTVA0100N03 | 1.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.03 dB/10 |
MTVA0100N04 | 1.0 dB | -0.004 dB/dB/ | -0.04 dB/10 |
MTVA0200N03 | 2.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.06 dB/10 |
MTVA0200N04 | 2.0 dB | -0.004 dB/dB/ | -0.08 dB/10 |
MTVA0200N05 | 2.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.10 dB/10 |
MTVA0300N03 | 3.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.09 dB/10 |
MTVA0300N04 | 3.0 dB | -0.004 dB/dB/ | -0.12 dB/10 |
MTVA0300N05 | 3.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.15 dB/10 |
MTVA0300N07 | 3.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.21 dB/10 |
MTVA0400N03 | 4.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.12 dB/10 |
MTVA0400N04 | 4.0 dB | -0.004 dB/dB/ | -0.16 dB/10 |
MTVA0400N05 | 4.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.20 dB/10 |
MTVA0400N07 | 4.0 dB | -0.007 dB/dB/ | -0.28 dB/10 |
MTVA0500N03 | 5.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.15 dB/10 |
MTVA0500N04 | 5.0 dB | -0.004 dB/dB/ | -0.20 dB/10 |
MTVA0500N05 | 5.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.25 dB/10 |
MTVA0600N03 | 6.0 dB | -0.003 dB/dB/ | -0.18 dB/10 |
MTVA0600N04 | 6.0 dB | -0.004 dB/dB/ | -0.24 dB/10 |
MTVA0600N05 | 6.0 dB | -0.005 dB/dB/ | -0.30 dB/10 |
HTVA0300N04 | 3.0 dB | -0.004 dB/dB | -0.12 dB/10 |
HTVA0600N04 | 6.0 dB | -0.004 dB/dB | -0.24 dB/10 |
Page number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|