|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
|
||
Codes / Markings SMD codes | ||||
1st character/以第一个字符为基准 | ||||
Code | Device | Manufacturer | Base | Package | Leaded Equivalent/Data |
W0F | TSDF1205RW | Tfk | WQ | SOT343 | 12GHz npn 5mA 4V |
W1s | BFT92 | Sie | N | SOT23 | BFQ51/BFQ76 |
W1s | BCR10PN | Sie | DP | SOT363 | pnp/npn dig 0.1A 10k+10k |
W2 | TSDF1220RW | Tfk | WQ | SOT343 | 12GHz npn 6V 20mA |
W3 | BZX84-C2V4 | Phi | C | SOT23 | 0.3W zener 2.4V±5% |
W4 | BZX84-C2V7 | Phi | C | SOT23 | 0.3W zener 2.7V±5% |
W5 | BZX84-C3V0 | Phi | C | SOT23 | 0.3W zener 3.0V±5% |
W6 | BZX84-C3V3 | Phi | C | SOT23 | 0.3W zener 3.3V±5% |
W7 | BZX84-C3V6 | Phi | C | SOT23 | 0.3W zener 3.6V±5% |
W8 | BZX84-C3V9 | Phi | C | SOT23 | 0.3W zener 3.9V±5% |
W8 | BZV49C3V9 | Zet | O | SOT89 | 1W zener 3.9V±5% |
W9 | BZX84-C4V3 | Phi | C | SOT23 | 0.3W zener 4.3V±5% |
W9 | BZV49C4V3 | Zet | O | SOT89 | 1W zener 4.3V±5% |
W18 | BFP181TW | Tfk | X | - | npn RF fT 7.8GHz 10V 20mA |
W18 | BFP181TRW | Tfk | WQ | - | npn RF fT 7.8GHz 10V 20mA |
W22 | S822TW | Tfk | X | - | npn rf fT 5.2 GHz 6V 8mA |
W22 | S822TRW | Tfk | WQ | - | npn rf fT 5.2 GHz 6V 8mA |
W28 | BFP280TRW | Tfk | WQ | - | npn rf fT 7 GHz 8V 10mA |
W28 | BFP280TW | Tfk | X | - | npn rf fT 7 GHz 8V 10mA |
W52 | S852TW | Tfk | X | - | npn rf fT 5.2 GHz 6V 8mA |
W67 | BFP67W | Tfk | X | - | npn rf fT 7.5 GHz 10V 50mA |
W82 | BFP182TRW | Tfk | WQ | - | npn rf fT 7.5 GHz 10V 35mA |
W82 | BFP182TW | Tfk | X | - | npn rf fT 7.5 GHz 10V 35mA |
W83 | BFP183TRW | Tfk | WQ | - | npn rf fT 7.4 GHz 10V 65mA |
W83 | BFP183T | Tfk | X | - | npn rf fT 7.4 GHz 10V 65mA |
W92 | BFP92AW | Tfk | X | SOT343 | npn rf fT 6 GHz 15V 30mA |
WB | 2SD1383K | Roh | N | - | npn darlington comp 2SB852K |
WCs | BCR133 | Sie | N | SOT23 | npn dig 50V 0.1A 10k+10k |
WCs | BCR133T | Sie | N | SC75 | npn dig 50V 0.1A 10k+10k |
WCs | BCR133U | Sie | N | SOT457 | npn dig 50V 0.1A 10k+10k |
WCs | BCR133W | Sie | N | SOT323 | npn dig 50V 0.1A 10k+10k |
WCs | BCR133S | Sie | DN | SOT363 | dual BCR133 |
WDs | BCR141 | Sie | N | SOT23 | npn 50V 0.1A dig 22k +22k |
WDs | BCR141T | Sie | N | SC75 | npn 50V 0.1A dig 22k +22k |
WDs | BCR141W | Sie | N | SOT323 | npn 50V 0.1A dig 22k +22k |
WDs | BCR141S | Sie | DN | SOT363 | dual BCR141 |
WEs | BCR148 | Sie | N | SOT23 | npn 50V 0.1A dig 47k +47k |
WEs | BCR148T | Sie | N | SC75 | npn 50V 0.1A dig 47k +47k |
WEs | BCR148U | Sie | N | SOT457 | npn 50V 0.1A dig 47k +47k |
WEs | BCR148W | Sie | N | SOT323 | npn 50V 0.1A dig 47k +47k |
WEs | BCR148S | Sie | DN | SOT363 | dual BCR148 |
WE1 | BFS17W | Tfk | N | - | npn rf fT 2.1GHz SOT-323 |
WE2 | BFS17AW | Tfk | N | - | npn rf fT 3.2GHz SOT-323 |
WFs | BCR08PN | Sie | DP | SOT363 | pnp/npn dig 0.1A 2k2+47k |
WFs | BCR112 | Sie | N | SOT23 | npn dig 50V 0.1A 4k7+4k7 |
WF0 | TSDF1205W | Tfk | X | SOT343 | 12 GHz npn 5mA 4V |
WF2 | TSDF1220W | Tfk | X | SOT343 | 12GHz npn 6V 20mA |
WFE | BFP93A | Tfk | X | SOT343 | BFP93A (FE) in 6GHz npn |
WGs | BCR116 | Sie | N | SOT23 | npn dig 50V 0.1A 4k7+47k |
WGs | BCR116W | Sie | N | SOT323 | npn dig 50V 0.1A 4k7+47k |
WHs | BCR108 | Sie | N | SOT23 | npn dig 50V 0.1A 2k2+47k |
WHs | BCR108T | Sie | N | SC75 | npn dig 50V 0.1A 2k2+47k |
WHs | BCR108W | Sie | N | SOT323 | npn dig 50V 0.1A 2k2+47k |
WHs | BCR108S | Sie | DN | SOT363 | dual BCR108 |
WIs | BCR158 | Sie | N | SOT23 | pnp dig 50V 0.1A 2k2+47k |
WIs | BCR158T | Sie | N | SC75 | pnp dig 50V 0.1A 2k2+47k |
WIs | BCR158W | Sie | N | SOT323 | pnp dig 50V 0.1A 2k2+47k |
WJs | BCR135 | Sie | N | SOT23 | npn dig 50V 0.1A 10k+47k |
WJs | BCR135T | Sie | N | SC75 | npn dig 50V 0.1A 10k+47k |
WJs | BCR135W | Sie | N | SOT323 | npn dig 50V 0.1A 10k+47k |
WJs | BCR135S | Sie | DN | SOT363 | dual BCR135 |
WKs | BCR119 | Sie | N | SOT23 | npn dig 50V 0.1A 4k7 |
WKs | BCR119S | Sie | DN | SOT363 | npn dig 50V 0.1A 4k7 |
WKs | BCR119W | Sie | N | SOT323 | npn dig 50V 0.1A 4k7 |
WLs | BCR146 | Sie | N | SOT23 | dual npn dig 50V 47k+22k |
WLs | BCR146W | Sie | N | SOT323 | dual npn dig 50V 47k+22k |
WMs | BCR183 | Sie | N | SOT23 | pnp dig 50V 10k+10k |
WMs | BCR183W | Sie | N | SOT323 | pnp dig 50V 10k+10k |
WMs | BCR183T | Sie | N | SC75 | pnp dig 50V 10k+10k |
WMs | BCR183U | Sie | N | SOT457 | pnp dig 50V 10k+10k |
WMs | BCR183S | Sie | DO | SOT363 | dual pnp dig 50V 10k+10k |
WMO | BF998RW | Tfk | UQ | SOT343R | vhf dg mosfet BF988 |
WNs | BCR185 | Sie | N | SOT23 | pnp dig 50V 0.1A 10k+47k |
WNs | BCR185U | Sie | N | SOT457 | pnp dig 50V 0.1A 10k+47k |
WNs | BCR185W | Sie | N | SOT323 | pnp dig 50V 0.1A 10k+47k |
WNs | BCR185S | Sie | DO | SOT363 | dual BCR185 |
WOs | BCR191 | Sie | N | SOT23 | pnp dig 50V 0.1A 22k+22k |
WOs | BCR191W | Sie | N | SOT323 | pnp dig 50V 0.1A 22k+22k |
WOs | BCR191S | Sie | DO | SOT363 | dual BCR191 |
WO | BZX284-B2V4 | Phi | I | SOD110 | 0.4W zener 2.4V E24 ±2% |
WP | BZX284-B2V7 | Phi | I | SOD110 | 0.4W zener 2.7V E24 ±2% |
WPs | BCR192 | Sie | N | SOT23 | pnp dig 50V 0.1A 22k+47k |
WPs | BCR192T | Sie | N | SC75 | pnp dig 50V 0.1A 22k+47k |
WPs | BCR192W | Sie | N | SOT323 | pnp dig 50V 0.1A 22k+47k |
WPs | BCR22PN | Sie | DP | SOT363 | pnp/npn dig 0.1A 22k+22k |
WP2 | BFR92A | Tfk | N | SOT23 | BRF90A |
WQ | BZX284-B3V0 | Phi | I | SOD110 | 0.4W zener 3.0V E24 ±2% |
WR | MSD602R | Mot | N | SOT346 | npn gp 25V 150mA |
WRs | BCR198 | Sie | N | SOT23 | pnp dig 50V 0.1A 47k+47k |
WRs | BCR198W | Sie | NN | SOT323 | pnp dig 50V 0.1A 47k+47k |
WRs | BCR198S | Sie | D | SOT363 | dual BCR198 |
WR | BZX284-B3V3 | Phi | I | SOD110 | 0.4W zener 3.3V E24 ±2% |
WR2 | BFR93AW | Tfk | N | - | BFR91A |
WRE | BFR280TW | Tfk | N | - | npn RF fT 7.5GHz |
WRF | BFR181TW | Tfk | N | - | npn RF fT 7.8GHz |
WRG | BFR182TW | Tfk | N | - | npn RF fT 7GHz |
WRH | BFR183TW | Tfk | N | - | npn RF fT 7.4GHz |
WS | BCR169 | Sie | N | SOT23 | pnp dig 50V 0.1A 4k7 |
WS | BCR169W | Sie | N | SOT323 | pnp dig 50V 0.1A 4k7 |
WS | BCR169S | Sie | DO | SOT363 | dual BC169 |
WS | BZX284-B3V6 | Phi | I | SOD110 | 0.4W zener 3.6V E24 ±2% |
WT | BCR166 | Sie | N | SOT23 | pnp dig 50V 0.1A 4k7+47k |
WT | BCR166W | Sie | N | SOT323 | pnp dig 50V 0.1A 4k7+47k |
WT | BCR48PN | Sie | DP | SOT363 | pnp/npn dig npn 2x47k pnp 2k2+47k |
WT | BZX284-B3V9 | Phi | I | SOD110 | 0.4W zener 3.9V E24 ±2% |
WU | BCR162 | Sie | N | SOT23 | pnp dig 50V 0.1A 4k7+4k7 |
WU | BCR162T | Sie | N | SC75 | pnp dig 50V 0.1A 4k7+4k7 |
WU | BCR35PN | Sie | DP | SOT363 | pnp/npn dig 0.1A 10k+47k |
WU | BZX284-B4V3 | Phi | I | SOD110 | 0.4W zener 4.3V E24 ±2% |
WU | MRF2947A | Mot | DG | SOT363 | dual MRF941 npn RF 9GHz |
Copyright @ 2002 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
电话:86-592-5713956 8872932 传真:5201617
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|