|
|
| 公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
| 您当前位置:首页-->电子元件 | ||
| Page number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
| 电子元件 Electronic Components |
| Part Number |
Freq. Range |
Max BW |
P out Min. W |
P in mW |
Bias Class |
Case | Price Ea. 1 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M57704EL | 335-360 | 13 | 200 | C | H3A | $45.90 | |
| M57704H | 450-470 | 13 | 200 | C | H3A | 45.90 | |
| M57704L | 400-420 | 13 | 200 | C | H3A | 45.90 | |
| M57704M | 420-450 | 420-450 | 13 | 200 | C | H3A | 45.90 |
| M57704SH | 490-512 | 13 | 200 | C | H3A | 45.90 | |
| M57704SL | 13 | 200 | C | H3A | 45.90 | ||
| M57704UH | 470-490 | 13 | 200 | C | H3A | 45.90 | |
| M57706 | 145-175 | 8 | 200 | C | H2 | 59.90 | |
| M57706L | 135-145 | 144-160 | 8 | 200 | C | H2 | 44.40 |
| M57710A | 156-160 | 152-164 | 28 | 200 | C | H2 | 35.90 |
| M57713 | 144-148 | 17 | 200 | AB | H3B | 57.70 | |
| M57714 | 450-470 | 440-470 | 7 | 100 | C | H3A | 49.90 |
| M57714EL | 335-360 | 7 | 100 | C | H3A | 49.90 | |
| M57714M | 430-450 | 7 | 100 | C | H3A | 49.90 | |
| M57714UH | 470-490 | 7 | 100 | C | H3A | 49.90 | |
| M57715 | 144-148 | 13 | 200 | C | H2 | 32.00 | |
| M57716 | 430-450 | 17 | 200 | AB | H3C | 59.75 | |
| M57716L | 360-380 | 17 | 200 | AB | H3C | 59.75 | |
| M57719 | 145-175 | 14 | 200 | C | H2 | 49.90 | |
| M57719L | 135-145 | 14 | 200 | C | H2 | 49.90 | |
| M57719N | 142-163 | 140-165 | 14 | 200 | C | H2 | 49.90 |
| M57721 | 450-512 | 7 | 10 | AB | H12 | 31.30 | |
| M57721L | 350-400 | 335-410 | 7 | 10 | AB | H12 | 31.30 |
| M57721M | 400-450 | 7 | 10 | AB | H12 | 31.30 | |
| M57721UL | 335-370 | 7 | 10 | AB | H12 | 31.30 | |
| M57726 | 144-148 | 140-152 | 43 | 400 | C | H2B | 59.95 |
| M57726R | 144-148 | 140-152 | 43 | 400 | C | (rev.) | 81.55 |
| M57727 | 144-148 | 140-150 | 37 | 300 | AB | H3B | 64.55 |
| M57729 | 430-450 | 420-450 | 30 | 300 | C | H3A | 67.75 |
| M57729EL | 335-360 | 30 | 300 | C | H3A | 69.90 | |
| M57729GL | 326-346 | 30 | 300 | C | H3A | 69.90 | |
| M57729H | 450-470 | 440-470 | 30 | 300 | C | H3A | 67.75 |
| M57729L | 400-420 | 30 | 300 | C | H3A | 67.75 | |
| M57729SH | 490-512 | 30 | 300 | C | H3A | 69.90 | |
| M57729UH | 470-490 | 30 | 300 | C | H3A | 69.90 | |
| M57729UL | 380-400 | 30 | 300 | C | H3A | 69.90 | |
| M57732 | 144-175 | 7 | 20 | AB | H12A | 25.95 | |
| M57732L | 135-160 | 130-166 | 7 | 20 | AB | H12A | 25.95 |
| M57735 | 50-54 | 48-56 | 17 | 200 | AB | H3B | 67.75 |
| M57737 | 144-148 | 140-152 | 30 | 200 | C | H2 | 39.90 |
| M57737R | 144-148 | 140-152 | 30 | 200 | C | (rev.) | 53.80 |
| M57739C | 825-851 | 6 | 30 | C | H26 | 59.75 | |
| M57741H | 164-175 | 155-185 | 28 | 300 | C | H2 | 82.45 |
| M57741L | 148-160 | 140-170 | 28 | 200 | C | H2 | 82.45 |
| M57741M | 156-168 | 148-175 | 28 | 300 | C | H2 | 82.45 |
| M57744 | 905-915 | 900-920 | 13 | 400 | C | H3A | 77.45 |
| M57745 | 430-450 | 425-450 | 33 | 300 | AB | H3C | 94.75 |
| M57747 | 144-148 | 140-150 | 13 | 200 | C | H6 | 78.45 |
| M57752 | 430-450 | 13 | 200 | C | H3A | 49.95 | |
| M57755 | 806-866 | 800-875 | 10 | 100 | C | H3A | 99.50 |
| M57759 | 890-915 | 890-915 | 0.2 | 2 | C | 14.95 | |
| M57762 | 1240-1300 | 1240-1300 | 18 | 1000 | AB | H3B | 89.95 |
| M57764 | 806-825 | 800-830 | 20 | 400 | C | H3A | 97.85 |
| M57774 | 200-225 | 219-232 | 30 | 300 | C | H2 | 69.85 |
| M57774S | 185-200 | 30 | 300 | C | H2 | 59.85 | |
| M57775 | 806-866 | 0.4 | 3 | AB | H8A | 24.95 | |
| M57782 | 825-851 | 805-860 | 7 | 1 | H11 | 49.90 | |
| M57783H | 7 | 50 | AB | H13 | 44.75 | ||
| M57783L | 135-160 | 125-175 | 7 | 50 | AB | H13 | 44.75 |
| M57785H | 162-174 | 7 | 50 | AB | H12A | 58.80 | |
| M57785L | 135-150 | 127-163 | 7 | 50 | AB | H12A | 58.80 |
| M57785M | 150-162 | 7 | 50 | AB | H12A | 58.80 | |
| M57786H | 470-512 | 465-520 | 7 | 50 | AB | H12 | 44.90 |
| M57786L | 380-400 | 7 | 50 | AB | H12 | 44.90 | |
| M57786M | 430-470 | 425-480 | 7 | 50 | AB | H12 | 44.90 |
| M57788H | 450-470 | 430-490 | 45 | 400 | C | H3A | 88.80 |
| M57788L | 400-430 | 390-450 | 45 | 400 | C | H3A | 88.80 |
| M57788M | 430-450 | 410-460 | 45 | 400 | C | H3A | 88.80 |
| M57788MR | 430-450 | 410-460 | 45 | 400 | C | (rev.) | 97.70 |
| M57788SH | 490-512 | 40 | 400 | C | H3A | 88.80 | |
| M57788UH | 470-490 | ?/td> | 40 | 300 | C | H3 | 88.80 |
| M57791 | 890-915 | 880-930 | 7 | 1 | H11 | 59.90 | |
| M57792 | 806-870 | 800-870 | 20 | 400 | C | H3A | use M67760LC |
| M57796H | 150-175 | 140-190 | 7 | 300 | AB | H14 | 29.90 |
| M57796MA | 144-148 | 135-160 | 7 | 200 | AB | H14 | 29.90 |
| M57797H | 450-470 | 7 | 200 | AB | H14 | 34.40 | |
| M57797L | 400-430 | 7 | 200 | AB | H14 | 34.40 | |
| M57797MA | 440-450 | 420-460 | 7 | 200 | AB | H14 | 34.40 |
| M57797SH | 490-512 | 7 | 200 | AB | H14 | 34.40 | |
| M57799H | 470-512 | 6 | 40 | AB | H13 | 63.95 | |
| M57799L | 400-430 | 6 | 40 | AB | H13 | 39.90 | |
| M57799M | 430-470 | 6 | 40 | AB | H13 | 63.85 | |
| M67702 | 150-175 | 60 | 5W | C | H17 | 177.65 | |
| M67703H | 450-470 | 50 | 10W | C | H17 | 149.70 | |
| M67703M | 430-450 | 50 | 10W | C | H17 | 149.70 | |
| M67703SH | 490-512 | 50 | 10W | C | H17 | 149.70 | |
| M67703UH | 470-490 | 460-495 | 50 | 10W | C | H17 | 149.70 |
| M67704 | 42.25 | ||||||
| M67705H | 470-512 | 460-520 | 7 | 20 | AB | H13A | 39.90 |
| M67705L | 400-430 | 400-450 | 7 | 20 | AB | H13A | 39.90 |
| M67705M | 430-470 | 420-490 | 7 | 20 | AB | H13A | 39.90 |
| M67706 | 806-870 | 790-895 | 4 | 100 | C | H13 | 52.85 |
| M67709 | 430-470 | 13 | 10 | C | H16 | 97.25 | |
| M67709L | 350-390 | 310-395 | 13 | 10 | C | H16 | 97.25 |
| M67710H | 150-175 | 140-190 | 7 | 50 | AB | H13 | 44.50 |
| M67710L | 135-160 | 7 | 50 | AB | H13 | 44.50 | |
| M67711 | 1240-1300 | 16 | 1000 | C | H3B | 79.40 | |
| M67712 | 220-225 | 219-239 | 30 | 200 | AB | H3B | 83.00 |
| M67715 | 1240-1300 | 1220-1320 | 1.5 | 10 | AB | H13A | 54.55 |
| M67717 | 21.95 | ||||||
| M67723 | 220-225 | 210-250 | 7 | 20 | AB | H13 | 47.70 |
| M67727 | 144-148 | 60 | 500 | AB | H17 | 154.90 | |
| M67728 | 430-450 | 420-470 | 60 | 10W | AB | H17 | 139.00 |
| M67730L | 174-200 | 160-210 | 30 | 300 | C | H2 | 77.75 |
| M67731 | 99.75 | ||||||
| M67732 | 1240-1300 | 1 | 10 | AB | H13 | 48.95 | |
| M67736 | 935-941 | 12 | 5 | H3B | 89.80 | ||
| M67741H | 150-175 | 140-180 | 30 | 200 | C | H2 | 67.75 |
| M67741L | 150-175 | 140-180 | 30 | 200 | C | H2 | 67.75 |
| M67742 | 66-88 | 60-92 | 30 | 500 | C | H2 | 89.90 |
| M67743H | 77-88 | 74-92 | 7 | 30 | AB | H | 58.70 |
| M67743L | 68-81 | 62-85 | 7 | 30 | AB | H13A | 58.70 |
| M67746 | 144-148 | 60 | 300 | C | H2 | 94.95 | |
| M67748H | 150-175 | 7 | 20 | AB | H27 | 35.80 | |
| M67748HR | 150-175 | 7 | 20 | AB | H27R | 35.80 | |
| M67748L | 135-150 | 125-155 | 7 | 20 | AB | H27 | 35.80 |
| M67748LR | 135-150 | 125-155 | 7 | 20 | AB | (rev.) | 46.85 |
| M67749H | 440-470 | 7 | 20 | AB | H27 | 31.25 | |
| M67749HR | 440-470 | 7 | 20 | AB | H27R | 31.25 | |
| M67749L | 400-430 | 7 | 20 | AB | H27 | 31.25 | |
| M67749M | 430-450 | 7 | 20 | AB | H27 | 31.35 | |
| M67749SH | 490-512 | 7 | 20 | AB | H27 | 31.35 | |
| M67749UH | 470-490 | 10 | 20 | AB | H27 | 31.35 | |
| M67754 | 824-849 | 810-860 | 6 | 1 | C | H11 | 59.75 |
| M67755HA | 150-175 | 7 | 2 | AB | H12A | 49.65 | |
| M67755L | 134-150 | 7 | 2 | AB | H12A | 49.65 | |
| M67759 | 872-905 | 6 | 1 | C | 39.00 | ||
| M67760HC | 896-941 | 20 | 400 | AB, MOS | H3B | 89.80 | |
| M67760LC | 806-870 | 25 | 400 | AB, MOS | H3B | 84.80 | |
| M67764 | 940-960 | 925-970 | 12 | 7 | C | H3A | 129.60 |
| M67766A | 820-850 | 820-855 | 6 | 2 | AB | H3A | 34.90 |
| M67766C | 806-825 | 6 | 10 | AB | H3 | 34.90 | |
| M67769C | 890-915 | 890-928 | 15 | 1 | C | H3 | 83.55 |
| M67776H | 896-941 | 860-950 | 8 | 4 | C | H11 | 59.40 |
| M67776L | 806-870 | 790-890 | 8 | 4 | C | H11 | 59.40 |
| M67781H | 150-175 | 40 | 300 | C | H2 | 77.75 | |
| M67781L | 135-160 | 125-160 | 40 | 300 | C | H2 | 77.75 |
| M67796 | 1240-1300 | 1.5 | 10 | C | H27 | 59.95 | |
| M67797 | 890-915 | 2 | 10 | 16.95 | |||
| M67799HA | 450-470 | 430-470 | 7.5 | 20 | FET | H46 | 31.95 |
| M68702H | 150-175 | 60 | 300 | C | H2 | 74.50 | |
| M68702L | 135-160 | 60 | 300 | C | H2 | 79.50 | |
| M68703HA | 440-450 | 50 | 300 | C | H3 | 89.95 | |
| M68703SHA | 470-490 | 50 | 300 | C | H3 | 89.95 | |
| M68706 | 250-270 | 30 | 300 | C | H3 | 62.20 | |
| M68707L | 215-230 | 7 | 20 | AB | H12 | 49.95 | |
| M68710H | 450-470 | 440-480 | 2 | 20 | FET | H46 | 37.75 |
| M68710L | 400-430 | 390-440 | 2 | 20 | FET | H46 | 37.75 |
| M68710UH | 470-520 | 2 | 20 | C | H46 | 37.75 | |
| M68712N | 142-163 | 140-165 | 2 | 20 | FET | H46 | 43.00 |
| M68719 | 1240-1300 | 16 | 100 | AB | H3 | 99.90 | |
| M68729 | 220-245 | 30 | 300 | C | H2 | 49.95 | |
| M68731H | 150-175 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68731HM | 145-174 | 6.5 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68731L | 135-155 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68731N | 142-163 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68732H | 450-470 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68732HA | 440-490 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68732L | 400-430 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68732SH | 490-512 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68732SL | 330-380 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68732UH | 470-490 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68732UL | 380-400 | 7 | 50 | AB, MOS | H46 | 25.95 | |
| M68762H | 440-490 | 30 | 300 | C | H3 | 56.25 | |
| M68762L | 400-450 | 30 | 300 | C | H3 | 56.25 | |
| M68762SH | 470-520 | 30 | 300 | C | H3 | 56.25 | |
| M68769H | 440-490 | 45 | 300 | C | H3 | 79.95 | |
| PF0011 | 890-915 | 890-928 | 6 | 2 | AB | ||
| PF0030 | | | | | | | 29.75 |
| PF0031 | 890-915 | 890-928 | 6 | 2 | AB | 29.75 | |
| PF0310 | 136-150 | 7 | 20 | AB | RF-J | 44.75 | |
| SAU3 | 430-450 | 427-450 | 17 | 200 | C | H2 | 56.95 |
| SAU4 | 430-450 | 430-450 | 10 | 200 | AB | H4 | 49.95 |
| SAU6L | 400-440 | 13 | 200 | C | H2 | 49.95 | |
| SAU11 | 902-905 | 902-915 | 8 | 200 | C | H | . |
| SAU12 | 825-845 | 8 | 1 | C | H4 | 84.55 | |
| SAU16H | 450-470 | 430-495 | 5 | 150 | AB | 5-30H | 52.70 |
| SAU16SH | 490-512 | 5 | 150 | AB | 47.70 | ||
| SAU17A | 870-915 | 870-920 | 8 | 1 | C | H2 | 74.60 |
| SAU21 | 825-845 | 6 | 1 | C | 74.55 | ||
| SAU21H | 6 | 1 | AB | 74.55 | |||
| SAU26 | 430-450 | 7 | 12 | C | H27 | 47.95 | |
| SAU27AH | 490-512 | 32 | 200 | C | H3 | 94.70 | |
| SAU27M | 450-490 | 440-500 | 32 | 200 | C | H3 | . |
| SAU35AH | 450-470 | 420-470 | 2.7 | 150 | AB | 45.20 | |
| SAU47 | 824-849 | 1.3 | 5 | AB | 106.35 | ||
| SAU57 | 53.90 | ||||||
| SAV6 | 154-162 | 152-164 | 28 | 200 | C | H2 | 26.95 |
| SAV7 | 144-148 | 143-149 | 28 | 200 | C | H2 | 26.95 |
| SAV12 | 144-148 | 130-160 | 5 | 150 | AB | 23.95 | |
| SAV15 | 220-225 | 30 | 200 | C | H2 | 49.95 | |
| SAV16H | 150-160 | 5 | 150 | C | AB | 29.95 | |
| SAV16L | 135-150 | 5 | 150 | C | AB | 29.95 | |
| SAV16SH | 174- | 5 | 150 | C | AB | 29.95 | |
| SAV17 | 144-148 | 144-148 | 50 | 400 | C | H2 | 54.95 |
| SAV21H | 150-175 | 32 | 200 | C | H2 | 69.85 | |
| SAV21L | 32 | 200 | C | H2 | 74.55 | ||
| SAV22A | 144-148 | 130-160 | 7 | 15 | C | 39.95 | |
| SAV24 | 144-148 | 140-174 | 50 | 400 | C | H2 | 74.95 |
| SAV28 | 144-148 | 7 | 20 | AB | 40.60 | ||
| SAV30 | 43.95 | ||||||
| SAV30H | 43.95 | ||||||
| UUE0080 | 39.00 | ||||||
| Page number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
|
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
| E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|