|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
电子元件 Electronic Components |
Model | Frequency Range (MHz) |
Gain (dB) |
Noise Figure (dB) |
P1dB (dBm) |
IP3 (dBm) |
Vdd/Idd (V/mA) |
Package Style |
MPS 003001-87* | 20-3000 | 11.5 | 3.5* | +21.0 | +34.0 | 5/90 | 8 Pin Flat Pack |
MPS 003001-84* | 20-3000 | 11.5 | 3.5* | +21.0 | +34.0 | 5/90 | 8 Pin Surface Mount |
MPS 302201-87 | 100-3000 | 11.5 | 3.5 | +22.0 | +34.0 | 5/90 | 8 Pin Flat Pack |
MPS 013001-84 | 100-3000 | 11.5 | 3.5 | +22.0 | +34.0 | 5/90 | 8 Pin Surface Mount |
MPS 082508-85 | 800-2500 | 13.0 | 5.0 | +27.0 | +38.0 | 12/200 | Half Flange |
MPS 082508-82 | 800-2500 | 13.0 | 5.0 | +27.0 | +38.0 | 12/200 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 082508-86 | 800-2500 | 13.0 | 5.0 | +27.0 | +38.0 | 12/200 | 10 Pin Flat Pack |
MPS 082509-85 | 800-2500 | 12.0 | 5.0 | +24.0 | +36.0 | 10/135 | Half Flange |
MPS 082509-82 | 800-2500 | 12.0 | 5.0 | +24.0 | +36.0 | 10/135 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 082509-86 | 800-2500 | 12.0 | 5.0 | +24.0 | +36.0 | 10/135 | 10 Pin Flat Pack |
MPS 080817P-85 | 806-849 | 14.5 | 1.1 | +28.0 | +44.0 | 7.5/330 | Half Flange |
MPS 080817P-82 | 806-849 | 14.5 | 1.1 | +28.0 | +44.0 | 7.5/330 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 080817N-85 | 806-849 | 13.5 | 0.8 | +23.0 | +36.0 | 7.5/180 | Half Flange |
MPS 080817N-82 | 806-849 | 13.5 | 0.8 | +23.0 | +36.0 | 7.5/180 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 0808A9-85 | 806-849 | 16.0 | 1.1 | +21.5 | +36.0 | 6/180 | Half Flange |
MPS 080917P-85 | 870-925 | 14.5 | 1.1 | +28.0 | +44.0 | 7.5/330 | Half Flange |
MPS 080917N-85 | 870-925 | 13.5 | 0.8 | +23.0 | +36.0 | 7.5/180 | Half Flange |
MPS 080917N-82 | 870-925 | 13.5 | 0.8 | +23.0 | +36.0 | 7.5/180 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 0809A9-85 | 870-925 | 16.0 | 1.1 | +22.0 | +36.0 | 6/180 | Half Flange |
MPS 0809A9-82 | 870-925 | 16.0 | 1.1 | +22.0 | +36.0 | 6/180 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 090917P-85 | 925-960 | 14.5 | 1.1 | +28.0 | +44.0 | 7.5/330 | Half Flange |
MPS 090917P-82 | 925-960 | 14.5 | 1.1 | +28.0 | +44.0 | 7.5/330 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 090917N-85 | 925-960 | 13.5 | 0.8 | +23.0 | +36.0 | 7.5/180 | Half Flange |
MPS 0909A9-85 | 925-960 | 16.0 | 1.1 | +22.0 | +36.0 | 6/180 | Half Flange |
MPS 0909A9-82 | 925-960 | 16.0 | 1.1 | +22.0 | +36.0 | 6/180 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 1718A9-85 | 1710-1785 | 15.5 | 1.1 | +22.0 | +36.0 | 6/150 | Half Flange |
MPS 1718A9-82 | 1710-1785 | 15.5 | 1.1 | +22.0 | +36.0 | 6/150 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 1820A9-85 | 1850-1910 | 15.5 | 1.0 | +22.0 | +36.0 | 6/180 | Half Flange |
MPS 1820A9-82 | 1850-1910 | 15.5 | 1.0 | +22.0 | +36.0 | 6/180 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 0810A9D-82 | 800-960 | 14.0 | 5.0 | +26.0 | +42.0 | 7.0/280 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 093011-85 | 800-1000 | 16.0 | 6.0 | +30.0 | +45.0 | 7.5/350 | Half Flange |
MPS 093011-82 | 800-1000 | 16.0 | 6.0 | +30.0 | +45.0 | 7.5/350 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 093011-86 | 8001000 | 16.0 | 6.0 | +30.0 | +45.0 | 7.5/350 | 10 Pin Flat Pack |
MPS 173011-85 | 1400-1700 | 14.0 | 6.0 | +30.0 | +45.0 | 7.5/350 | Half Flange |
MPS 173011-82 | 1400-1700 | 14.0 | 6.0 | +30.0 | +45.0 | 7.5/350 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 173011-86 | 1400-1700 | 14.0 | 6.0 | +30.0 | +45.0 | 7.5/350 | 10 Pin Flat Pack |
MPS 213011-85 | 1700-2100 | 14.0 | 6.0 | +29.0 | +45.0 | 7.5/350 | Half Flange |
MPS 213011-82 | 1700-2100 | 14.0 | 6.0 | +29.0 | +45.0 | 7.5/350 | 10 Pin Surface Mount |
MPS 213011-86 | 1700-2100 | 14.0 | 6.0 | +29.0 | +45.0 | 7.5/350 | 10 Pin Flat Pack |
MPS 172208-85 | 1700-2200 | 13.0 | 5.0 | +26.0 | +38.0 | 7.5/170 | |
MPS 172208-82 | 1700-2200 | 13.0 | 5.0 | +26.0 | +38.0 | 7.5/170 | |
MPS 1820A9D-82 | 1800-2000 | 14.0 | 5.0 | +26.0 | +42.0 | 7.0/280 | |
ULA-808-82 | 1800-2100 | 14.0 | |||||
ULA-818-82 | 800-1000 | 15.5 | |||||
MPS 2125A9D-82 | 2100-2400 |
14.0 | 5.0 | +26.0 | +42.0 | 7.0/280 | |
MPS 253011-85 | 2400-2700 | 13.0 | 6.0 | +29.0 | +45.0 | 7.5/350 | |
MPS 253011-82 | 2400-2700 | 13.0 | 6.0 | +29.0 | +45.0 | 7.5/350 | |
MPS 253011-86 | 2400-2700 |
13.0 | 6.0 | +29.0 | +45.0 | 7.5/350 | |
MPS 3435A9D-82 | 3400-3500 |
13.0 | 6.0 | +25.0 | +42.0 | 7.5/280 | |
MPS 343517-82 | 3400-3500 |
13.0 | 6.0 | +29.0 | +45.0 | 7.5/350 |
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|