|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
电子元件 Electronic Components |
Device | Temp. Range |
Density (Organiztion) |
Typ. Reset Pulse Width |
Lead Count |
Pkg. Types | WDT | Reset |
CAT24C161/162 | C, I, A | 16Kb (2048x8) | 200ms | 8 | PDIP,SOIC | WDT on SDA/ No WDT | Hi / Lo |
CAT24C081/082 | C, I, A | 8Kb (1024x8) | 200ms | 8 | PDIP, SOIC | WDT on SDA/ No WDT | Hi / Lo |
CAT24C041/042 | C, I, A | 4Kb (512x8) | 200ms | 8 | PDIP,SOIC | WDT on SDA/ No/WDT | Hi / Lo |
CAT24C021/022 | C, I, A | 2Kb (256x8) | 200ms | 8 | PDIP, SOIC | WDT on SDA/ No WDT | Hi / Lo |
CAT24C163 | C, I,A | 16Kb (2048x8) | 200ms | 8 | PDIP,SOIC | WDT on WDI | Hi / Lo |
CAT24C083 | C, I, A | 8Kb (1024x8) | 200ms | 8 | PDIP, SOIC | WDT on WDI | Hi / Lo |
CAT24C043 | C, I, A | 4Kb (512x8) | 200ms | 8 | PDIP,SOIC | WDT on WDI | Hi / Lo |
CAT24C023 | C, I, A | 2Kb (256x8) | 200ms | 8 | PDIP, SOIC | WDT on WDI | Hi / Lo |
CAT93CXXXX | C, I, A | 1K-16K | 200ms | 8 | PDIP, SOIC | Yes | Hi / Lo |
CAT25CXXX | C, I, A | 2K-32K | 200ms | 8, 16, 14 | PDIP,SOIC,SOIC,TSSOP | Yes | Hi / Lo |
Products | Package | VCC | Reset Pulse Time |
Trip Point Voltage |
Bi-Directional- | Output Level |
Output Mode |
Output Driver |
UOM: | V | ms | V | |||||
FM1233AC | SOT-23 | 3 | 256 | 2.88 | Yes | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM1233AD | SOT-23 | 3 | 256 | 2.72 | Yes | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM1233BD | SOT-23 | 5 | 256 | 4.38 | Yes | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM1233BE | SOT-23 | 5 | 256 | 4.12 | Yes | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM1233BF | SOT-23 | 5 | 256 | 4.62 | Yes | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM1233DD | SOT-23 | 5 | 256 | 4.38 | No | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM1233DE | SOT-23 | 5 | 256 | 4.12 | No | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM1233DF | SOT-23 | 5 | 256 | 4.62 | No | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM1233EC | SOT-23 | 3 | 256 | 2.88 | No | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM1233ED | SOT-23 | 3 | 256 | 2.72 | No | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM803J | SC70,SOT-23 | 5 | 256 | 4 | No | Fixed 5V | Active Low | Open-Drain |
FM803L | SC70,SOT-23 | 5 | 256 | 4.63 | No | Fixed 5V | Active Low | Open-Drain |
FM803M | SOT-23 | 5 | 256 | 4.38 | No | Fixed 5V | Active Low | Open-Drain |
FM803R | SC70,SOT-23 | 3 | 256 | 2.63 | No | Fixed 3V | Active Low | Open-Drain |
FM803S | SC70,SOT-23 | 3 | 256 | 2.93 | No | Fixed 3V | Active Low | Open-Drain |
FM803T | SC70,SOT-23 | 3 | 256 | 3.08 | No | Fixed 3V | Active Low | Open-Drain |
FM809J | SC70,SOT-23 | 5 | 256 | 4 | No | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM809L | SC70,SOT-23 | 5 | 256 | 4.63 | No | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM809M | SC70,SOT-23 | 5 | 256 | 4.38 | No | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM809R | SC70,SOT-23 | 3 | 256 | 2.63 | No | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM809S | SC70,SOT-23 | 3 | 256 | 2.93 | No | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM809T | SC70,SOT-23 | 3 | 256 | 3.08 | No | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM810J | SC70,SOT-23 | 5 | 256 | 4 | No | Fixed 5V | Active High | Push/Pull |
FM810L | SC70,SOT-23 | 5 | 256 | 4.63 | No | Fixed 5V | Active High | Push/Pull |
FM810M | SC70,SOT-23 | 5 | 256 | 4.38 | No | Fixed 5V | Active High | Push/Pull |
FM810R | SC70,SOT-23 | 3 | 256 | 2.63 | No | Fixed 3V | Active High | Push/Pull |
FM810S | SC70,SOT-23 | 3 | 256 | 2.93 | No | Fixed 3V | Active High | Push/Pull |
FM810T | SC70,SOT-23 | 3 | 256 | 3.08 | No | Fixed 3V | Active High | Push/Pull |
FM811J | - | 5 | 256 | 4 | No | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM811L | - | 5 | 256 | 4.63 | No | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM811M | - | 5 | 256 | 4.38 | No | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
FM811R | - | 5 | 256 | 2.63 | No | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM811S | - | 5 | 256 | 2.93 | No | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM811T | - | 5 | 256 | 3.08 | No | Fixed 3V | Active Low | Push/Pull |
FM812J | SOT-23 | 5 | 256 | 4 | No | Fixed 5V | Active High | Push/Pull |
FM812L | - | 5 | 256 | 4.63 | No | Fixed 5V | Active High | Push/Pull |
FM812M | - | 5 | 256 | 4.38 | No | Fixed 5V | Active High | Push/Pull |
FM812R | - | 5 | 256 | 2.63 | No | Fixed 3V | Active High | Push/Pull |
FM812S | - | 5 | 256 | 2.93 | No | Fixed 3V | Active High | Push/Pull |
FM812T | - | 5 | 256 | 3.08 | No | Fixed 3V | Active High | Push/Pull |
KA3511DS | DIP | 40 | - | - | - | Fixed 5V | Active Low | Push/Pull |
Product | Title | Package Type | Input Voltage (Volt) |
Reset Active |
Customer WDT Timeout Period |
Sepa rate WDT Out |
Manual Reset |
Power Fail Compa rator |
Low Line Out |
LM3700 | Supervisor with Low Line Output | microSMD | 1,0-5,5 | L | n/a | ||||
LM3701 | Supervisor with Low Line Output | microSMD | 1,2-5,5 | H | n/a | ||||
LM3702 | Supervisors with Low Line Output and Manual Reset | microSMD | 1,0-5,5 | L | n/a | ||||
LM3703 | Supervisors with Low Line Output and Manual Reset | microSMD | 1,2-5,5 | H | n/a | ||||
LM3704 | Supervisors with,Low Line Output and Manual Reset | microSMD,miniSOIC | 1,0-5,5 | L | n/a | ||||
LM3705 | Supervisors with,Low Line Output and Manual Reset | microSMD,miniSOIC | 1,2-5,5 | H | n/a | ||||
LM3706 | Supervisors with Low Line Output and WDT | microSMD | 1,0-5,5 | L | Yes | ||||
LM3707 | Supervisors with Low Line Output and WDT | microSMD | 1,2-5,5 | H | Yes | ||||
LM3708 | Supervisors with Low Line Output,Manual Reset and WDT | microSMD | 1,0-5,5 | L | Yes | ||||
LM3709 | Supervisors with Low Line Output,Manual Reset and WDT | microSMD | 1,2-5,5 | H | Yes | ||||
LM3710 | Supervisors with,Low Line Output,Manual Reset and WDT | microSMD,miniSOIC | 1,0-5,5 | L | Yes | ||||
LM3711 | Supervisors with,Low Line Output,Manual Reset and WDT | microSMD,miniSOIC | 1,2-5,5 | H | Yes | ||||
LM3712 | Supervisors with Separate WDT Output, and Manual Reset | microSMD | 1,0-5,5 | L | Yes | ||||
LM3713 | Supervisors with Separate WDT Output, and Manual Reset | microSMD | 1,2-5,5 | H | Yes | ||||
LM809 | 3-Pin Reset Circuits | SOT-23 | 6 | L | |||||
LM810 | 3-Pin Reset Circuits | SOT-23 | 6 | H | |||||
LP3470 | Tiny Power On Reset Circuit | SOT-23 | 0,5-5,0 |
TS831-5 | -40/+85 | SO8/TO92 | CMOS | 12 | 12 | 4.33 | Open drain | Low | none | Micropower |
TS831-4 | -40/+85 | SO8/TO92 | CMOS | 12 | 12 | 4.5 | Open drain | Low | none | Micropower |
TS831-3 | -40/+85 | SO8/TO92 | CMOS | 12 | 12 | 4.5 | Open drain | Low | none | Micropower |
TS834 | -40/+85 | DIP8/SO8 | CMOS | 12 | 12 | 4.33 | Open drain | Low/High | 250 | Micropower - timer with enable function |
TS836 | -40/+85 | SO8/TO92 | CMOS | 12 | 12 | 4.5 | Open drain | High | none | Micropower |
MC34064 | 5.0V -% | 4.6 | 0.02 | 10 | 1.0 to 10 |
MC33064 | |||||
MC34164 | 5.0V -0% | 4.3 | 0.09 | 7.0 | 1.0 to 12 |
MC33164 | |||||
MC34164 | 3.0V -% | 2.7 | 0.06 | 6.0 | 1.0 to 12 |
MC33164 |
MC33465N-0ATR | 2.0 | Open Drain Reset |
MC33465N-7ATR | 2.7 | |
MC33465N-0ATR | 3.0 | |
MC33465N-2ATR | 3.2 | |
MC33465N-5ATR | 4.5 | |
MC33465N-9CTR | 0.9 | Compl. MOS Reset |
MC33465N-0CTR | 2.0 | |
MC33465N-7CTR | 2.7 | |
MC33465N-0CTR | 3.0 | |
MC33465N-3CTR | 4.3 | |
MC33465N-5CTR | 4.5 |
MC33464H-09AT1 |
MC33464H-0AT1 |
MC33464H-7AT1 |
MC33464H-0AT1 |
MC33464H-5AT1 |
MC33464H-9CT1 |
MC33464H-0CT1 |
MC33464H-7CT1 |
MC33464H-0CT1 |
MC33464H-5CT1 |
MC33464N-9ATR |
MC33464N-0ATR |
MC33464N-1ATR |
MC33464N-7ATR |
MC33464N-0ATR |
MC33464N-5ATR |
MC33464N-9CTR |
MC33464N-0CTR |
MC33464N-7CTR |
MC33464N-0CTR |
MC33464N-5CTR |
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|