公司简介 仪器仪表 微波器件 通信产品 电子元件 供求信息 联系方式 ENGLISH 返回主页
您当前位置:首页-->电子元件 厦门微高通信电子科技有限公司
电子元件搜索:  
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
电子元件 Electronic Components
Part Description Frequency (MHz) Bandwidth (MHz) Insertion Loss (dB) Package (mm)
855728 Filter - CDMA/Amps (Rx) High rejection 881.5 25.0 3.5 max 3.0 x 3.0
855729 Filter - CDMA/Amps (Tx) High rejection 836.5 25.0 3.5 max 3.0 x 3.0
855782 Filter - CDMA/Amps (Rx) Low insertion loss 881.5 25.0 1.8 typ 3.0 x 3.0
855817 Filter - U.S. PCS (Rx) 1960.0 60.0 2.1 typ 3.0 x 3.0
855821 Filter - CDMA/Amps (Tx) Low insertion loss 836.5 25.0 1.9 typ 3.0 x 3.0
855833 Filter - U.S. PCS (Tx) Split-band filter 1880.0 30.0 2.5 max 3.0 x 3.0
855849 Filter - U.S. PCS (Tx) Full-band filter 1880.0 60.0 2.4 typ 3.0 x 3.0
855916 Filter - ISM-band RF Bluetooth/WLAN 2441.75 83.5 5.0 max 3.0 x 3.0
855923 Filter - Cellular (Tx) 836.5 25.0 3.2 max 2.5 x 2.0
855924 Filter - Cellular (Rx) 881.5 25.0 2.8 max 2.5 x 2.0
855966 Filter - EGSM (Rx) High rejection 942.5 35 3.5 max 2.5 x 2.0
855969 Filter - GPS RF Low insertion loss 1575.42 2.4 1.8 max 3.0 x 3.0
856055 Filter - EGSM (Rx) High rejection 942.5 35 3.9 max 2.5 x 2.0
856056 Filter - U.S. PCS (Tx) Full-band 1880.0 60.0 4.0 max 2.0 x 2.0
856059 3G Basestation SAW Filter 2140 60 29.0 max 7.0 x 5.5
856079 Filter - DCS (Rx) 1842.5 75.0 3.5 max 2.5 x 2.0
856080 Filter - U.S. PCS (Rx) 1960.0 60.0 3.5 max 2.0 x 2.0
856082 Filter - KPCS (Tx) 1765.0 30.0 2.7 max 2.0 x 2.0
856083 Filter - KPCS (Rx) 1855.0 30.0 2.5 max 2.0 x 2.0
856099 Filter - Cellular (Rx) 881.5 25.0 3.0 max 2.5 x 2.0
856104 Filter - U.S. PCS (Rx) 1960.0 60.0 3.5 max 2.5 x 2.0
856113 Filter - EGSM (Tx) 897.5 35.0 3.0 max 2.5 x 2.0
856134 Filter - GPS RF 1575.42 2.0 1.7 max 2.5 x 2.0
856135 Filter - GPS RF Low insertion loss 1575.42 2.0 1.4 max 2.5 x 2.0
856155 Filter - KPCS (Rx) 1855.0 30.0 2.5 max 2.5 x 2.0
856243 Filter - CDMA/Amps (Tx) High rejection 836.5 25.0 3.2 max 2.0 x 1.5
856288 Filter - FRS 465 6.0 1.7 max 3.0x3.0
856308 Filter - GPS RF Low insertion loss 1575.42 2.0 1.4 max 2.0x1.5
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
电子元件 Electronic Components

Branding mark marking code pdf price $ picture datasheet 图片 照片 下载
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com