公司简介 仪器仪表 微波器件 通信产品 电子元件 供求信息 联系方式 ENGLISH 返回主页
您当前位置:首页-->电子元件 厦门微高通信电子科技有限公司
电子元件搜索:  
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
电子元件 Electronic Components
Part Description Gain (dB) NF (dB) OIP3 (dBm)
TQ3131 832-894 MHz Low Noise Amp 13 1.7 +20
TQ3132 832-894 MHz Cellular CDMA/AMPS, Low Noise Amp 13 1.4 +21
TQ3631 1810-2170 MHz Low Noise Amp 13 1.5 +20
TQ3632 1810-1990 MHz PCS CDMA, Low Noise Amp 12.5 1.5 +19.5
TQ3M31 832-894 MHz & 1930-1990 MHz Dual Band LNA 13 1.4 +25.5
TQL5000 LNA for 5 GHz UNII Band 802.11a Systems 17 1.4 +3
TQO-Down Converters:
Part Description Gain (dB) NF (dB) IIP3 (dBm)
TQ5139 869-894 MHz Cell CDMA & GPS LNA/Mixer 28.5 2.1 -7.5
TQ5638 1840-1870 MHz KPCS CDMA & GPS LNA/Mixer 26 2.2 -2.0
TQO-Discrete Transistors:
Part Description Freq (GHz) Gain (dB) IIP3 (dBm) NF/PAE Vd(V) IQ (mA)
CFH400 PCS CDMA & UMTS P-HEMT Transistor to 4 15.7   .55 dB 3 15
CFH800 PCS CDMA & UMTS P-HEMT Transistor to 4 15   .55 3 30
Part Description Freq(GHz) Gain (dB) Power(dBm) NF/PAE Vd(V) IQ(mA)
TGF1034-12-EPU 12mm pHEMT FET DC - 12 17@2GHz 37 65%@2GHz 7 720
TGF1034-18-EPU 18mm pHEMT FET DC - 9.0 16.5@2GHz 38.5 60%@2GHz 7 1600
TGF1034-24-EPU 24mm pHEMT FET DC - 8.0 16@2GHz 40 55%@2GHz 7 2150
TGF1350-SCC 0.3 mm, MESFET DC - 18.0 11 13 1.5 dB 3 15
TGF4112-EPU 12mm HFET DC - 8.0 14@2GHz 37 55% 8 750
TGF4118-EPU 18mm HFET DC - 6.0 13.5@2GHz 38.5 53% 8 1690
TGF4124-EPU 24mm HFET DC - 4.0 13@2GHz 40 51% 8 2170
TGF4230-SCC 1.2 mm HFET DC - 12.0 10 28.5 55% 8 96
TGF4240-SCC 2.4mm HFET DC - 12.0 10 31.5 56% 8 192
TGF4250-SCC 4.8 mm HFET DC - 10.5 8.5 34 53% 8 384
TGF4260-SCC 9.6mm HFET DC - 10.5 9.5 37 52% 8.5 768
TGF4350-EPU 0.3 mm, 0.25-μm mmW pHEMT 2MI DC - 22.0 13@10GHz 16 0.8 dB@10GHz 3 15
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
电子元件 Electronic Components

Branding mark marking code pdf price $ picture datasheet 图片 照片 下载
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com