|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |
电子元件 Electronic Components |
Part Number | Description | Wavelength (Typ) | Fiber Output Power (Min) | Data Rate | Threshold Current | Bias-T Built-In | Package | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL3312N | 1310-nm Mini-Dil, FP | 1310 nm | 1 mW | 2.5 Gbps | 40 mA | Yes | Ceramic flat lead type | STM-16,OC-48 |
OL3312N-2 | 1310-nm Mini-Dil, FP | 1310 nm | 2 mW | 2.5 Gbps | 40 mA | Yes | Ceramic flat lead type | STM-16,OC-48 |
OL3415L-2 | 1310-nm TOSA DFB | 1310 nm | 2 mW | 2.5 Gbps | 40 mA | w/ isolator | LC-TOSA | STM-16, OC-48 |
OL5415L | 1550-nm TOSA, DFB | 1550 nm | 1 mW | 2.5 Gbps | 40 mA | w/ isolator | LC-TOSA | STM-16, OC-48 |
OL5415L-2 | 1550-nm TOSA, DFB | 1550 nm | 2 mW | 2.5 Gbps | 40 mA | w/ isolator | LC-TOSA | STM-16, OC-48 |
OL5416-L2 | 1550-nm TOSA, DFB w/o isolator | 1550 nm | 2 mW | 2.5 Gbps | w/ isolator | LC-TOSA | GbE | |
OLx415-06-Wnnn | CWDM TOSA DFB | CWDM series | 0.6 mW | 2.5 Gbps | LC-TOSA | CWDM | ||
OL415L-2-Wnnnn | CWDM TOSA DFB | CWDM series | 2 mW | 2.5 Gbps | LC-TOSA | CWDM | ||
OLx415L-3-Wnnnn | CWDM TOSA DFB | CWDM series | 3 mW | 2.5 Gbps | LC-TOSA | CWDM | ||
OLx450-2-Wnnn | CWDM DFB | CWDM series | 2 mW | 2.5 Gbps | w/ isolator | Coax | CWDM | |
OLx450-3-Wnnn | CWDM DFB | CWDM series | 3 mW | 2.5 Gbps | w/ isolator | Coax | CWDM | |
OD8121N | Photo diode | 8-Pin Mini-Dil with SMF | 1 Gbps | NA | 1250 nm | 1620 nm | 1.2 GHz (typ) | 0.8 (typ) A / W @ 1310 nm |
OD8615B/D | Photo diode coaxial | Coaxial | 622 Mbps | -32 dBm | 1310 nm | 1550 nm | 530 MHz | 4.5K V / W |
OD8614B/D | PIN | Coaxial SMF or MMF | 1.25 Gbps | -27 dBm | 1250 nm | 1620 nm | > 750 MHz | 2.0 to 2.2K V / W |
OD8612B/D | Photo diode coaxial | Coaxial | 2.5 Gbps | -24 dBm | 1310 nm | 1550 nm | 1.8 GHz | 1.5K V / W |
OD9604N | Photo diode | 8-Pin Mini-Dil with SMF | 2.5 Gbps | -23 dBm | 1100 nm | 1600 nm | > 1.7 GHz | > 1.2K V / W |
OF1161B-C3 | APD coaxial SMF | 1310 nm | 1550 nm | 130 MHz | ||||
OF1161B-L3 | APD coaxial SMF | 1310 nm | 1550 nm | 1310 nm | 1550 nm | 130 MHz | ||
OF3610B-C2 | APD coaxial SMF | 1310 nm | 1550 nm | 622 Mbps | -40.5 dBm (typ) | 1310 nm | 1550 nm | 470 MHz |
OF3621B-C3 | APD coaxial SMF | 1250 nm | 1620 nm | 1.25 Mbps | -36.5 dBm (typ) | 1250 nm | 1620 nm | 1100 MHz |
OF3631B-C3 | APD coaxial SMF | 1250 nm | 16200 nm | 2.5 Mbps | -31.5 dBm (typ) | 1250 nm | 1620 nm | 1850 MHz |
OF3631B-L3 |
APD coaxial SMF | L-band | L-band | 2.5 Mbps | 1850 MHz | |||
OF3631N-C3 | APD mini-DIL | 1250 nm | 1620 nm | 2.5 Gbps | -32.5 dBm | 1250 nm | 1620 nm | 1850 MHz |
OF3631R-C3 | APD ROSA | 1250 nm | 1620 nm | 2.5 Gbps | -32 dBm | 1250 nm | 1620 nm | 1850 MHz |
OF3632B-C3 | APD coaxial SMF | 1250 nm | 1620 nm | 2.5 Gbps | -32 dBm | 1250 nm | 1620 nm | 1850 MHz |
OF3633R-C3 | APD-TIA, LC ROSA PKG | 1250 nm | 1620 nm | 2.5 Gbps | 1250 nm | 1620 nm | 2000 MHz | |
OF3635R-C3 |
APD-TIA, LC ROSA PKG (5 leads) | 1250 nm | 1620 nm | 2.5 Gbps | -32 dBm | 1250 nm | 1620 nm | 1850 MHz |
OL3356L |
Uncooled DML, DFB | 1310 nm | 0.5 mW | 10 Gbps | 30 mA | Yes w/ isolator | LC TOSA | 10GbE |
OL3358L |
Uncooled DML, DFB | 1310 nm | 0.5 mW | 10 Gbps | 30 mA | Yes w/ isolator | SC TOSA | 10GbE |
OL5160M |
EA Modulator with 1550-nm, 10-Gbps DFB LD integarted with Driver 40 km |
1530 nm | 1550 nm | 1565 nm | > 3 dBm (CW) | 10 Gbps | 35 mA | 100 mA |
OL5161M | EA Modulator with 1550-nm, 10-Gbps DFB LD integarted with Driver 80 km |
1530 nm | 1550 nm | 1565 nm | 10 Gbps | 35 mA | 100 mA | |
OD9653N | Optical receiver module with TIA | 17-Pin surface mount | 12.5 Gbps | -15 dBm | 1280 nm | 1580 nm | > 9.5 GHz | 0.8 A / W |
OD9658N | Optical receiver module with TIALA | 17-Pin surface mount | 10.7 Gbps | -18 dBm | 1260 nm | 1565 nm | 0.8 A / W | |
OD9241N |
Optical receiver module with TIA | 17-Pin surface mount | 10.7 Gbps | -19 dBm | 1250 nm | 1620 nm | 9.5 GHz | 0.85 A / W |
OD8641R |
Optical receiver module with TIA | LC ROSA | 10.7 Gbps | -17 dBm (typ) | 1250 nm | 1620 nm | 8 GHz (typ) | |
OD8642R |
Optical receiver module with TIA | SC ROSA | 10.7 Gbps | -18 dBm | 1250 nm | 1620 nm | 8 GHz (typ) | |
OF3241N |
APD-TIA | 1250 nm | 1620 nm | 10.7 Gbps | -26 dBm | 1250 nm | 1620 nm | 9.5 GHz |
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|