|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
电子元件 Electronic Components |
Part No | Pou45t | Freq | Gain | theta | gm | Idsat | Ciss | Crss | Coss |
W | MHz | dB | jc | mho | A | pf | pf | pf | |
F2001 | 2.5 | 1000 | 10 | 10 | 0.2 | 1.2 | 9 | 1 | 6 |
F2046 | 2.5 | 1000 | 10 | 10 | 0.2 | 1.2 | 9 | 1 | 6 |
F2002 | 5 | 1000 | 10 | 6 | 0.4 | 2.4 | 18 | 2 | 12 |
F2003 | 5 | 1000 | 10 | 6 | 0.2 | 1.2 | 9 | 1 | 6 |
F2047 | 5 | 1000 | 10 | 6 | 0.4 | 2.4 | 18 | 2 | 12 |
F2021 | 7.5 | 1000 | 10 | 5 | 0.6 | 3.6 | 27 | 3 | 18 |
F2004 | 8 | 1000 | 10 | 3 | 0.4 | 2.4 | 18 | 2 | 12 |
F2049 | 7.5 | 1000 | 10 | 5 | 0.6 | 3.6 | 27 | 3 | 18 |
F2012 | 10 | 1000 | 10 | 4.2 | 0.8 | 4.8 | 36 | 4 | 24 |
F2048 | 10 | 1000 | 10 | 4.2 | 0.8 | 4.8 | 36 | 4 | 24 |
F2041 | 15 | 1000 | 10 | 2.5 | 0.6 | 3.6 | 27 | 3 | 18 |
F2013 | 20 | 1000 | 10 | 2.1 | 0.8 | 4.8 | 36 | 4 | 24 |
P281 | 2.5 | 1000 | 10 | 15 | 0.2 | 1.2 | 9 | 1 | 6 |
P282 | 5 | 1000 | 10 | 10 | 0.4 | 2.4 | 18 | 2 | 12 |
F1001 | 20 | 175 | 16 | 3.13 | 0.8 | 5.5 | 33 | 4 | 20 |
F1002 | 40 | 175 | 15 | 1.95 | 1.6 | 11 | 66 | 8 | 40 |
F1003 | 60 | 175 | 13 | 1.5 | 2.4 | 16.5 | 99 | 12 | 60 |
F1004 | 80 | 175 | 13 | 1.2 | 3.2 | 22 | 132 | 16 | 80 |
F1005 | 80 | 175 | 13 | 1.2 | 3.2 | 22 | 132 | 16 | 80 |
F1006 | 120 | 175 | 13 | 0.7 | 4.8 | 33 | 198 | 24 | 120 |
F1077 | 125 | 150 | 11 | 0.7 | 4.8 | 33 | 198 | 24 | 120 |
F1070 | 200 | 175 | 13 | 0.5 | 3.2 | 22 | 132 | 16 | 80 |
F1081 | 200 | 175 | 13 | 0.5 | 3.2 | 22 | 132 | 16 | 80 |
F1027 | 200 | 175 | 10 | 0.4 | 4.8 | 33 | 198 | 24 | 120 |
F1069 | 20 | 400 | 10 | 3.5 | 0.8 | 5.5 | 33 | 4 | 20 |
F1063 | 20 | 400 | 10 | 1.95 | 1.6 | 11 | 66 | 8 | 40 |
F1007 | 20 | 400 | 13 | 1.75 | 0.8 | 5.5 | 33 | 4 | 20 |
F1014 | 20 | 400 | 12 | 2.1 | 1.6 | 11 | 66 | 8 | 40 |
F1016 | 20 | 400 | 13 | 1.75 | 0.8 | 5.5 | 33 | 4 | 20 |
F1058 | 30 | 400 | 13 | 1.75 | 0.8 | 5.5 | 33 | 4 | 20 |
F1040 | 40 | 400 | 13 | 1.05 | 1.6 | 11 | 66 | 8 | 40 |
F1076 | 40 | 400 | 10 | 1.75 | 0.8 | 5.5 | 33 | 4 | 20 |
F1019 | 40 | 400 | 13 | 1.05 | 1.6 | 11 | 66 | 8 | 40 |
F1008 | 40 | 400 | 13 | 1.05 | 1.6 | 11 | 66 | 8 | 40 |
F1022 | 80 | 400 | 10 | 0.6 | 2.4 | 16.5 | 99 | 12 | 60 |
F1012 | 80 | 400 | 10 | 0.6 | 2.4 | 16.5 | 99 | 12 | 60 |
F1066 | 100 | 400 | 10 | 0.6 | 3.2 | 22 | 132 | 16 | 80 |
F1015 | 100 | 400 | 12 | 0.5 | 3.2 | 22 | 132 | 16 | 80 |
F1074 | 100 | 400 | 12 | 0.5 | 3.2 | 22 | 132 | 16 | 80 |
F1021 | 100 | 400 | 12 | 0.5 | 3.2 | 22 | 132 | 16 | 80 |
F1072 | 100 | 400 | 10 | 0.6 | 2.4 | 16.5 | 99 | 12 | 60 |
F1020 | 130 | 400 | 10 | 0.45 | 4 | 27.5 | 165 | 20 | 100 |
F1060 | 8 | 500 | 11 | 3.5 | 0.8 | 5.5 | 33 | 4 | 20 |
F1018 | 80 | 500 | 10 | 0.6 | 2.4 | 16.5 | 99 | 12 | 60 |
F1210 | 10 | 175 | 10 | 3.12 | 0.8 | 7.5 | 40 | 6 | 30 |
F1220 | 20 | 175 | 10 | 1.95 | 1.6 | 15 | 80 | 12 | 60 |
F1240 | 40 | 175 | 10 | 1.5 | 2.4 | 22.5 | 120 | 18 | 90 |
F1260 | 60 | 175 | 10 | 1.2 | 3.2 | 30 | 160 | 24 | 120 |
F1280 | 80 | 175 | 10 | 0.9 | 4.8 | 45 | 240 | 36 | 180 |
F1209 | 20 | 200 | 10 | 2.1 | 0.8 | 7.5 | 40 | 6 | 30 |
F1221 | 10 | 400 | 10 | 3.5 | 0.8 | 7.5 | 40 | 6 | 30 |
F1207 | 20 | 400 | 10 | 1.75 | 0.8 | 7.5 | 40 | 6 | 30 |
F1222 | 20 | 400 | 10 | 2.1 | 1.6 | 15 | 80 | 12 | 60 |
F1208 | 40 | 400 | 10 | 1.05 | 1.6 | 15 | 80 | 12 | 60 |
F1206 | 8 | 500 | 10 | 3.5 | 0.8 | 7.5 | 40 | 6 | 30 |
F2211 | 15 | 400 | 10 | 6 | 0.4 | 4.6 | 15 | 2.4 | 16 |
F2212 | 8 | 850 | 10 | 4.2 | 0.8 | 9.2 | 30 | 4.8 | 32 |
F2213 | 16 | 850 | 10 | 2.1 | 0.8 | 9.2 | 30 | 4.8 | 32 |
F2246 | 2 | 850 | 10 | 10 | 0.2 | 2.3 | 7.5 | 1.2 | 8 |
F2247 | 4 | 850 | 10 | 6 | 0.4 | 4.6 | 15 | 2.4 | 16 |
F2248 | 8 | 850 | 10 | 4.2 | 0.8 | 9.2 | 30 | 4.8 | 32 |
P121 | 1 | 850 | 10 | 15 | 0.2 | 2.3 | 7.5 | 1.2 | 8 |
P122 | 1 | 1000 | 10 | 26 | 0.2 | 2.3 | 7.5 | 1.2 | 8 |
P123 | 2 | 850 | 10 | 15 | 0.2 | 2.3 | 7.5 | 1.2 | 8 |
P124 | 4 | 850 | 10 | 10 | 0.4 | 4.6 | 15 | 2.4 | 16 |
F1401 | 20 | 400 | 10 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 45 | 2.2 | 20 |
F1402 | 40 | 400 | 10 | 2.1 | 1.6 | 9.6 | 90 | 4.4 | 40 |
F1419 | 40 | 400 | 10 | 1.5 | 1.6 | 9.6 | 90 | 4.4 | 40 |
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|