|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
电子元件 Electronic Components |
Product | Frequency Band (Min-Max) (MHz) |
Power Gain (Typ) (dB) @ f (MHz) |
DC Current (Typ) (mA) |
Maximum Distortion | Noise Figure (Max) (dB) @ f (MHz) |
||
Composite Triple Beat - CTB (Max) (dBc) @ CH @ Output (-, dBmV) |
Composite 2nd Order - CSO (Max) (dBc) @ CH @ Output (-, dBmV) |
Cross Modulation - XMD (Max) (dBc) @ CH @ Output (-, dBmV) |
|||||
MMG2001R2 | 40 to 870 | 19.5 @ 870 | 425 | -54 @ 132 @ 48 | -60 @ 132 @ 48 | -53 @ 132 @ 48 | 4.5 @ 870 |
MHW9187 | 40 to 870 | 20 @ 870 | 425 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -55 @ 132 @ 48 | 4.5 @ 870 |
MHW8188A | 47 to 870 | 20.3 @ 870 | 425 | -58 @ 112 @ 48 | -64 @ 112 @ 48 | -56 @ 112 @ 48 | |
MHW9188 | 40 to 870 | 20.3 @ 870 | 425 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -55 @ 132 @ 48 | 4.5 @ 870 |
MHW9188A | 47 to 870 | 20.3 @ 870 | 425 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -55 @ 132 @ 48 | 4 @ 870 |
MHW9189 | 40 to 870 | 20.3 @ 870 | 425 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -55 @ 132 @ 48 | 4.5 @ 870 |
MHW9189A | 47 to 870 | 20.3 @ 870 | 425 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -55 @ 132 @ 48 | 5 @ 870 |
MHW8207A | 47 to 870 | 21.3 @ 870 | 425 | -57 @ 112 @ 48 | -62 @ 112 @ 48 | -55 @ 112 @ 48 | |
MHW9207A | 47 to 870 | 21.3 @ 870 | 425 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -55 @ 132 @ 48 | 5 @ 870 |
MHW8227A | 47 to 870 | 22.1 @ 870 | 425 | -58 @ 112 @ 48 | -64 @ 112 @ 48 | -56 @ 112 @ 48 | |
MHW9227 | 47 to 870 | 22.1 @ 870 | 425 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -55 @ 132 @ 48 | 4.5 @ 870 |
MHW9227A | 47 to 870 | 22.1 @ 870 | 425 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -55 @ 132 @ 48 | 4.5 @ 870 |
MHW8247A | 47 to 870 | 24.9 @ 870 | 440 | -57 @ 112 @ 48 | -64 @ 112 @ 48 | -55 @ 112 @ 48 | |
MHW9247 | 40 to 870 | 24.9 @ 870 | 440 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -54 @ 132 @ 48 | 7 @ 870 |
MHW9247A | 47 to 870 | 24.9 @ 870 | 440 | -56 @ 132 @ 48 | -62 @ 132 @ 48 | -54 @ 132 @ 48 | 7 @ 870 |
MHW8267A | 47 to 870 | 27.6 @ 870 | 440 | -57 @ 112 @ 48 | -62 @ 112 @ 48 | -55 @ 112 @ 48 | |
MHW9267 | 40 to 870 | 27.6 @ 870 | 440 | -56 @ 132 @ 48 | -60 @ 132 @ 48 | -54 @ 132 @ 48 | 7 @ 870 |
MHW9267A | 47 to 870 | 27.6 @ 870 | 440 | -56 @ 132 @ 48 | -60 @ 132 @ 48 | -54 @ 132 @ 48 | 7 @ 870 |
MHW9146 | 40 to 870 | 14.3 @ 870 | 245 | -60 @ 132 @ 44 | -60 @ 132 @ 44 | -55 @ 132 @ 44 | 5.5 @ 870 |
MHW9186 | 40 to 870 | 18.5 @ 870 | 250 | -58 @ 132 @ 44 | -60 @ 132 @ 44 | -52 @ 132 @ 44 | 5 @ 870 |
MMG1001R2 | 40 to 870 | 19 @ 870 | 250 | -56 @ 132 @ 44 | -58 @ 132 @ 44 | -52 @ 132 @ 44 | 5 @ 870 |
MHW9206 | 47 to 870 | 20.2 @ 870 | 245 | -57 @ 132 @ 44 | -59 @ 132 @ 44 | -51 @ 132 @ 44 | 4.5 @ 870 |
MHW9236 | 40 to 870 | 23.8 @ 870 | 255 | -60 @ 132 @ 44 | -60 @ 132 @ 44 | -50 @ 132 @ 44 | 6.5 @ 870 |
MHW9276 | 40 to 870 | 27.9 @ 870 | 250 | -60 @ 132 @ 44 | -60 @ 132 @ 44 | -53 @ 132 @ 44 | 6.5 @ 870 |
MHW8202B | 40 to 870 | 20.9 @ 50 | 220 | -63 @ 132 @ 38 | -66 @ 132 @ 38 | -62 @ 132 @ 38 | 7 @ 870 |
MHW8272A | 40 to 870 | 27.2 @ 50 | 310 | -64 @ 132 @ 38 | -64 @ 132 @ 38 | -62 @ 132 @ 38 | 7 @ 870 |
MHW8182B | 40 to 860 | 18.5 @ 50 | 220 | -66 @ 132 @ 38 | -64 @ 132 @ 38 | -65 @ 132 @ 38 | 7.5 @ 860 |
MHW8222B | 40 to 860 | 21.9 @ 50 | 220 | -64 @ 132 @ 38 | -60 @ 132 @ 38 | -63 @ 132 @ 38 | 7 @ 860 |
MHW8242A | 40 to 860 | 24 @ 50 | 318 | -64 @ 132 @ 38 | -62 @ 132 @ 38 | -62 @ 132 @ 38 | 7.5 @ 860 |
MHW8342 | 40 to 870 | 35.5 @ 870 | 325 | -46 @ 132 @ 44 | -44 @ 132 @ 44 | -50 @ 132 @ 44 | 6.5 @ 870 |
MHW8185L | 40 to 870 | 18.5 @ 50 | 365 | -63 @ 132 @ 40 | -62 @ 132 @ 40 | -64 @ 132 @ 40 | 8.5 @ 870 |
MHW8185 | 40 to 860 | 18.8 @ 50 | 400 | -64 @ 132 @ 40 | -62 @ 132 @ 40 | -64 @ 132 @ 40 | 8 @ 860 |
MHW8205L | 40 to 870 | 19.5 @ 50 | 365 | -63 @ 132 @ 40 | -60 @ 132 @ 40 | -64 @ 132 @ 40 | 8.5 @ 870 |
MHW8205 | 40 to 860 | 19.8 @ 50 | 400 | -63 @ 132 @ 40 | -60 @ 132 @ 40 | -64 @ 132 @ 40 | 8 @ 860 |
MHW7182B | 40 to 750 | 18.5 @ 50 | 220 | -66 @ 112 @ 40 | -63 @ 112 @ 40 | -64 @ 112 @ 40 | 6.5 @ 750 |
MHW7222B | 40 to 750 | 21.9 @ 50 | 220 | -61 @ 112 @ 40 | -60 @ 112 @ 40 | -60 @ 112 @ 40 | 6.5 @ 750 |
MHW7242A | 40 to 750 | 24 @ 50 | 318 | -63 @ 112 @ 40 | -62 @ 112 @ 40 | -61 @ 112 @ 40 | 7 @ 750 |
MHW7272A | 40 to 750 | 27.2 @ 50 | 310 | -64 @ 112 @ 40 | -64 @ 112 @ 40 | -60 @ 112 @ 40 | 6.5 @ 750 |
MHW7292A | 40 to 750 | 29 @ 50 | 310 | -60 @ 112 @ 40 | -60 @ 112 @ 40 | -60 @ 112 @ 40 | 6.5 @ 750 |
MHW7342 | 40 to 750 | 34 @ 50 | 325 | -52 @ 112 @ 44 | -50 @ 112 @ 44 | -53 @ 112 @ 44 | 6 @ 750 |
MHW7185CL | 40 to 750 | 18.5 @ 50 | 370 | -61 @ 112 @ 44 | -64 @ 112 @ 44 | -63 @ 112 @ 44 | 7.5 @ 750 |
MHW7185C | 40 to 750 | 18.8 @ 50 | 400 | -62 @ 112 @ 44 | -64 @ 112 @ 44 | -63 @ 112 @ 44 | 7.5 @ 750 |
MHW7205CL | 40 to 750 | 19.5 @ 50 | 365 | -61 @ 112 @ 40 | -63 @ 112 @ 40 | -62 @ 112 @ 40 | 7.5 @ 750 |
MHW7205C | 40 to 750 | 19.8 @ 50 | 400 | -61 @ 112 @ 44 | -63 @ 112 @ 44 | -62 @ 112 @ 44 | 7.5 @ 750 |
MHW6342T | 40 to 550 | 34.5 @ 50 | 310 | -57 @ 79 @ 44 | -57 @ 79 @ 44 | -57 @ 79 @ 44 | 6.5 @ 550 |
MHW9182B | 40 to 1000 | 18.5 @ 50 | 210 | -61 @ 152 @ 38 | -63 @ 152 @ 38 | -61 @ 152 @ 38 | 7.5 @ 1000 |
MHW9242A | 40 to 1000 | 23.2 @ 50 | 318 | -58 @ 152 @ 38 | -61 @ 152 @ 38 | -59 @ 152 @ 38 | 8 @ 1000 |
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|