|
公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
您当前位置:首页-->电子元件 | ||
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
电子元件 Electronic Components |
PD54003 | 500 | 3 | 12 | 7.5 | AB | 55 | 1.8 | PSO10RF* |
PD54008 | 500 | 8 | 11.5 | 7.5 | AB | 55 | 1.3 | PSO10RF* |
PD55003 | 500 | 3 | 17 | 12.5 | AB | 52 | 3 | PSO10RF* |
PD55008 | 500 | 8 | 17 | 12.5 | AB | 55 | 1.8 | PSO10RF* |
PD55015 | 500 | 15 | 14 | 12.5 | AB | 55 | 1.3 | PSO10RF* |
PD55025S | 500 | 25 | 14.5 | 12.5 | AB | 58 | 1.2 | PSO10RF |
PD57002 | 960 | 2 | 18 | 28 | AB | 55 | 20 | PSO10RF* |
PD57006 | 945 | 6 | 15 | 28 | AB | 50 | 5 | PSO10RF* |
PD57018 | 945 | 18 | 16.5 | 28 | AB | 53 | 3 | PSO10RF* |
PD57030S | 945 | 30 | 14 | 28 | AB | 60 | 1.8 | PSO10RF |
PD57045S | 945 | 45 | 14.5 | 28 | AB | 52 | 1.3 | PSO10RF |
PD57060S | 945 | 60 | 14.3 | 28 | AB | 54 | 1.2 | PSO10RF |
SD57030 | 945 | 30 | 13 | 28 | AB | 50 | 1.75 | M243 |
SD57030-1 | 945 | 30 | 13 | 28 | AB | 50 | 1.75 | M250 |
SD57045 | 945 | 45 | 13 | 28 | AB | 33*1 | 1.4 | M243 |
SD57045-1 | 945 | 45 | 13 | 28 | AB | 33*1 | 1.4 | M250 |
SD57060 | 945 | 60 | 13 | 28 | AB | 53 | 1.2 | M243 |
SD57060-1 | 945 | 60 | 13 | 28 | AB | 53 | 1.2 | M250 |
SD56120 | 860 | 100 | 14 | 28 | AB | 50 | 1.6 | M246 |
SD56120M | 860 | 120 | 13 | 32 | AB | 50 | 0.55 | M252*2 |
SD57120 | 960 | 120 | 13 | 28 | AB | 40 | 0.55 | M252*2 |
SD2900 | 400 | 5 | 13.5 | 28 | AB | 45 | 8 | M113 |
SD2902 | 400 | 15 | 12.5 | 28 | AB | 45 | 3 | M113 |
SD2903 | 400 | 30 | 13 | 28 | AB | 45 | 1.75 | M229 |
SD2904 | 400 | 30 | 9.5 | 28 | AB | 45 | 1.75 | M113 |
SD2918 | 30 | 30 | 18 | 50 | AB | 50 | 1 | M113 |
SD2931 | 175 | 150 | 14 | 50 | AB | 55 | 0.6 | M174 |
SD2931-10 | 175 | 150 | 14 | 50 | AB | 55 | 0.45 | M174* |
SD2932 | 175 | 300 | 15 | 50 | AB | 50 | 0.35 | M244 |
SD2933 | 30 | 300 | 20 | 50 | AB | 50 | 0.27 | M177* |
SD1405*2 | 30 | 75 | 13 | 12.5 | AB | -32 | 0.65 | M174 |
SD1487 | 30 | 100 | 11 | 12.5 | AB | -30 | 0.6 | M174 |
SD1407*2 | 30 | 125 | 15 | 28 | AB | -30 | 0.65 | M174 |
SD1407-16*1 | 30 | 125 | 15 | 28 | AB | -30 | 0.65 | M174 |
SD1729 | 30 | 130 | 12 | 28 | AB | -30 | 1 | M174 |
SD1729-12*1 | 30 | 130 | 12 | 28 | AB | -30 | 1 | M174 |
SD1730 | 30 | 220 | 12 | 28 | AB | -30 | 0.6 | M174 |
SD1726 | 30 | 150 | 14 | 50 | AB | -30 | 0.75 | M174 |
SD1727 | 30 | 150 | 14 | 50 | AB | -30 | 0.75 | M164 |
SD1727 -05*1 | 30 | 150 | 14 | 50 | AB | -30 | 0.75 | M164 |
SD1731 | 30 | 220 | 13 | 50 | AB | -30 | 0.55 | M174 |
SD1728 | 30 | 250 | 14.5 | 50 | AB | -30 | 0.4 | M177 |
SD1728-1*1 | 30 | 250 | 14.5 | 50 | AB | -30 | 0.4 | M177 |
SD1728-03*1 | 30 | 250 | 14.5 | 50 | AB | -30 | 0.4 | M177 |
SD1728-11*1 | 30 | 250 | 14.5 | 50 | AB | -30 | 0.4 | M177 |
SD1728-15*1 | 30 | 250 | 14.5 | 50 | AB | -30 | 0.4 | M177 |
SD1728-20*1 | 30 | 250 | 14.5 | 50 | AB | -30 | 0.4 | M177 |
SD1446 | 50 | 70 | 10 | 12.5 | C | 1.05 | M113 | |
SD1405 | 50 | 100 | 7 | 12.5 | C | 0.65 | M174 | |
SD1274 | 160 | 30 | 10 | 13.6 | C | 1.2 | M135 | |
SD1274-01 | 160 | 30 | 10 | 13.6 | C | 1.2 | M113 | |
SD1275 | 160 | 40 | 9 | 13.6 | C | 1.2 | M135 | |
SD1275-1 | 160 | 40 | 9 | 13.6 | C | 1.2 | M113 | |
SD1477 | 175 | 100 | 6 | 12.5 | C | 0.6 | M111 | |
SD1480 | 136-175 | 125 | 9.2 | 28 | C | 0.6 | M111 | |
SD1433 | 470 | 10 | 7 | 12.5 | C | 60 | 3 | M122 |
SD1488 | 470 | 38 | 5.8 | 12.5 | C | 50 | 1.5 | M111 |
SD1434 | 470 | 45 | 5 | 12.5 | C | 55 | 1 | M111 |
SD1457 | 108 | 75 | 10 | 28 | C | 70 | 1.5 | M174 |
SD1460 | 108 | 100 | 9.2 | 28 | C | 70 | 0.75 | M174 |
SD1458 | 225 | 14 | 14 | 28 | A | -55 | 1.5 | M111 |
SD1455 | 225 | 20 | 8 | 25 | A | -51 | 1.5 | M130 |
SD1459 | 225 | 20 | 7.5 | 28 | A | -53 | 1.2 | M164 |
SD1456 | 225 | 100 | 11 | 28 | AB | 1.2 | M168 | |
SD4011 | 860 | 4 | 8 | 25 | A | -60 | 5.5 | M122 |
SD1732 | 860 | 14 | 8.5 | 25 | A | -45 | 2.5 | M156 |
SD1490 | 860 | 25 | 8 | 25 | A | -45 | 1.3 | M173 |
SD4100 | 860 | 100 | 8.5 | 28 | AB | 丂 | 0.8 | M173 |
SD1398 | 960 | 6 | 10 | 24 | 50 | 3.3 | M142 | |
SD1423 | 960 | 15 | 8 | 24 | 45 | 6 | M118 | |
SD4600 | 960 | 60 | 7.5 | 26 | 50 | 1.2 | M173 | |
SD4575 | 960 | 75 | 8.5 | 26 | 45 | 1.2 | M231 | |
SD4590 | 960 | 150* | 8.5 | 26 | 35* | 0.6 | M208 | |
STB7001 | 2.8 | 15 | 2.5 | 26 | MSOP8 | |||
STB7002 | 2.8 | 15 | 2.6 | 26 | MSOP8-EP | |||
STB7003 | 2.8 | 7.3 | 2* | 15* | MSOP10-EP | |||
STB7101 | 2.75 | 28 | 9.8(*1)丄 7.5(*2) |
20.3(*1)丄 20.5(*2) |
SOT323-6L | |||
START405 | 2 | 5 | 1.15@2mA | 22@1.8GHz | SOT343 | |||
START420 | 2 | 20 | 1.05@5mA | 22.5@1.8GHz | SOT343 | |||
START450 | 2 | 50 | 1.12@10mA | 14@1.8GHz | SOT343 | |||
START499 | 3.6 | 5 | 26@60%PAE | 11 | SOT343 |
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
电子元件 Electronic Components |
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|