|
|
| 公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
| 您当前位置:首页-->电子元件 | ||
| Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
| 电子元件 Electronic Components |
| VDMOS | S Series | Low | CRSS | 28 Volt | ||||||||
| Part No | Pout W | Freq Mhz | Gain dB | theta jc | gm mho | Idsat A | Ciss pf | Crss pf | Coss pf | Die | Style | Pkg |
| SA701 | 25 | 175 | 13 | 2.8 | 1.2 | 7 | 50 | 3 | 32 | 1 | Single Ended | AA |
| SA702 | 50 | 175 | 13 | 1.4 | 2.4 | 14 | 100 | 6 | 64 | 2 | Single Ended | AA |
| SM703 | 80 | 175 | 13 | 1 | 3.6 | 21 | 150 | 9 | 96 | 3 | Single Ended | AM |
| SM704 | 125 | 150 | 13 | 0.85 | 4.8 | 28 | 200 | 12 | 128 | 4 | Single Ended | AM |
| ST704 | 125 | 150 | 13 | 0.85 | 4.8 | 28 | 200 | 12 | 128 | 4 | Single Ended | AT |
| SM705 | 150 | 150 | 13 | 0.75 | 6 | 35 | 250 | 15 | 160 | 5 | Single Ended | AM |
| SM706 | 135 | 175 | 11 | 0.65 | 7.2 | 42 | 300 | 18 | 192 | 6 | Single Ended | AM |
| SM401 | 135 | 175 | 11 | 0.65 | 7.2 | 42 | 300 | 15 | 200 | 1 | Single Ended | AM |
| SV401 | 150 | 175 | 12 | 0.65 | 7.2 | 42 | 300 | 15 | 200 | 1 | Single Ended | AV |
| SR704 | 300 | 175 | 12 | 0.5 | 4.8 | 28 | 200 | 12 | 128 | 4+4 | Push - Pull | AR |
| SR401 | 300 | 175 | 13 | 0.35 | 7.2 | 42 | 300 | 15 | 200 | 1+1 | Push - Pull | AR |
| SR706 | 300 | 225 | 13 | 0.35 | 7.2 | 42 | 300 | 18 | 192 | 6+6 | Push - Pull | AR |
| SR704U | 150 | 400 | 10 | 0.5 | 4.8 | 28 | 200 | 12 | 128 | 4+4 | Push - Pull | AR |
| SR705 | 200 | 400 | 10 | 0.4 | 6 | 35 | 250 | 15 | 160 | 5+5 | Push - Pull | AR |
| SC701 | 20 | 500 | 10 | 2.8 | 1.2 | 7 | 50 | 3 | 32 | 1 | Single Ended | AC |
| SP701 | 25 | 500 | 10 | 2.8 | 1.2 | 7 | 50 | 3 | 32 | 1 | Single Ended | AP |
| SP702 | 40 | 500 | 10 | 1.4 | 2.4 | 14 | 100 | 6 | 64 | 2 | Single Ended | AP |
| SQ701 | 45 | 500 | 10 | 1.4 | 1.2 | 7 | 50 | 3 | 32 | 1+1 | Push - Pull | AQ |
| SK701 | 45 | 500 | 10 | 1.4 | 1.2 | 7 | 50 | 3 | 32 | 1+1 | Push - Pull | AK |
| SK702 | 90 | 500 | 10 | 0.85 | 2.4 | 14 | 100 | 6 | 64 | 2+2 | Push - Pull | AK |
| SD702 | 90 | 500 | 10 | 0.85 | 2.4 | 14 | 100 | 6 | 64 | 2+2 | Push - Pull | AD |
| SH702 | 90 | 500 | 10 | 0.85 | 2.4 | 14 | 100 | 6 | 64 | 2+2 | Push - Pull | AH |
| SD703 | 110 | 500 | 10 | 0.65 | 3.6 | 21 | 150 | 9 | 96 | 3+3 | Push - Pull | AD |
| SH703 | 130 | 400 | 10 | 0.65 | 3.6 | 21 | 150 | 9 | 96 | 3+3 | Push - Pull | AH |
| SR703 | 150 | 500 | 8 | 0.65 | 3.6 | 21 | 150 | 9 | 96 | 3+3 | Push - Pull | AR |
| VDMOS | S Series | Low | CRSS | 28 Volt | ||||||||
| Part No | Pout W | Freq Mhz | Gain dB | theta jc | gm mho | Idsat A | Ciss pf | Crss pf | Coss pf | Die | Style | Pkg |
| SP201 | 4 | 1000 | 10 | 10 | 0.3 | 1.4 | 10 | 0.6 | 6 | 1 | Single Ended | AP |
| SQ201 | 8 | 1000 | 10 | 7 | 0.3 | 1.4 | 10 | 0.6 | 6 | 1+1 | Push - Pull | AQ |
| SP202 | 8 | 1000 | 10 | 7 | 0.6 | 2.8 | 20 | 1.2 | 12 | 2 | Single Ended | AP |
| SQ202 | 10 | 1000 | 10 | 3.4 | 0.6 | 2.8 | 20 | 1.2 | 12 | 2+2 | Push - Pull | AQ |
| SK202 | 10 | 1000 | 10 | 3.4 | 0.6 | 2.8 | 20 | 1.2 | 12 | 2+2 | Push - Pull | AK |
| SP203 | 12 | 1000 | 10 | 5 | 0.9 | 4.2 | 30 | 1.8 | 18 | 3 | Single Ended | AP |
| SP204 | 15 | 1000 | 10 | 3.4 | 1.2 | 5.6 | 40 | 2.4 | 24 | 4 | Single Ended | AP |
| SK204 | 25 | 1000 | 10 | 1.6 | 1.2 | 5.6 | 40 | 2.4 | 24 | 4+4 | Push - Pull | AK |
| VDMOS | S Series | Low | CRSS | Surface | Mount | 28 Volt | ||||||
| Part No | Pout W | Freq Mhz | Gain dB | theta jc | gm mho | Idsat A | Ciss pf | Crss pf | Coss pf | Die | Style | Pkg |
| S8201 | 4 | 1000 | 10 | 10 | 0.3 | 1.4 | 10 | 0.6 | 6 | 1 | Single Ended | SO8 |
| S8202 | 8 | 1000 | 10 | 7 | 0.6 | 2.8 | 20 | 1.2 | 12 | 2 | Single Ended | SO8 |
| VDMOS | S Series | Low | CRSS | 12.5 Volt | ||||||||
| Part No | Pout W | Freq Mhz | Gain dB | theta jc | gm mho | Idsat A | Ciss pf | Crss pf | Coss pf | Die | Style | Pkg |
| ST724 | 60 | 175 | 10 | 0.85 | 5.2 | 38 | 180 | 14 | 220 | 4 | Single Ended | AT |
| SM724 | 60 | 175 | 10 | 0.85 | 5.2 | 38 | 180 | 14 | 220 | 4 | Single Ended | AM |
| ST724 | 60 | 175 | 10 | 0.85 | 5.2 | 38 | 180 | 14 | 220 | 4 | Single Ended | AT |
| SC721 | 15 | 400 | 8 | 2.8 | 1.3 | 9.5 | 45 | 3.5 | 55 | 1 | Single Ended | AC |
| SQ721 | 25 | 400 | 10 | 1.4 | 1.3 | 9.5 | 45 | 3.5 | 55 | 1+1 | Push - Pull | AQ |
| VDMOS | S Series | Low | CRSS | 50 Volt | ||||||||
| Part No | Pout W | Freq Mhz | Gain dB | theta jc | gm mho | Idsat A | Ciss pf | Crss pf | Coss pf | Die | Style | Pkg |
| SA741 | 35 | 175 | 16 | 2.8 | 0.8 | 3.5 | 48 | 0.2 | 17 | 1 | Single Ended | AA |
| SA742 | 45 | 175 | 16 | 1.4 | 1.6 | 7 | 96 | 0.4 | 34 | 2 | Single Ended | AA |
| ST744 | 100 | 175 | 16 | 0.85 | 3.2 | 14 | 192 | 0.8 | 68 | 4 | Single Ended | AT |
| SM746 | 175 | 175 | 13 | 0.65 | 4.8 | 21 | 288 | 1.2 | 102 | 6 | Single Ended | AM |
| SR746 | 300 | 175 | 16 | 0.35 | 4.8 | 21 | 288 | 1.2 | 102 | 6+6 | Push - Pull | AR |
| SP741 | 25 | 400 | 12 | 2.8 | 0.8 | 3.5 | 48 | 0.2 | 17 | 1 | Single Ended | AP |
| SQ741 | 50 | 400 | 11 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 48 | 0.2 | 17 | 1+1 | Push - Pull | AQ |
| SQ742 | 90 | 400 | 11 | 0.85 | 1.6 | 7 | 96 | 0.4 | 34 | 2+2 | Push - Pull | AQ |
| SM341 | 150 | 175 | 13 | 0.55 | 5.5 | 35 | 400 | 15 | 200 | 1 | Single Ended | AM |
| SR341 | 300 | 175 | 16 | 0.3 | 5.5 | 35 | 400 | 15 | 200 | 1+1 | Push - Pull | AR |
| Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
| 电子元件 Electronic Components |
|
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
| E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|